2013年潜水电泵产品质量国家监督抽查结果公布
- 2013/12/5 8:46:355078
BF35导读:昨日,国家质检总局公布了潜水电泵产品质量国家监督抽查结果,七洲、韩翼、金磊等品牌产品上不合格名单。
据悉,2013年第四季度,抽查了山西、上海、江苏、浙江、山东、河南、广东等7个省、直辖市90家企业生产的90批次潜水电泵产品。依据GB10395.8-2006《农林拖拉机和机械安全技术要求第8部分:排灌泵和泵机组》等标准规定的要求,对潜水电泵产品的过载保护、接地措施、绝缘电阻、电泵引出电缆、定子绕组耐电压、效率、规定点流量与扬程、功率因数、定子温升限值、电机内腔水(气)压试验、安全标志、使用说明书安全内容、标志/标牌牢固性等13个项目进行了检验。
抽查发现5批次产品不符合标准的规定,涉及到接地措施、绝缘电阻、电泵引出电缆、安全标志、标志/标牌牢固性项目。
质检总局表示,已责成相关省质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
潜水电泵产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
祁县天汇泵业有限公司 | 山西省 | 污水污物潜水电泵 | / | WQ50-15-4 | 2013-07/700、703、701、702 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
山西安吉制泵有限公司 | 山西省 | 污水污物潜水电泵 | / | WQS 50-20 | 2013-07/097、098、099、100 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
祁县龙泉制泵有限公司 | 山西省 | 小型潜水电泵 | / | QS10-90 5.5kW | 2013-07/07322、07323、07289、11129 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
山西三泉泵业有限公司 | 山西省 | 小型潜水电泵 | / | QS10-68-4 4kW | 2013-06/360、368、851、843 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
山西天河北斗星泵业有限公司 | 山西省 | 小型潜水电泵 | / | QS65-18 5.5kW | 2013-07/01、02、07、09 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
山西省运城市解州特种潜水电泵制造有限公司 | 山西省 | 井用潜水电泵 | / | 200QJ50-52/4 11kW | 2013-07/030、031、028、029 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
山西省运城华洋电泵制造有限公司 | 山西省 | 小型潜水电泵 | / | QS10-72/4 4kW | 2013-07/0927、0902、2650、0901 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
山西解州宇洋泵业有限公司 | 山西省 | 井用潜水电泵 | / | 200QJ32-52/4 7.5kW | 2013-07/1717、1718、90、991 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
山西双龙泵业有限公司 | 山西省 | 小型潜水电泵 | / | QS15-52/2 4kW | 2013-05/130575、130568、130571、130570 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
运城市解州兴星潜水泵厂 | 山西省 | 井用潜水电泵 | / | 200QJ50-39 9.2kW | 2013-07/853、855、856、857 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
上海人民水泵厂有限公司 | 上海市 | 污水污物潜水电泵 | 人民水泵 | WQ10-10-0.75 0.75kW | 2012-09/12092273、12092291、12092264、12092228 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
上海东方泵业(集团)有限公司 | 上海市 | 污水污物潜水电泵 | EAST | 65WQ11161 2.2kW | 2013-04/S1303W1977、S1303W1978、S1303W1976、S1303W1975 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
奥利机械(集团)有限公司 | 上海市 | 污水污物潜水电泵 | 奥利 | 80WQ40-15-4 4kW | 2013-07/A013071442、A013071443、A013071467、A013071452 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 上海市 | 污水污物潜水电泵 | TPY | 50WQ10-10 0.75kW | 2013-04/A2013041110271、A2013041110272、A2013041110262、A2013041110264 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
上海中航实业(集团)有限公司 | 上海市 | 污水污物潜水电泵 | JOHON | 80WQ40-15-4 4kW | 2013-03/1303Q105、1303Q106、1303Q107、1303Q108 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
上海连成(集团)有限公司 | 上海市 | 污水污物潜水电泵 | / | 50WQⅡ15-12-1.1 | 2012-09/2080226、2080256、2080235、2080248 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
上海嘉金泵业制造有限公司 | 上海市 | 污水污物潜水电泵 | JAJN | 50WQ15-10 1.5kW | 2013-08/13080541、13080543、13080542、13080544 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
上海奥一泵业制造有限公司 | 上海市 | 污水污物潜水电泵 | A0YI | WQ15-10-1.5 1.5kW | 2013-08/23045、23049、23046、23041 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
上海汇业机械科技有限公司 | 上海市 | 污水污物潜水电泵 | 汇业 | 50WQ20-15-2.2 2.2kW | 2013-08/HY1308P003、HY1308P004、HY1308P001、HY1308P002 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
上海康大泵业制造有限公司 | 上海市 | 污水污物潜水电泵 | / | 80QW40-15-4 | 2013-08/AH13013、AH13011、AH13012、AH13014 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
上海熊猫机械(集团)有限公司 | 上海市 | 污水污物潜水电泵 | / | 50XWQ23-15-2.2 2.2kW | 2013-08/13081302、13081305、13081307、13081322 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
江苏斯别特制泵有限公司 | 江苏省 | 污水污物潜水电泵 | / | 80WQ39-10-3 | 2013-08/1308010、1308009、1308007、1308008 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
南京蓝深制泵(集团)股份有限公司 | 江苏省 | 污水污物潜水电泵 | / | WQ40-15-4 | 2013-07/13071242、13071243、13071245、13071238 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
南京科莱尔泵业有限公司 | 江苏省 | 污水污物潜水电泵 | / | WQR7-15-1.1 1.1kW | 2013-07/k201307599、k201307598、k201307597、k201307600 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
南京制泵有限公司 | 江苏省 | 污水污物潜水电泵 | WQ25-15-3 3kW | 2013-07/001、005、006、009 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 | |
南京南蓝环保设备制造有限公司 | 江苏省 | 污水污物潜水电泵 | / | WQ40-15-4 4kW | 2013-04/13040282、13040283、13040284、13040281 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
泰州泰丰泵业有限公司 | 江苏省 | 污水污物潜水电泵 | 泰丰 | WQ70-10-4 4kW | 2013-08/010、007、002、003 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
泰州市隆达潜水泵有限公司 | 江苏省 | 小型潜水电泵 | 江井 | QY65-7-2.2 | 2013-08/1308245、1308247、1308246、1308248 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
泰州金川泵业有限公司 | 江苏省 | 污水污物潜水电泵 | / | 50WQ10-10-1.5 1.5kW | 2013-07/31307973、31307991;2013-08/31308174、31308027 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
徐州威龙泵业有限公司 | 江苏省 | 小型潜水电泵 | 皇龙 | QS40-30/2-5.5 | 2013-06/362、364;2013-05/1042、1043 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
徐州市双丰龙水泵厂 | 江苏省 | 小型潜水电泵 | 潜丰 | QS40-16-3 | 2013-07/446、463、452、457 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
徐州世龙水泵厂 | 江苏省 | 小型潜水电泵 | / | QS40-16-3 3kW | 2013-03/12、14;2013-05/7、20 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
江苏江进泵业有限公司 | 江苏省 | 小型潜水电泵 | 江进 | QS65-10-3 3kW | 2013-07/13360、13366、13359、13367 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
台州新宏基泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 腾涛 | QDX6-18-0.75 | 2013-05/13050016、13050086;2013-06/13060026、13060068 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
新界泵业集团股份有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 新界 | QDX8-18-0.75 | 2013-03-15/10677、10752、10743、10659 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州金迪泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 羊溪 | QDX3-18-0.55 | 2012-09/1209514、1209512、1209526、1209524 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州市钱涛泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 钱涛 | QDX3-18-0.55 | 2013-03/130300113、130300116、130300141、130300148 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州长虹泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 畅 | QDX6-18-0.75 | 2013-02/201302125、201302095、201302057、201302147 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江丰源泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 增金 | QDX3-18-0.55 | 2013-05/130011、130006、130012、130004 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州大浪泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 大浪 | QDX3-18-0.55 | 2012-09/1209001、1209006、1209004、1209009 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州大吉泵业有限公司 | 浙江省 | 污水污物潜水电泵 | 吉浪 | WQD7-10-0.75 | 2013-04/10113、10102、10124、10121 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江固达泵业有限公司 | 浙江省 | 三相污水污物潜水电泵 | / | WQ9-22-2.2 | 2012-10/0121180、0121178、0121179、012090024 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州阳光电机泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 溪阳 | QDX1.5-15-0.37 | 2013-04/13040006、13040001、13040007、13040009 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州万博泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 宏利 | QDX3-18-0.55 | 2013-07/1307352 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州洋鹰泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 洋鹰 | QDX3-18-0.55 | 2013-04/1304260068、1304260069、130410083、130410084 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江浪奇泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 浪奇 | QDX1.5-20-0.55 | 2013-01/0012、0025、0034、0015 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州金亿龙泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | / | QDX3-18-0.55 | 2013-07/AB4667、AB4666、AB4664、AB4665 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江新亚泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 羊岗 | QDX3-18-0.55 | 2013-04 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州向阳机电有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 向阳 | QDX3-18-0.55 | 2013-02/1160、1159、1170、1172 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州光岚机电泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 光岚 | QDX3-18-0.55 | 2013-03/1303002、1303410、1303004、1303003 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江友力电机泵业有限公司 | 浙江省 | 潜水电泵 | 友力 | QDX3-18-0.55 | 2013-07/130704001、130704002、130720001、130720012 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江索欧电气有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 亿利 | QDX1.5-16-0.37 | 2013-06/1005592、1005593、1005594、1005595 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江半球泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 金球 | QDX3-18-0.55 | 2013-07/7887、7889、7886、7888 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江富兰克机电有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | / | QDX3-18-0.55 | 2013-07 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州大磊泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 大磊 | QDX3-18-0.55 | 2013-07/12135、12133、12134、12132 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江奇峰泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 奇峰 | QDX1.5-16-0.37 | 2013-07/13070012、13070025、13070019、13070018 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江杭海电机有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | / | QDX1.5-16-0.37 | 2013-07/0722007、0722004、0722002、0722003 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江小龙机电有限公司 | 浙江省 | 污水污物潜水电泵 | 繁河 | WQD7-10-0.75 | 2013-06/01306123、01306122、01306126、01306127 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州金龙泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | / | QDX1.5-17-0.37T | 2011-07 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江博田机电有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 博田 | QDX3-18-0.55 | 2013-07/13070218、13070219、13070220、13070221 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江大福泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 大福 | QDX1.5-16-0.37 | 2013-07/15388、15380、15389、15386 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州锦霸工贸有限公司 | 浙江省 | 单相井用潜水电泵 | 锦霸 | 100QJD2-40/8-0.55 | 2013-07/1307116、1307140、1307114、1307112 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江大元泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 大元 | QDX7-18-0.75 | 2013-03/D082754、D082758、D082752、D082755 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
台州阳春机电有限公司 | 浙江省 | 污水污物潜水电泵 | 阳春 | WQD7-10-0.75 | 2013-04/016、017、015、018 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江亿欧机电有限公司 | 浙江省 | QY油浸式潜水电泵 | 欣荣 | 65-20-5.5 | 2013-07 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江大明机电有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | 大明 | QDX1.5-16-0.37 | 2013-06/130614、130611、130612、130613 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江佳友泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | / | QDX3-18-0.55 | 2013-07/13034500、13034501、13034498、13034499 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江华明电机有限公司 | 浙江省 | 污水污物潜水电泵 | 小老大 | WQD7-10-0.75 | 2013-07/2013070023、2013070022、2013070021、2013070024 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
山东颜山泵业有限公司 | 山东省 | 井用潜水泵 | 颜山 | 200QJ32-52-7.5 | 2013-07 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
山东博泵科技股份有限公司 | 山东省 | 潜水排污泵 | 博山牌 | 50QW15-15-1.5kW | 2013-07/80717001、80717002、80717003、80717004 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
山东德源泵业有限公司 | 山东省 | 井用潜水泵 | 源山 | 150QJ20-52-5.5kW | 2013-07/17369、17370、17371、17372 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
淄博强大泵业有限公司 | 山东省 | 井用潜水电泵 | 力世 | 200QJ20-81-7.5kW | 2013-07/2272、2273、2274、2275 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
淄博市博山光明实业公司 | 山东省 | 井用潜水泵 | 博力 | 250QJ80-80-30kW | 2013-04/13597、13598、13648、13880 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
漯河市华立泵业有限责任公司 | 河南省 | 小型潜水电泵 | / | QD3-30/2-1.1 1.1kW | 2013-08/37003、37004、37005、37006 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
漯河市四通泵业有限公司 | 河南省 | 小型潜水电泵 | / | QY25-26-3 3kW | 2013-07/11131、11133、11134、11136 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
漯河市农乐水泵厂 | 河南省 | 小型潜水电泵 | / | QY40-21-3 3kW | 2013-05/1305491、1305488、1305493、1305490 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
漯河市太平洋潜水泵厂 | 河南省 | 小型潜水电泵 | / | QY40-24-4 4kW | 2013-07/08、05、11、23 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
郑州市清泉泵业有限公司 | 河南省 | 小型潜水电泵 | / | QS25-30-4 4kW | 2013-05/D014、D015、D016、D017 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
郑州市神龙泵业有限公司 | 河南省 | 小型潜水电泵 | / | QS40-21 4kW | 2013-07/3198、3200、3197、3194 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
郑州市荥龙泵业有限公司 | 河南省 | 小型潜水电泵 | / | QS15-39 3kW | 2013-05/0512、0510、0516、0518 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
郑州市奥龙泵业有限公司 | 河南省 | 小型潜水电泵 | / | QS15-39/3-3 3kW | 2013-07/7010、7011、7012、7013 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
郑州市荥阳龙泉水泵厂 | 河南省 | 小型潜水电泵 | / | QS20-40.5/3-4 4kW | 2013-07/32149、32150、32151、32152 | 合格 | | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
广东江门市力源泵业有限公司 | 广东省 | 井用潜水电泵 | LIYUAN | 100QJ4-80/16(J100/16)1.5kW | 2013-07-02 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
广州市白云泵业集团有限公司 | 广东省 | 污水污物潜水电泵 | 白云 | 50BWQ12-15-1.5 | 2013-05/113050918、113050921、113050919、1130920 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
广州市广之洋泵业机电有限公司 | 广东省 | 单相小型潜水电泵 | 广洋 | QDX1.5-15-0.37 | 2013-05/4236、4238、4243、4239 | 合格 | | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
运城市解州新星泵业有限公司 | 山西省 | 小型潜水电泵 | / | QS15-52/2 4kW | 2013-07/K20130028、K20130029、K20130027、K20130026 | 不合格 | 接地措施、电泵引出电缆、安全标志 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
江苏新格灌排设备有限公司 | 江苏省 | 小型潜水电泵 | 七洲 | QS40-30/2-5.5 | 2013-07/07001、07002、07003、07004 | 不合格 | 接地措施、绝缘电阻 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
浙江韩益机电有限公司 | 浙江省 | 污水污物潜水电泵 | 韩翼 | WQ20-18-2.2 | 2013-07/45541、45542、45543、45544 | 不合格 | 电泵引出电缆、安全标志、标志/标牌牢固性 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
浙江金磊电机有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | 金磊 | QDX3-18-0.55 | 2013-06/130629、130631、130625、130637 | 不合格 | 接地措施、标志/标牌牢固性 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
郑州市神州泵业有限公司 | 河南省 | 小型潜水电泵 | / | QS15-26-2.2 2.2kW | 2013-07/2013725、2013781、2013726、2013782 | 不合格 | 绝缘电阻 | 国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。