XBD-HY XBD-HY立式稳压缓冲消防泵
产品简介
详细信息
产品详细描述
XBD-HY立式稳压缓冲消防泵又称切线泵,具有变流稳压的特点,即在全流量范围内,扬程变化不大,泵从零流量到所需zui大流量范围内变化时,其扬程变化在5%范围内,且小流量或零流量时不超压,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量供水不上的现象。大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全可靠性。
根据消防泵自身特点。整个系列均采用加长轴的Y型直联电机,泵结构紧凑、美观大方、体积小,机械密封可靠,这大大提高了水泵机组的可靠性;泵叶轮均为开式、轴向力小,无口环,也就杜绝了锈蚀咬死,因此整个泵系统运行平稳、噪音低、使用寿命长,使用维修方便。
泵体、泵盖采用铸铁,叶轮根据用户要求采用球墨铸铁或青铜材料制造。
工作条件:
转速:2900r/min(电机同步转速)
介质温度:常温清水
流量范围:0~80L/S
扬程范围:30~260m
电机功率:15~160KW
主要用途:
XBD系列恒压消防泵主要适用于工业、民用建筑物固定消防系统(消防栓灭火系统、自动喷淋系统和喷雾灭火系统)的给水,另外也可用于消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。
XBD-HY立式消防泵性能参数
序号 | 型号 | 流量 L/s | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw |
1 | XBD3.2/5-3HY | 5 | 32 | 2900 | 3 |
2 | XBD4.8/5-4HY | 5 | 48 | 2900 | 4 |
3 | XBD6.5/5-5.5HY | 5 | 65 | 2900 | 5.5 |
4 | XBD9.5/5-7.5HY | 5 | 95 | 2900 | 7.5 |
5 | XBD12.5/5-11HY | 5 | 125 | 2900 | 11 |
6 | XBD16.0/5-15HY | 5 | 160 | 2900 | 15 |
7 | XBD3.5/10-5.5HY | 10 | 35 | 2900 | 5.5 |
8 | XBD4.5/10-7.5HY | 10 | 45 | 2900 | 7.5 |
9 | XBD7.0/10-11HY | 10 | 70 | 2900 | 11 |
10 | XBD11.0/10-15HY | 10 | 110 | 2900 | 15 |
11 | XBD13.5/10-18.5HY | 10 | 135 | 2900 | 18.5 |
12 | XBD16.0/10-22HY | 10 | 160 | 2900 | 22 |
13 | XBD3.2/15-7.5HY | 15 | 32 | 2900 | 7.5 |
14 | XBD4.2/15-11HY | 15 | 42 | 2900 | 11 |
15 | XBD5.5/15-15HY | 15 | 55 | 2900 | 15 |
16 | XBD7.5/15-18.5HY | 15 | 75 | 2900 | 18.5 |
17 | XBD10.0/15-22HY | 15 | 100 | 2900 | 22 |
18 | XBD12.5/15-30HY | 15 | 125 | 2900 | 30 |
19 | XBD14.0/15-37HY | 15 | 140 | 2900 | 37 |
20 | XBD16.0/15-45HY | 15 | 160 | 2900 | 45 |
21 | XBD3.2/20-11HY | 20 | 32 | 2900 | 11 |
22 | XBD4.2/20-15HY | 20 | 42 | 2900 | 15 |
23 | XBD5.5/20-18.5HY | 20 | 55 | 2900 | 18.5 |
24 | XBD7.5/20-22HY | 20 | 75 | 2900 | 22 |
25 | XBD10.5/20-30HY | 20 | 105 | 2900 | 30 |
26 | XBD12.5/20-37HY | 20 | 125 | 2900 | 37 |
27 | XBD14.5/20-45HY | 20 | 145 | 2900 | 45 |
28 | XBD16.0/20-55HY | 20 | 160 | 2900 | 55 |
29 | XBD3.2/25-15HY | 25 | 32 | 2900 | 15 |
30 | XBD4.0/25-18.5HY | 25 | 40 | 2900 | 18.5 |
31 | XBD6.0/25-30HY | 25 | 60 | 2900 | 30 |
32 | XBD8.0/25-37HY | 25 | 80 | 2900 | 37 |
33 | XBD10.0/25-45HY | 25 | 100 | 2900 | 45 |
34 | XBD12.0/25-55HY | 25 | 120 | 2900 | 55 |
35 | XBD15.0/25-75HY | 25 | 150 | 2900 | 75 |
36 | XBD18.0/25-75HY | 25 | 180 | 2900 | 75 |
37 | XBD20.0/25-90HY | 25 | 200 | 2900 | 90 |
38 | XBD3.0/30-18.5HY | 30 | 30 | 2900 | 18.5 |
39 | XBD4.0/30-22HY | 30 | 40 | 2900 | 22 |
40 | XBD5.2/30-30HY | 30 | 52 | 2900 | 30 |
41 | XBD6.5/30-37HY | 30 | 65 | 2900 | 37 |
42 | XBD8.5/30-45HY | 30 | 85 | 2900 | 45 |
43 | XBD10.5/30-55HY | 30 | 105 | 2900 | 55 |
44 | XBD12.5/30-75HY | 30 | 125 | 2900 | 75 |
45 | XBD15.0/30-75HY | 30 | 150 | 2900 | 75 |
46 | XBD17.0/30-90HY | 30 | 170 | 2900 | 90 |
47 | XBD3.0/35-22HY | 35 | 30 | 2900 | 22 |
48 | XBD5.5/35-30HY | 35 | 55 | 2900 | 30 |
49 | XBD7.0/35-37HY | 35 | 70 | 2900 | 37 |
50 | XBD11.0/35-55HY | 35 | 110 | 2900 | 55 |
51 | XBD13.0/35-75HY | 35 | 130 | 2900 | 75 |
52 | XBD14.5/35-90HY | 35 | 145 | 2900 | 90 |
53 | XBD16.0/35-90HY | 35 | 160 | 2900 | 90 |
54 | XBD18.0/35-90HY | 35 | 180 | 2900 | 90 |
55 | XBD3.2/40-22HY | 40 | 32 | 2900 | 22 |
56 | XBD4.5/40-30HY | 40 | 45 | 2900 | 30 |
57 | XBD6.0/40-37HY | 40 | 60 | 2900 | 37 |
58 | XBD8.5/40-55HY | 40 | 85 | 2900 | 55 |
59 | XBD10.5/40-75HY | 40 | 105 | 2900 | 75 |
60 | XBD13.5/40-90HY | 40 | 135 | 2900 | 90 |
61 | XBD14.5/40-90HY | 40 | 145 | 2900 | 90 |
62 | XBD16.0/40-110HY | 40 | 160 | 2900 | 110 |
63 | XBD4.0/45-30HY | 45 | 40 | 2900 | 30 |
64 | XBD6.0/45-37HY | 45 | 60 | 2900 | 37 |
65 | XBD8.0/45-55HY | 45 | 80 | 2900 | 55 |
66 | XBD10.0/45-75HY | 45 | 100 | 2900 | 75 |
67 | XBD12.0/45-75HY | 45 | 120 | 2900 | 75 |
68 | XBD14.0/45-90HY | 45 | 140 | 2900 | 90 |
69 | XBD18.0/45-110HY | 45 | 180 | 2900 | 110 |
70 | XBD20.0/45-132HY | 45 | 200 | 2900 | 132 |
71 | XBD3.2/50-30HY | 50 | 32 | 2900 | 30 |
72 | XBD5.0/50-37HY | 50 | 50 | 2900 | 37 |
73 | XBD7.0/50-55HY | 50 | 70 | 2900 | 55 |
74 | XBD8.5/50-75HY | 50 | 85 | 2900 | 75 |
75 | XBD10.0/50-75HY | 50 | 100 | 2900 | 75 |
76 | XBD12.0/50-90HY | 50 | 120 | 2900 | 90 |
77 | XBD15.0/50-110HY | 50 | 150 | 2900 | 110 |
78 | XBD17.0/50-132HY | 50 | 170 | 2900 | 132 |
79 | XBD3.0/55-30HY | 55 | 30 | 2900 | 30 |
80 | XBD4.5/55-37HY | 55 | 45 | 2900 | 37 |
81 | XBD6.0/55-55HY | 55 | 60 | 2900 | 55 |
82 | XBD7.5/55-75HY | 55 | 75 | 2900 | 75 |
83 | XBD9.0/55-75HY | 55 | 90 | 2900 | 75 |
84 | XBD10.5/55-90HY | 55 | 105 | 2900 | 90 |
85 | XBD12.0/55-110HY | 55 | 120 | 2900 | 110 |
86 | XBD15.0/55-132HY | 55 | 150 | 2900 | 132 |
87 | XBD3.0/60-37HY | 60 | 30 | 2900 | 37 |
88 | XBD4.5/60-45HY | 60 | 45 | 2900 | 45 |
89 | XBD6.0/60-55HY | 60 | 60 | 2900 | 55 |
90 | XBD7.5/60-75HY | 60 | 75 | 2900 | 75 |
91 | XBD9.0/60-75HY | 60 | 90 | 2900 | 75 |
92 | XBD10.5/60-90HY | 60 | 105 | 2900 | 90 |
93 | XBD12.5/60-110HY | 60 | 125 | 2900 | 110 |
94 | XBD15.0/60-132HY | 60 | 150 | 2900 | 132 |
XBD-HY立式恒压稳压泵半成品
消防泵故障排除
故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、进出口阀门未打开,进出管路阻塞,叶轮流道阻塞。 | a、检查,去除阻塞物。 |
2、水泵流量不足 | a、先按1。原因检查。 | a、先按1。排除。 |
3、功率过大 | a、超过额定流量使用 | a、调节流量关小阀门 |
4、杂音振动 | a、管路支撑不稳。 | a、稳固管路。 |
5、电机发热 | a、流量过大、超载运行。 | a、关小出口阀。 |
6、水泵漏水 | a、机械密封磨损。 | a、更换。 |