Z41T 铸铁闸阀
产品简介
主体材料: 铸铁 工作温度: 常温
材质: 铸铁 流动方向: 单向
压力环境: 低压 零部件及配件: 执行器
型号: Z41T-10 连接形式: 法兰
适用介质: 水、油品、蒸汽、酸性介质等
用途: 调节 驱动方式: 手动 涡轮 电动
1结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流量系数小
2驱动方式为手动、气动、电动、齿
详细信息
Z41T/W-10铸铁明杆闸阀
类型(通道位置): 直通式 公称通径: DN40-DN1000(mm)
主体材料: 铸铁 工作温度: 常温
材质: 铸铁 流动方向: 单向
压力环境: 低压 零部件及配件: 执行器
型号: Z41T-10 连接形式: 法兰
适用介质: 水、油品、蒸汽、酸性介质等
用途: 调节 驱动方式: 手动 涡轮 电动
1结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流量系数小
2驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
3采用柔性石墨填料、密封可靠,操作轻便灵活
4适用介质为:水、油品、蒸汽、酸性介质,液化气等。
闸阀的用途
广泛适用于医药,市政,石油化工,火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置
型号 | 公称压力MPa | 试验压力MPa | 工作 | 使用 | |||||
强 度 | 密封(液) | 低压密封(气) | |||||||
Z41H(T)-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | ≤200℃ | 水、蒸汽 | |||
Z41H(T)-10C |
楔式闸阀-主要技术参数 |
楔式闸阀-主要零件材料 |
型号 | 阀体 | 阀盖 | 闸板 | 阀杆螺母 | 阀杆 | 填料 | |||
Z41H(T)-10 |
灰铸铁 | 灰铸铁 | 铜 |
不锈钢 | 油浸石棉盘根 | ||||
Z41H(T)-10C | 铸钢 |
|
口径 | Z41H(T)-10(10C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | D | H | H1 | D0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 165 | 145 | 250 | 295 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 180 | 160 | 270 | 325 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 195 | 180 | 300 | 380 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 210 | 195 | 330 | 420 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 230 | 215 | 410 | 520 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 255 | 245 | 470 | 610 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 280 | 280 | 550 | 710 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 330 | 335 | 700 | 915 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 380 | 390 | 830 | 1095 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 420 | 445 | 960 | 1275 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 450 | 500 | 1130 | 1500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 480 | 565 | 1345 | 1760 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 510 | 615 | 1450 | 1920 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 540 | 670 | 1650 | 2170 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 600 | 780 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 660 | 895 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 720 | 1010 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 780 | 1110 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 840 | 1220 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 960 | 1450 | - | -Z41T/W-10铸铁明杆闸阀
类型(通道位置): 直通式 公称通径: DN40-DN1000(mm) 1结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流量系数小 2驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
|