YW铸铁液下排污泵价格
产品简介
详细信息
YW铸铁液下排污泵价格
YW铸铁液下排污泵价格详细参数;
型号 | YW | 品牌 | 精钢防腐蚀泵阀 |
用途 | 无堵塞液下排污泵 | 驱动方式 | 电动 |
泵轴位置 | 边立式 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
叶轮结构 | 开式叶轮 | 材质 铸铁 不锈钢 | 性能 排污泵 |
叶轮数目 | 单级 | 流量 | 8--130(m3/h) |
扬程 | 7--60(m) | 转速 | 1450-2900(rpm) |
轴功率 | 1.1--22(kW) | 吸入口径 | 25--1125(mm) |
排出口径 | 25--125(mm) |
YW铸铁液下排污泵价格产品概述
YW无堵塞潜水排污泵是在引进*进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能*、防缠绕、无堵塞等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。
该系列泵采用*叶轮结构和新型机械密封,能有效的输送含有固体物和长纤维的介质。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有较高的效率,叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。该泵水力性能*、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其*的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
YW型液下式无堵塞排污泵产产品特点
1 采用大流道抗堵塞*件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2 设计合理,配套电机合理,效率高,节能*。
3 机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
4 泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便等特点。
5 可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所需液位变化,自动控制泵的启动与停止,无需专人看管,使用极为方便。 6 泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易启动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度范围为0.5-7米。
7 接轴结构*可靠,泵与电机采用联轴器联接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
8 在扬程适用范围内保证电机运行不过载。
9 泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装。
YW型液下式无堵塞排污泵使用条件
1 介质温度不超过60℃,重度为1-1.3kg/dm3 ,PH值在5-9范围内。
2 一般情况下,泵必须在扬程适用范围内使用,保证电机不超载,如需在全扬程范围使用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
3 在运行过程泵电机不得超过电机的额定电流。 4 如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便厂家制造。
产品适用场合
1 工厂商业严重污染废水的排放。
2 城市污水处理厂排水系统。
3 住宅区的污水排水站。
4 人防系统排水站。
5 医院、宾馆的污水排放。
6 市政工程、建筑工地。
7 勘探、矿山配套附机。
8 农村沼气池农田灌溉。
9 自来水厂的给水装置
型 号 口径-流量-扬程-功率 (mm)(m3/h)(m) (KW) | 转 速 (r/min) | 功 率 (KW) | 效 率 (%) |
25-8-22-1.1 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
32-12-15-1.1 | 2825 | 1.1 | 40 |
40-15-15-1.5 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 2840 | 2.2 | 48 |
50-20-7-0.75 | 1390 | 0.75 | 54 |
50-10-10-0.75 | 1390 | 0.75 | 56 |
50-20-15-1.5 | 2840 | 1.5 | 55 |
50-15-25-2.2 | 2840 | 2.2 | 56 |
50-18-30-3 | 2880 | 3 | 58 |
50-25-32-5.5 | 2900 | 5.5 | 53 |
50-20-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 55 |
65-25-15-2.2 | 2840 | 2.2 | 52 |
65-37-13-3 | 2880 | 3 | 55 |
65-25-30-4 | 2890 | 4 | 58 |
65-30-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
65-35-50-11 | 2930 | 11 | 60 |
65-35-60-15 | 2930 | 15 | 63 |
80-40-7-2.2 | 1420 | 2.2 | 52 |
80-43-13-3 | 2880 | 3 | 50 |
80-40-15-4 | 2890 | 4 | 57 |
80-65-25-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
100-80-10-4 | 1440 | 4 | 62 |
100-110-10-5.5 | 1440 | 5.5 | 66 |
100-100-15-7.5 | 1440 | 7.5 | 67 |
100-85-20-7.5 | 1440 | 7.5 | 68 |
100-100-25-11 | 1460 | 11 | 65 |
100-100-30-15 | 1460 | 15 | 66 |
100-100-35-18.5 | 1470 | 18.5 | 65 |
125-130-15-11 | 1460 | 11 | 62 |
125-130-20-15 | 1460 | 15 | 63 |
150-145-9-7.5 | 1440 | 7.5 | 63 |
150-180-15-15 | 1460 | 15 | 65 |
150-180-20-18.5 | 1470 | 18.5 | 75 |
150-180-25-22 | 1470 | 22 | 76 |
150-130-30-22 | 1470 | 22 | 75 |
150-180-30-30 | 1470 | 30 | 73 |
150-200-30-37 | 1480 | 37 | 70 |
200-300-7-11 | 970 | 11 | 73 |
200-250-11-15 | 970 | 15 | 74 |
200-400-10-22 | 1470 | 22 | 76 |
200-400-13-30 | 1470 | 30 | 73 |
200-250-15-18.5 | 1470 | 18.5 | 72 |
200-300-15-22 | 1470 | 22 | 73 |
200-250-22-30 | 1470 | 30 | 71 |
200-350-25-37 | 1480 | 37 | 75 |
200-400-30-55 | 1480 | 55 | 70 |
200-350-40-75 | 1480 | 75 | 70 |
250-600-9-30 | 980 | 30 | 74 |
250-600-12-37 | 1480 | 37 | 78 |
250-600-15-45 | 1480 | 45 | 75 |
250-600-20-55 | 1480 | 55 | 73 |
250-600-25-75 | 1480 | 75 | 73 |
250-800-12-45 | 1480 | 45 | 76 |
300-500-15-45 | 980 | 45 | 70 |
300-800-15-55 | 980 | 55 | 73 |
300-600-20-55 | 980 | 55 | 75 |
300-800-20-75 | 980 | 75 | 78 |
300-950-20-90 | 980 | 90 | 80 |
300-1000-25-110 | 980 | 110 | 82 |
350-1100-10-55 | 980 | 55 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 980 | 90 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 980 | 90 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 740 | 132 | 86.2 |
350-1000-36-160 | 740 | 160 | 78.5 |
400-1500-10-75 | 980 | 75 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 740 | 132 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 740 | 160 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 740 | 160 | 86.5 |
400-1700-30-200 | 740 | 200 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 740 | 250 | 82.1 |
400-1760-7.5-55 | 590 | 55 | 82.1 |
500-2500-10-110 | 740 | 110 | 82 |
500-2600-15-160 | 740 | 160 | 83 |
500-2400-22-220 | 740 | 220 | 84 |
500-2600-24-250 | 740 | 250 | 82 |
YW型液下式无堵塞排污泵结构示意 |
1 | 电机 | 8 | 支撑管 | 15 | 叶轮螺母 |
2 | 联轴器 | 9 | 下轴承 | 16 | 叶轮 |
3 | 电机座 | 10 | 上机械密封 | 17 | 密封环 |
4 | 上轴承 | 11 | 油室 | 18 | 泵体 |
5 | 上轴承座 | 12 | 机械密封 | 19 | 出水管 |
6 | 安装盘 | 13 | 后盖板 | 20 | 底盘 |
7 | 加长轴 | 14 | 键 |