220V单相家用潜水泵
产品简介
详细信息
220V单相家用潜水泵概述
220V单相家用潜水泵由水泵、密封和电动机三部分组成。电动机位于电泵上部,为三相异步电动机,水泵与电动机之间采用双端面机械密封,各固定止口处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封,确保电泵的可靠性。220V单相家用潜水泵转子轴采用不锈钢材料,确保轴有更可靠的机械强度,可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也便于叶轮的维修拆卸。
220V单相家用潜水泵型号意义
220V单相家用潜水泵用途特点
220V单相家用潜水泵广泛用于工业、农业、矿山、建筑施工、市政环保等场所,可抽送含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒或软性固态的夜体, 如泥水、灰水、生活废水、污水、粪尿等,是农业排灌、河塘清淤和工地施工的理想水利设备,但不适用于有防爆要求的场合使用。
220V单相家用潜水泵密封可靠、无泄漏、机械密封动、静环均采用硬质合金等耐磨材料,确保介质无泄漏。
220V单相家用潜水泵整体结构小、体积小、噪音低,节能*,检修方便。
220V单相家用潜水泵转轴经度硬铬处理,可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时有利于叶轮的维修、拆卸。
220V单相家用潜水泵叶轮为单、双流道结构,能抽送较大的固体颗粒,并可以全扬程运行。
220V单相家用潜水泵用户可根据需要配备全自动安全保护控制器,对泵的漏水、漏电、过载及起温等进行保护,以确保产品的安全性和可靠性。
220V单相家用潜水泵性能参数
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | 电流 | 管径 |
m3/h | m | kW | v | A | mm | |
WQD6-12-0.55 | 6 | 12 | 0.55 | 220 | 4.07 | 51 |
WQD6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 220 | 5.24 | 51 |
WQD10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 1.99 | 64 |
WQ6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 1.99 | 51 |
WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 1.99 | 64 |
WQ15-7-0.75 | 15 | 7 | 0.75 | 380 | 1.99 | 64 |
WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 380 | 2.77 | 51 |
WQD7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 220 | 4.07 | 51 |
WQ15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 2.77 | 51 |
WQD15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 7.02 | 51 |
WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 3.58 | 76 |
WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 380 | 3.58 | 64 |
WQ18-15-1.5 | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 3.58 | 64 |
WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | 380 | 3.58 | 51 |
WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 5.11 | 51 |
WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 5.11 | 64 |
WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 380 | 5.11 | 76 |
WQ27-15-2.2 | 27 | 15 | 2.2 | 380 | 5.11 | 64 |
WQ42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 380 | 5.11 | 64 |
WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 5.11 | 76 |
WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380 | 6.67 | 64 |
WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 6.67 | 76 |
WQ50-7-3 | 50 | 7 | 3 | 380 | 6.67 | 102 |
WQ37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 380 | 6.67 | 76 |
WQ43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 380 | 6.67 | 102 |
WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 380 | 8.8 | 102 |
WQ20-22-4 | 20 | 22 | 4 | 380 | 8.8 | 76 |
WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 380 | 8.8 | 64 |
WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 380 | 11.7 | 64 |
WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 380 | 11.7 | 76 |
WQ65-15.5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 380 | 11.7 | 102 |
WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 15.7 | 76 |
WQ65-20-7.5 | 65 | 20 | 7.5 | 380 | 15.7 | 102 |
WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 15.7 | 102 |
WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 15.7 | 152 |
丁菲泵业:专业成就未来,品质铸就辉煌!
资料来源:上海丁菲泵业有限公司专业排污泵生产厂家,公司http://www.dfin8。。com /转载请注明出处
公司
www.wushuibeng.cc 污水泵
www.dfin8。。cn 管道离心泵
www.dingfei.cc 耐腐蚀化工泵
www.dfin8。。net 潜水排污泵
www.dingfei8。。com 无堵塞排污泵