品牌
生产厂家厂商性质
所在地
二、不锈钢电动隔膜泵主要用途
1、各种剧毒、易燃、易挥发液体。
2、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
3、可输送较高温度的介质150℃。
4、作为各种压滤机前级送压装置。 .
5、热水回收及循环。
6、油罐车、油库、油品装卸。
7、泵吸泡菜果酱、土豆泥、巧克力等。
8、泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。
9、各种瓷器釉浆水泥灌浆灰浆泥浆。
10、各种橡胶浆乳胶、有机溶剂、填料。
11、用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。
12、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。
13、泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。
14、各种特殊介质的吸送。
三、不锈钢电动隔膜泵工作原理:
电机通过减速箱带动左右两端柱塞上面的隔膜一前一后往复运动。在左右两个泵腔内,装有上下四个单向球阀,隔膜的运动,造成工作腔内的容积的改变,迫使四个单向球阀交替地开启和关闭,从而将液体不断地吸入和排除。
不锈钢电动隔膜泵技术参数
流量:0-20m3/h;
扬程:30m;
功率:0.37-4kw;
转速:1450r/min;
口径:10-100mm;
温度:-15- 150℃;
自吸高度:5-7m。
四、不锈钢电动隔膜泵型号意义:
型号 | 泵 | 流量M3/h | 扬程 M | 吸程 M | 配备功率 KW | 使用温度℃ | 配备减速机型号 | |||
进口 | 出口 | 铸铁 | 不锈钢 | 铝合金 | ||||||
DBY-10 | 丝扣 | 3/8" | 0.5 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | XWD0.55-2-35 |
DBY-15 | 丝扣 | 1/2" | 0.75 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | XWD0.5-2-35 |
DBY-25 | 25 | 25 | 3.5 | 40 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-40 | 40 | 40 | 4.5 | 40 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-50 | 50 | 50 | 6.5 | 40 | 4.5 | 2.2 | 100 | 150 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-65 | 65 | 65 | 8 | 40 | 4.5 | 2.2 | 100 | 150 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-80 | 80 | 80 | 16 | 40 | 5 | 3 | 100 | 150 | 80 | XLD3-3-35 |
DBY-100 | 100 | 80 | 20 | 40 | 5 | 3 | 100 | 150 | 80 | XLD3-3-35 |
五、几种隔膜材料特性
隔膜品种 介质种类 | 丁睛橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | 食品橡胶 |
发烟硝酸 | × | × | △ | △ |
|
浓硝酸 | × | × | △ | △ |
|
浓硫酸 | × | × | ○ | △ |
|
浓盐酸 | × | △ | △ | △ |
|
浓磷酸 | × | △ | △ | △ |
|
浓醋酸 | × | × | × | △ |
|
浓氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ |
|
无水氨 | △ | △ | △ | △ |
|
稀硝酸 | × | × | ○ | △ |
|
稀硫酸 | △ | △ | △ | △ |
|
* | × | ○ | △ | △ |
|
稀磷酸 | × | × | △ | △ |
|
稀氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ |
|
氨水 | △ | △ | × |
|
|
苯 | × | × | ○ | ○ |
|
汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
石油 | △ | × | ○ | ○ |
|
* | ○ |
| ○ | ○ |
|
二硫化碳 | ○ |
| × | ○ |
|
乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
丙铜 | × | △ | × | ○ |
|
甲酚 | × | △ | △ | ○ |
|
乙醛 | × | × | △ | ○ |
|
乙苯 | × | × | △ | ○ |
|
丙烯晴 | △ | △ | × | ○ |
|
丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
丁二烯 | ○ | × | △ | ○ |
|
苯乙烯 | × | × | △ | ○ |
|
醋烯乙酯 | × | × | × | ○ |
|
醚 | × | × | × |
|
|
注:○——寿命较长、△——寿命一般、×——不可用,本表仅从耐腐性考虑,因聚四氯乙烯弹性比橡胶差,故实际使用寿命因压力,泵行程杂质等因素影响而异。食品橡胶于食品饮料行业。
主要零件名称及材质
编号 | 名称 | 材质 | 数量 |
1 | 电机 |
| 1 |
2 | 联轴器 | HT200 | 2 |
3 | 六角弹性块 | 氯丁橡胶 | 1 |
4 | 偏心轮 | HT250 | 2 |
5 | 连杆 | ZG | 2 |
6 | 减速箱 |
| 1 |
7 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
8 | 开口销 | Q235-A | 2 |
9 | 活塞销 | A3 | 2 |
10 | 活塞 | 无缝管两端焊接 | 2 |
11 | 缸套 | HT200 | 2 |
12 | 油杯 |
| 2 |
13 | 螺栓 | Q235-A | 16 |
14 | 隔膜 | 丁晴橡胶 氯丁橡胶 | 4 |
15 | 出水管 | 铝合金 | 1 |
铸铁 | |||
不锈钢 | |||
衬胶 | |||
16 | 泵体 | 铝合金 | 2 |
铸铁 | |||
不锈钢 | |||
衬胶 | |||
17 | 阀球 | 不锈钢 | 4 |
18 | 进水管 | 铝合金 | 1 |
铸铁 | |||
不锈钢 | |||
衬胶 | |||
19 | 底座 | HT200 槽钢 | 1 |
20 | 螺栓 | Q235-A | 8 |
21 | 阀口座 | 氯丁橡胶 丁晴橡胶 | 4 |
22 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
23 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
24 | 压板 | A3 | 4 |