品牌
其他厂商性质
温州市所在地
制造验收技术标准
制造验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101的规定。
阀门结构长度按E101的规定。
阀体焊接坡口按ANSI B16.25的规定或按用户提供的尺寸。
适用规范
壳体材料 | 适用温度(℃) | 适用介质 |
ASTM A216 WCB | ≤425 | 蒸气 |
ASTM A217 WC1 | ≤450 | |
ASTM A217 WC6 | ≤550 | |
ASTM A217 WC9 | ≤590 |
主要零件材料
零件名称 | 材料牌号 | |||
阀体 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
阀瓣 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA |
阀盖 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA |
阀座 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA |
阀杆 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | SUH600 | SUH600 |
20Cr1Mo1VA | 20Cr1Mo1VA | |||
支架 | WCB | WCB | WCB | WCB |
WC1 | WC6 | WC9 | ||
密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢 | F软钢 | |
填料 | 增强柔性石墨 | |||
阀杆螺母 | 45(ZCuZn25AL6Fe3Mn3) | |||
蝶型弹簧 | 60Si2Mn |
注:蝶型弹簧是Y型截止阀零件
J61Y-1500Lb
公称通径NPS(in) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
d | L | H | D0 | ||
3 | 65 | 390 | 820 | 510 | 160 |
4 | 80 | 480 | 910 | 560 | 240 |
5 | 103 | 580 | 985 | 610 | 270 |
6 | 124 | 630 | 1105 | 800 | 440 |
J61Y-2000Lb J61Y-2500Lb
公称通径NPS(in) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
d | L | H | D0 | |||||
21/2 | 52△ | 47* | 420 | 815△ | 840* | 510 | 160 | 250 |
3 | 62△ | 55* | 470 | 895△ | 940* | 560 | 200 | 290 |
4 | 80△ | 73* | 570 | 975△ | 1045* | 610 | 270 | 350 |
5 | 98△ | 88* | 660 | 1045△ | 1275* | 700 | 340 | 400 |
6 | 120△ | 104* | 760 | 1246△ | 1400* | 800 | 470 | 500 |
注(Note):△-J61Y-2000Lb*-J61Y-2500Lb
J61Y-3500Lb
公称通径NPS(in) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
d | L | H | D0 | ||
21/2 | 38 | 480 | 890 | 460 | 235 |
3 | 48 | 640 | 1030 | 560 | 425 |
4 | 55 | 800 | 1155 | 610 | 500 |
公称通径NPS(in) | 主要外形及尺寸及连接尺寸(mm) | 电动装置 | 重量(kg) | |||||
d | L | H | D0 | L1 | L2 | |||
J961Y-1500Lb | ||||||||
3 |
64 | 390 | 1030 | 305 | 400 | 555 | SMC-00 | 265 |
1077 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 270 | |||
4 | 84 | 480 | 1030 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 384 |
1070 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 490 | |||
5 | 100 | 580 | 1125 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 520 |
1135 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 642 | |||
6 | 125 | 630 | 1681 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 804 |
8 | 158 | 770 | 1860 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 948 |
J961Y-2000Lb | ||||||||
21/2 | 50 | 420 | 975 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 340 |
1015 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 406 | |||
3 | 60 | 470 | 1060 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 388 |
1095 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 470 | |||
4 | 80 | 570 | 1220 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 542 |
1235 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 606 | |||
5 | 96 | 660 | 1425 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 646 |
1500 | 610 | 690 |
| SMC-3 | 874 | |||
6 | 118 | 760 | 1480 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 780 |
1560 | 610 | 690 |
| SMC-3 | 1100 | |||
J961Y-2500Lb | ||||||||
21/2 | 46 | 420 | 975 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 390 |
1015 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 600 | |||
3 | 54 | 470 | 1065 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 430 |
1095 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 640 | |||
4 | 70 | 570 | 1220 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 700 |
1235 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 722 | |||
5 | 88 | 660 | 1425 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 772 |
1500 | 610 | 690 |
| SMC-3 | 810 | |||
6 | 104 | 760 | 1480 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 872 |
1685 | 610 | 690 |
| SMC-3 | 917 | |||
J961Y-3500Lb | ||||||||
21/2 | 38 | 480 | 945 | 305 | 400 | 555 | SMC-00 | 342 |
1025 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 375 | |||
3 | 48 | 640 | 1150 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 565 |
1185 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 675 | |||
4 | 60 | 762 | 1366 | 305 | 710 | 565 | SMC-0 | 810 |
130 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 872 | |||
5 | 74 | 864 | 1530 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 920 |
6 | 88 | 965 | 1725 | 610 | 690 |
| SMC-3 |