双金属片式疏水阀上海阀门
时间:2013-06-18 阅读:244
型号规格说明】
型号 | 压力 | 连接方式 |
BTBK151 | PN4.0MPa | 螺纹连接 |
BTBK154 | PN4.0MPa | 法兰连接 |
BTBK156 | PN4.0MPa | 承插焊连接 |
BTBK274 | PN6.4MPa | 法兰连接 |
BTBK276 | PN6.4MPa | 承插焊连接 |
BTBK284 | PN10.0MPa | 法兰连接 |
BTBK286 | PN10.0MPa | 承插焊连接 |
【主要零件材质表】
序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 碳钢、合金钢 |
2 | 阀盖 | 碳钢、合金钢 |
4 | 阀芯 <ā/DIV> | 不锈钢 |
5 | 阀座 | 不锈钢 |
6 | 热敏元件 | 不锈热双金属片 |
【产品性能规范】
型号 | 公称压力 | 壳体试验压力(MPa) | zui高工作压力(MPa) | zui高工作温度(oC) | zui高允许温度(oC) |
WBK15 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 247 | 425 |
WBK27 | 6.4 | 9.6 | 5.6 | 280 | 450 |
WBK28 | 10.0 | 1.5 | 8.7 | 300 | 500 |
工作介质:蒸汽、凝结水 |
型号 | BTBK151 螺纹连接 | BK154法兰连接 | BTBK156承插焊连接 | ||||||||||||||
口径 Size | Rc | L | H | W | L | H | D | K | d | c | f | n-φ | L | H | W | d0 | t |
15 | 1/2 | 95 | 92 | 82 | 150 | 92 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 92 | 82 | 22 | 9.5 |
20 | 3/4 | 95 | 92 | 82 | 150 | 92 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4-14 | 95 | 92 | 82 | 27 | 12.5 |
25 | 1 | 95 | 92 | 82 | 160 | 92 | 115 | 82 | 65 | 16 | 3 | 4-14 | 95 | 92 | 82 | 34 | 7.5 |
32 | 11/4 | 230 | 140 | 115 | 200 | 140 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-18 | 230 | 140 | 115 | 42 | 13 |
40 | 11/2 | 270 | 140 | 115 | ā 200 | 140 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | 270 | 140 | 115 | 48 | 13 |
50 | 2 | 300 | 140 | 115 | 230 | 140 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | 300 | 140 | 115 | 61 | 16 |
【主要外形尺寸】 PN6.4MPa
型号 | BTBK274法兰连接 | |||||||
口径 | L | H | D | K | d | c | f | n-φ |
15 | 210 | 1ā57 | 105 | 75 | 48 | 18 | 2 | 4-14 |
20 | 210 | 169 | 130 | 90 | 58 | 20 | 2 | 4-18 |
25 | 230 | 174 | 140 | 100 | 68 | 22 | 2 | 4-18 |
型号 | BTBK276承插焊连接 | |||||||
口径 | L | H | W | d0 | t | |||
15 | 150 | 130 | 108 | 22 | 12.5 | |||
20 | 135 | 130 | 108 | 27 | 12.5 | |||
25 | 250 | 130 | 108 | 34 | 12.5 |
【主要外形尺寸】 PN10.0MPa
型号 | BTBK274法兰连接 | |||||||
口径 | L | H | D | K | d | c | f | n-φ |
15 | 210 | 152 | 95 | 66 | 46 | 14 | 7 | 4-16 |
20 | 210 | 164 | 120 | 82 | 54 | 16 | 7 | 4-20 |
25 | 230 | 167 | 125 | 89 | 62 | 17 | 7 | 4-20 |
型号 | BTBK276承插焊连接 | |||||||
口径 | L | H | W | d0 | t | |||
15 | 130 | 130 | 108 | 22 | 9.5 | |||
20 | 130 | 130 | 108 | 28 | 12.5 | |||
25 | 130 | 130 | 108 | 34 | 12.5 |