品牌
经销商厂商性质
广州市所在地
CB312-77 压力表考克、宜昌达门船舶阀门、广州广船阀门
面议CB/T3778-1999 脚踏式自闭阀、上海船厂船舶阀门、国营西江造船厂
面议CB/T601-92 自闭式放泄阀、江苏省镇江船厂阀门、淮滨县江淮船业阀门
面议GB/T592-1993 法兰铸铁止回阀、广州中远船务阀门、厦门船舶重工股份阀门
面议GB/T586-99 法兰铸钢止回阀、沪东中华造船阀门、佛山船舶阀门
面议GB/T466-1995 船用铸钢闸阀、铸钢截止阀、靖江南洋船舶制造阀门
面议CB/T465-1995 铸铁闸阀、大连今冈船务工程阀门、船用阀门
面议船用三通压力表根阀、大连船舶重工舾装阀门、扬州大洋造船阀门
面议GB1951-84 外螺纹青铜截止阀、内螺纹青铜截止阀、温岭市长宏造船阀门
面议CB/T309-1999 B型内螺纹截止阀、南京永华船业阀门、宁波新乐造船阀门
面议GB/T591-93 法兰铸铁截止止回阀、湖北华舟阀门、扬州龙川船业阀门
面议GB/T590-93 法兰铸铁截止阀、铸钢截止阀、辽宁宏冠船业阀门
面议A47H弹簧式安全阀、佛山安全阀、安全阀的作用
A47H弹簧式安全阀
产品详情
产品概述:
“A47H、A47Y型双联弹簧式安全阀”主要用在受压设备、锅炉、压力容器或管道上作为起压保护装置及安全保护用阀,当设备压力升高超过允许值,;A47H、A47Y型双联弹簧式安全阀;能自动开启,继而全量排放,以防止设备压力继续升高。当压力降到规定值时,“A47H、A47Y型双联弹簧式安全阀”能及时关闭以免压力过分降低,控制压力不超过规定值,自动防止因超压而可能出现的事故,所以“A47H、A47Y型双联弹簧式安全阀”又被称为压力容器的zui终保护装置,在应用“A47H、A47Y型双联弹簧式安全阀”时,必须遵循其适用规范的要求,以确保生产正常进行。
安全阀主要设计参数:
产品名称:A47H、A47Y型双联弹簧式安全阀
产品型号:A47H、A47Y型
公称通径:DN10~DN600、1/2″~25″
公称压力:PN1.0~32MPa 美标:150Lb~2500Lb
适用温度:≤-196℃~580℃
设计制造:GB/T12243、APl 520
法兰连接:JB/T79-94、JB/T2769-92、GB/T9113-2000、ANSI Bl6.5a
结构长度:JB/T2203、APl 526
阀门检验与试验:GB12242、APl 527
结构特点和用处:
A47H、A47Y型双联弹簧式安全阀适用于工作温度≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备或管路上。作为超压保护装置。
安全阀整定压力分级:
公称压力 | A47H、A47Y-16/25/40/64/100整定压力(MPa) | |||||||
1.6 | >;0.1-0.16 | >;0.16-0.25 | >;0.25-0.4 | >;0.4-0.6 | >;0.6-0.8 | >;0.8-1.0 | >;1.0-1.3 | >;1.3-1.6 |
2.5 | >;1.3-1.6 | >;1.6-2.0 | >;2.0-2.5 | ; | ; | ; | ; | ; |
4.0 | >;1.3-1.6 | >;1.6--2.0 | >;2.0-2.5 | >;2.5-3.2 | >;3.2-4.0 | ; | ; | ; |
6.4 | >;2.5-3.2 | >;3.2-4.0 | >;4.0-5.0 | >;5.0-6.4 | ; | ; | ; | ; |
10.0 | >;3.2-4.0 | >;4.0-5.0 | >;5.0-6.4 | >;6.4-8.0 | >;8.0-10.0 | ; | ; | ; |
16.0 | >;8.0-10.0 | >;10-13 | >;13-16 | ; | ; | ; | ; | ; |
32.0 | >;13-16 | >;16-19 | >;19-22 | >;22-25 | >;25-29 | >;29-32 | ; | ; |
主要零件材料:
NO | 零件名称 | A47H、A47Y-16/25/40/64/100 C 材料 | A47H、A47Y-16/25/40/64/100 P 材料 | A47H、A47Y-16/25/40/64/100 R 材料 |
1 | 阀 体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |
2 | 阀 座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
3 | 调节圈 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 反冲盘 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |
5 | 阀 瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
6 | 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 阀 盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 弹 簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 阀 杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 扳 手 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
11 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
12 | 保护 | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 |
安全阀性能规范:
安全阀进出口法兰规定 法兰压力级按下表规定(Mpa)
安全阀公称压力 PN | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 32.0 |
进口法兰压力级 MPa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 32.0 |
出口法兰压力级 Mpa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0/16.0 | 16.0 |
进出口通径按下表规定
安全阀型式 | 微 启 式 | 全启 式 |
进口通径 DN | 同 公 称 通 径 | |
出口通径 DN | 同公称通径 | 比公称通径增大一级或一级以上 |
外形尺寸:
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-d | DN’ | D1 | K1 | g2 | g’ | b1 | f’ | f1’ | Z1-d1 | L | L1 | ≈H |
A47H/Y-16C A47H/Y-16P A47H/Y-16R | 20 | 15 | 105 | 75 | ; | 55 | 16 | 2 | ; | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | ; | 16 | 2 | ; | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | ; | 65 | 16 | 2 | ; | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | ; | 16 | 2 | ; | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | ; | 78 | 18 | 2 | ; | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | ; | 18 | 2 | ; | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | ; | 85 | 18 | 3 | ; | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | ; | 18 | 3 | ; | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | ; | 100 | 20 | 3 | ; | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | ; | 20 | 3 | ; | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | ; | 120 | 20 | 3 | ; | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | ; | 20 | 3 | ; | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | ; | 135 | 20 | 3 | ; | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | ; | 20 | 3 | ; | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 220 | 180 | ; | 155 | 22 | 3 | ; | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | ; | 22 | 3 | ; | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 250 | 210 | ; | 185 | 22 | 3 | ; | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | ; | 22 | 3 | ; | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 285 | 240 | ; | 210 | 24 | 3 | ; | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | ; | 24 | 3 | ; | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 340 | 295 | ; | 265 | 26 | 3 | ; | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | ; | 26 | 3 | ; | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 405 | 355 | ; | 320 | 30 | 3 | ; | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | ; | 30 | 3 | ; | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 460 | 410 | ; | 375 | 30 | 4 | ; | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | ; | 30 | 4 | ; | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H/Y-25 A47H/Y-25P A47H/Y-25R | 20 | 15 | 105 | 75 | ; | 55 | 16 | 2 | ; | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | ; | 16 | 2 | ; | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | ; | 65 | 16 | 2 | ; | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | ; | 16 | 2 | ; | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | ; | 78 | 18 | 2 | ; | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | ; | 18 | 2 | ; | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | ; | 85 | 18 | 3 | ; | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | ; | 18 | 3 | ; | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | ; | 100 | 20 | 3 | ; | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | ; | 20 | 3 | ; | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | ; | 120 | 22 | 3 | ; | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | ; | 20 | 3 | ; | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | ; | 135 | 24 | 3 | ; | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | ; | 20 | 3 | ; | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 230 | 190 | ; | 160 | 24 | 3 | ; | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | ; | 20 | 3 | ; | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 270 | 220 | ; | 188 | 28 | 3 | ; | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | ; | 22 | 3 | ; | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 300 | 250 | ; | 218 | 30 | 3 | ; | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | ; | 24 | 3 | ; | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 360 | 310 | ; | 278 | 34 | 3 | ; | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | ; | 26 | 3 | ; | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 425 | 370 | ; | 332 | 36 | 3 | ; | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | ; | 30 | 3 | ; | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 485 | 430 | ; | 390 | 40 | 4 | ; | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | ; | 30 | 4 | ; | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H/Y-40 A47H/Y-40P A47H/Y-40R | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | ; | 16 | 2 | ; | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | ; | 16 | 2 | ; | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | ; | 18 | 2 | ; | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | ; | 18 | 3 | ; | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | ; | 20 | 3 | ; | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | ; | 20 | 3 | ; | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | ; | 20 | 3 | ; | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | ; | 22 | 3 | ; | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | ; | 22 | 3 | ; | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | ; | 24 | 3 | ; | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | ; | 26 | 3 | ; | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | ; | 30 | 3 | ; | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | ; | 30 | 4 | ; | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H/Y-64 A47H/Y-64P A47H/Y-64R | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 | |
A47H/Y-100 A47H/Y-100P A47H/Y-100R | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 |
订货须知:
一、订货须知:
1.A47H、A47Y型双联弹簧式安全阀产品型号与公称压力及公称通径2.A47H、A47Y型双联弹簧式安全阀连接法兰标准与额定流量系数Cv3.A47H、A47Y型双联弹簧式安全阀进口压力与调节范围及工作介质和介质温度。
二、安装及维护应注意以下事项:
(1)A47H、A47Y型双联弹簧式安全阀在规定的整定压力范围内,可以通过旋转调节螺杆改变弹簧的压缩量来对开启压力进行调整。
(2)当要求的开启压力超过弹簧整定压力范围,需更换另一根由本公司提供的整定压力范围合适的弹簧然后进行调整。
(3)调整开启压力时,当进口介质压力达到开启压力的90%以上时,不应旋转调节螺杆,以免阀瓣跟着旋转,损伤密封面
(4)当排放压力或回座压力不符合要求时,可利用调节圈进行调整,调整方法可参见我公司产品使用说明书,调整后请将锁紧螺钉拧紧。
(5)A47H、A47Y型双联弹簧式安全阀调整完毕后,应进行铅封。
(6)A47H、A47Y型双联弹簧式安全阀必须垂直安装,并且直接安装在容器或管道的接头的顶部而不另设进口管。进口管内径应不小于安全阀的进口通径。
(7)A47H、A47Y型双联弹簧式安全阀*单独使用一根排放管,排放管应尽可能加以弹性支撑。排放管的内径不应小于安全阀的出口通径,排放管的阻力应尽量小。调整、安装
(8)A47H、A47Y型双联弹簧式安全阀在规定的整定压力范围内,可以通过旋转调节螺杆改变弹簧的压缩量来对开启压力进行调整。
(9)当要求的开启压力超过弹簧整定压力范围,需更换另一根由本公司提供的整定压力范围合适的弹簧然后进行调整。
(10)调整开启压力时,当进口介质压力达到开启压力的90%以上时,不应旋转调节螺杆,以免阀瓣跟着旋转,损伤密封面
(11)当排放压力或回座压力不符合要求时,可利用调节圈进行调整,调整方法可参见我公司产品使用说明书,调整后请将锁紧螺钉拧紧。
(12)A47H、A47Y型双联弹簧式安全阀调整完毕后,应进行铅封。
(13)A47H、A47Y型双联弹簧式安全阀必须垂直安装,并且直接安装在容器或管道的接头的顶部而不另设进口管。进口管内径应不小于安全阀的进口通径。
(14)A47H、A47Y型双联弹簧式安全阀*单独使用一根排放管,排放管应尽可能加以弹性支撑。排放管的内径不应小于安全阀的出口通径,排放管的阻力应尽量小
相关产品
A47H弹簧式安全阀、佛山安全阀、安全阀的作用