品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
电动-对夹式 蝶阀
四氟密封
■ 采用标准
1.设计标准:GB/T12238-1989
2.法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000 GB/T9113.2-2000 GB/T9115.2-2000;GB/T9115.2-2000
3.结构长度:GB/T12221-1989
4.压力试验:GB/T13927-1992; JB/T9092-1999 l
■ 主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~150 | ||||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力PS(MPa) | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
试用介质 | 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等 | |||||
适用温度 | 碳钢 -29℃~425℃ 不锈钢 -40℃~600℃ |
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、化合金钢(镀硬铬)不锈钢、铬钼钢 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料、氟塑料 |
填料 | 柔性石墨 |
H 6 | |
■D973 | - (C、I、P、R) |
F 10 |
公称通径 DN | 结构长度 (标准值) | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸 (标准值) | 参考 重量 | |||||||
0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||||
毫米mm | 英寸 inch | L | H | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | (kg) |
50 | 2 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-18 | 125 | 4-18 | 11 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-18 | 145 | 4-18 | 12 |
80 | 3 | 49 | 120 | 565 | 250 | 255 | 150 | 8-18 | 160 | 8-18 | 14 |
100 | 4 | 56 | 138 | 600 | 250 | 255 | 170 | 8-18 | 180 | 8-18 | 16 |
125 | 5 | 64 | 164 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 26 |
150 | 6 | 70 | 175 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 28 |
200 | 8 | 71 | 208 | 775 | 300 | 315 | 280 | 12-18 | 295 | 8-22 | 44 |
250 | 10 | 76 | 243 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 68 |
300 | 12 | 83 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 85 |
350 | 14 | 92 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 16-22 | 460 | 16-22 | 121 |
400 | 16 | 102 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-22 | 140 |
450 | 18 | 114 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 20-22 | 565 | 20-26 | 190 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-26 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 24-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-30 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
H 16 | |
■D973 | - (C、I、P、R) |
F 25 |
公称通径 DN | 结构长度 (标准值) | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) | 参考 重量 | |||||||
0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||||
毫米mm | 英寸 inch | L | H | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | (kg) |
50 | 2 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-14 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 530 | 250 | 255 | 145 | 4-14 | 145 | 8-18 | 13 |
80 | 3 | 49 | 120 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 56 | 138 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | 17 |
125 | 5 | 64 | 164 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | 27 |
150 | 6 | 70 | 175 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | 240 | 8-26 | 29 |
200 | 8 | 71 | 208 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 | 45 |
250 | 10 | 76 | 243 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 | 69 |
300 | 12 | 83 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-26 | 430 | 16-33 | 86 |
350 | 14 | 92 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16-26 | 490 | 16-36 | 122 |
400 | 16 | 102 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-30 | 550 | 20-36 | 141 |
450 | 18 | 114 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 | 191 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20-33 | 660 | 20-39 | 260 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-36 | 770 | 24-42 | 380 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-36 | 875 | 24-48 | 450 |
800 | 32 | 190 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-39 | 990 | 28-48 | 650 |
900 | 36 | 203 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 24-39 | 1090 | 28-48 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 | 1400 |
■ 用户注意:表中H3尺寸均可根据用户需要加长(长杆碟阀),如需特殊材料定货时提出。
■ 主要外形和连接尺寸
■ D973 H - 40 (C、I、P、R)
公称通径 DN | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) | |||||
PN40MPa | ||||||||
毫米 mm | 英寸inch | L | H | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d |
50 | 2 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 530 | 250 | 255 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 49 | 120 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 56 | 138 | 600 | 250 | 255 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 64 | 164 | 640 | 250 | 255 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 70 | 175 | 705 | 250 | 315 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 71 | 208 | 775 | 300 | 315 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 76 | 243 | 945 | 300 | 315 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 83 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 92 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 102 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 114 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 670 | 20-42 |