品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
规格型号 | 口径(mm) | 流量m3 | 扬程m | 轴功率kw | 效率η | 转速r/min | 电机功率kw | |
进口 | 出口 | |||||||
32FYS-15 | 32 | 25 | 7.5 | 11.2 | 0.45 | 48 | 2900 | 1.5 |
6.5 | 15 | 0.44 | 52 | |||||
5 | 20 | 0.4 | 57 | |||||
3.2 | 4 | 0.1 | 39 | 1450 | 0.75 | |||
40FYS-20 | 40 | 32 | 17.5 | 15 | 1.25 | 47 | 2900 | 3 |
10 | 20 | 1.5 | 51 | |||||
7.5 | 22 | 1.8 | 55 | |||||
5 | 5.5 | 0.2 | 39 | 1450 | 0.75 | |||
50FYS-25 | 50 | 40 | 16.2 | 26.5 | 2.17 | 54 | 2900 | 4 |
23 | 25 | 2.65 | 59 | |||||
27 | 23.3 | 2.86 | 60 | |||||
12 | 6 | 0.47 | 42 | 1450 | 1.5 | |||
65FYS-25 | 65 | 50 | 35 | 20 | 3 | 55 | 2900 | 7.5 |
30 | 25 | 2.5 | 60 | |||||
20 | 28 | 3.9 | 65 | |||||
15 | 6.2 | 0.6 | 45 | 1450 | 2.2 | |||
80FYS-25 | 80 | 65 | 32 | 26.5 | 4.18 | 58 | 2900 | 7.5/11 |
50 | 25 | 5.43 | 65 | |||||
60.8 | 20.5 | 5.9 | 61 | |||||
25 | 6 | 0.85 | 48 | 1450 | 3 | |||
100FYS-30 | 100 | 80 | 70 | 36 | 7.4 | 63 | 2900 | 18.5/22 |
100 | 30 | 9 | 68 | |||||
126 | 25 | 9.25 | 63 | |||||
50 | 5.6 | 1.5 | 51 | 1450 | 4 | |||
150FYS-35 | 150 | 125 | 200 | 35 | 25.4 | 75 | 1450 | 45 |
单位名称:温州伟光泵阀制造有限公司
地 址:浙江省平阳县昆阳镇民丰村
联 系 人 黄显尧
电 话:
传 真:
网 址:http://weiguang.goepe.com/