品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
SG上海立式管道泵厂家
面议SGPB不锈钢防爆管道泵
面议SGR立式热水型管道泵
面议SG立式管道泵
面议立式单级单吸离心泵|ISG25-160A管道泵价格
面议多级管道离心泵|25GDL2-12×3立式多级泵
面议立式多级离心泵|25GDL4-11×8多级管道离心泵价格
面议ISG80-160立式管道离心泵,ISG80-160A热水循环增压泵
面议管道式污水泵,65GW37-13-3无堵塞排污泵,65GW30-40-7.5管道排污泵价格
面议管道排污泵,50GW25-32-5.5无堵塞管道泵价格,65GW25-15-2.2管道式污水泵
面议管道排污泵,40GW15-15-1.5管道式污水泵,50GW18-30-3无堵塞管道泵
面议立式离心泵,ISG150-125反冲洗泵价格,ISG150-160单级管道离心泵
面议
IHG40-160不锈钢管道离心泵概述:
IHG40-160不锈钢管道离心泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门,使用温度T:-20℃-120℃。
IHG40-160不锈钢管道离心泵是上海中球泵业有限公司综合*技术经验研发出来的耐腐蚀离心泵,不锈钢防爆离心泵结合了不锈钢耐腐离心泵防腐蚀的特性和输油泵输气泵防爆的特性,具有较强防腐蚀能力和隔爆功能,且结构简单,操作简便,特别适合输送气体:氢气,乙炔,甲烷等;液体:酒精,汽油;固体:粉尘,纤维粉尘等能与氧气(空气)反应的物质,包括气体、液体和固体;广泛适用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品等行业,深受广大用户的好评。
不锈钢离心泵又可以细分为很多类型,上海中球泵业有限公司目前生产的就有:SFB/HYL 系列304不锈钢离心泵,还有IHBG系列立式不锈钢离心泵,FB系列不锈钢离心泵,ISWHB系列卧式不锈钢离心泵,QDL/QDLF系列多级不锈钢离心泵等;而以上这些大类又可以根据用户使用扬程、流量、电机功率或者泵的进出口直径大小细分为更多的小类,
型号 | 流量 | 扬程 m | 效率 % | 转速 r/min | 电机 功率 kw | 汽蚀 余量 m | 重量 kg | ||
m3/h | l/s | ||||||||
IHG 15-80 | KQH 15-80 | 1.1 1.5 2.0 | 0.3 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 26 34 34 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
IHG 20-110 | KQH 20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.50 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 25 34 35 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
IHG 20-160 | KQH 20-160 | 1.8 2 5 3.3 | 0.50 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
IHG 25-110 | KQH 25-110 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
IHG 25-125 | KQH 25-125 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
IHG 25-125A | KQH 25-115 | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.0 1.28 | 17 16 14.4 | 35 35 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
IHG 25-160 | KQH 25-160 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
IHG 25-160A | KQH 25-150 | 2.6 3.7 4.9 | 0.12 1.03 1.36 | 29 28 26 | 31 31 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
IHG 32-100I | KQH 32-100I | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
IHG 32-125 | KQH 32-125 | 3.5 5.0 6.5 | 0.97 1.39 1.8 | 22 20 18 | 40 44 42 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
IHG 32-125A | KQH 32-110 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 43 43 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
IHG 32-160 | KQH32-160 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 33 32 30 | 34 40 42 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
IHG 32-160I | KQH 32-160I | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
IHG 32-200 | KQH 32-200 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 51 50 48 | 28 35 37 | 2900 | 3 | 2.0 | 47 |
IHG 32-200I | KQH 32-200I | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 50.5 50 48 | 26 33 35 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
IHG 32-200IA | KQH 32-200IA | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 44.6 44 42.7 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
IHG 40-100 | KQH 40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
IHG 40-100A | KQH 40-90 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 52 52 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
IHG 40-125 | KQH 40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 41 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
IHG 40-125A | KQH 40-110 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 40 45 41 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
IHG 40-160 | KQH 40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 35 40 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
IHG 40-160A | KQH 40-140 | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 34 39 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
IHG 40-160B | KQH 40-150 | 3.8 5.5 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 34 38 37 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
IHG 40-200 | KQH 40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 33 32 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
IHG 40-200A | KQH 40-185 | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 26 31 30 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
IHG 40-200B | KQH 40-170 | 3.7 5.3 7.0 | 1.03 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 29 29 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
IHG 40-250 | KQH 40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 28 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
IHG 40-250A | KQH 40-235 | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 72 70 65 | 24 28 27 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
IHG 40-250B | KQH 40-220 | 3.8 5.5 7.0 | 1.06 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 23 27 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
IHG 40-100I | KQH 40-100I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
IHG 40-100IA | KQH 40-100IA | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 10.6 10 9 | 60 60 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
IHG 40-125I | KQH 40-125I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
IHG 40-125IA | KQH 40-125IA | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 57 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
IHG 40-160I | KQH 40-160I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
IHG 40-160IA | KQH 40-160IA | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
IHG 40-160IB | KQH 40-160IB | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 50 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
IHG 40-200I | KQH 40-200I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
IHG 40-200IA | KQH 40-200IA | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
IHG 40-200IB | KQH40-200IB | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 44 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
方法 | 优点 | 缺点 |
降低泵的安装高度(提高吸液面位置或降低泵的安装位置),必要时采用倒灌方式 | 可选用效率较高、维修方便的泵 | 增加安装费用 |
减小吸入管路的阻力,如加大管径,减小管路附件、底阀、弯管、闸阀等 | 可改进吸入条件,节约能耗 | 增加投资费用 |
增加一台升压泵 | 可降低主泵价格,提高主泵效率 | 增加设备和管路,维修量大 |
降低泵送液体温度,以降低汽化压力 | 可选用效率较高、维修方便的泵 | 须增加冷却系统 |
避免在进口管路采用阀节流 | 避免局部阻力损失 | |
在流量、杨程相同的情况下,采用双吸泵,其必须汽蚀余量小 | | |
IHG40-160不锈钢管道离心泵性能参数:
IHG40-160不锈钢管道离心泵安装尺寸图:
IHG不锈钢管道泵管路损失:
管径 | |||||||||||||||||||||||||
mm | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 每100米直管损失米数以新铸铁管伟标准旧管加倍 | ||||||||||||||||||
25 | 3.27 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
40 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||
50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||
65 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
80 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 | 60 | 70 | |||||||||||||||||
100 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19.4 | 80 | 90 | |||||||||||||||
125 | 0.23 | 0.4 | 0.63 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10.7 | 100 | 110 | |||||||||||||||
150 | 0.16 | 0.26 | 0.58 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | 120 | 130 | ||||||||||||||
175 | 0.11 | 0.27 | 0.5 | 0.74 | 1.05 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 140 | 160 | ||||||||||||
200 | 0.13 | 0.26 | 0.37 | 0.53 | 0.93 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 180 | 200 | ||||||||||
250 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.68 | 0.93 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 4.2 | |||||||||
300 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.37 | 0.49 | 0.61 | 0.76 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 |