污水污水潜水电泵|WQ15-15-1.5小型潜水排污泵价格

WQ18-15-1.5污水污水潜水电泵|WQ15-15-1.5小型潜水排污泵价格

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2015-11-27 16:24:54
4021
产品属性
关闭
上海中球泵业有限公司

上海中球泵业有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

WQ18-15-1.5小型污水污水潜水电泵抽送含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒的液体,如泥浆、灰浆、生活废水、污水、粪屎等,是农业排灌、河塘清淤的理想水利设备,但不适用于有防爆要求的环境使用。

详细介绍

WQD污水污物潜水泵产品说明:
 
WQD、WQ型污水污物潜水电泵(以下简称电泵),执行JB/T5118-2001标准,电泵由水泵、密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;水泵位于电泵下部,为无堵塞流道式叶轮蜗壳结构;水泵与电机之间采用双端面机械密封,各固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。
WQ18-15-1.5污水潜水泵用途:
该系列电泵广泛用于工业、农业、建筑施工、市政环保等场所,可抽送含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒的液体,如泥浆、灰浆、生活废水、污水、粪屎等,是农业排灌、河塘清淤的理想水利设备,但不适用于有防爆要求的环境使用。
WQ15-15-1.5潜水排污泵使用条件
1、介质温度不超过+40℃ ;
2、介质的PH值在4-10之间;
3、介质的密度不大于1200kg/m3;
4、电源频率为50Hz,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍;
5、潜水深度不超过5m。
型号说明:
主要技术参数:
型号规格 额定电流
( m3/h)
额定扬程
(m)
功率
(kw)
电压
(V)
同步转速
(r/min)
电流
(A)
管径
(mm)
WQD7-8-0.4 7 8 0.4 220 3000 3 50
WQ7-8-0.4 7 8 0.4 380 3000 1.2 50
WQD6-10-0.55 6 10 0.55 220 3000 4.6 40
WQD7.8-8-0.55 7.8 8 0.55 220 3000 4.6 50
WQ7.8-8-0.55 7.8 8 0.55 380 3000 1.5 50
WQD6-12.5-0.75 6 12.5 0.75 220 3000 5.5 40
WQ6-12.5-0.75 6 12.5 0.75 380 3000 1.8 40
WQD6-18-0.75 6 18 0.75 220 3000 4.6 40
WQ6-18-0.75 6 18 0.75 380 3000 4.6 50
WQD10-10-0.75(网罩) 10 10 0.75 220 3000 5.5 50
WQ10-10-0.75(网罩) 10 10 0.75 380 3000 1.8 50
WQ10-10-0.75(铁脚) 10 10 0.75 380 3000 1.8 50
WQD10-10-0.75(铁脚) 10 10 0.75 220 3000 5.5 50
WQ7-15-1.1 7 15 1.1 380 3000 2.5 50
WQ15-9-1.1 15 9 1.1 380 3000 2.5 65
WQ12-15-1.5 12 15 1.5 220 3000 3.2 50
WQ15-15-1.5 15 15 1.5 380 3000 3.2 50
WQ18-15-1.5 18 15 1.5 380 3000 3.2 50
WQ25-10-1.5 25 10 1.5 380 3000 3.2 65
WQ10-34-2.2 10 34 2.2 380 3000 4.8 50
WQ9-22-2.2 9 22 2.2 380 3000 4.8 50
WQ15-20-2.2 15 20 2.2 380 3000 4.8 50
WQ20-18-2.2 20 18 2.2 380 3000 4.8 65
WQ45-9-2.2 45 9 2.2 380 3000 4.8 75
WQ43-13-3 43 13 3 380 3000 6.4 75
WQ10-44-3 10 44 3 380 3000 6.4 50
WQ15-30-3 15 30 3 380 3000 6.4 50
WQ25-24-3 25 24 3 380 3000 6.4 65
WQ40-15-3 40 15 3 380 3000 6.4 75
WQ65-8-3 65 8 3 380 3000 6.4 100
WQ50-10-4 50 10 4 380 3000 8.2 100
WQ12-32-4 12 32 4 380 3000 8.2 50
WQ30-26-4 30 26 4 380 3000 8.2 75
WQ18-35-4 18 35 4 380 3000 8.2 50
WQ15-44-4 15 44 4 380 3000 8.2 50
WQ20-22-4 20 22 4 380 3000 8.2 65
WQ70-10-5.5 70 10 5.5 380 3000 11.5 100
WQ18-32-5.5 18 32 5.5 380 3000 11.5 65
WQ12-50-5.5 12 50 5.5 380 3000 11.5 50
WQ15-54-5.5 15 54 5.5 380 3000 11.5 50
WQ100-12-7.5 100 12 7.5 380 3000 16.6 150
WQ45-22-7.5 45 22 7.5 380 3000 16.6 100
WQ25-40-7.5 25 40 7.5 380 3000 16.6 65
WQ100-25-11 100 25 11 380 3000 17 100
WQ130-15-11 130 15 11 380 1500 17 150
WQ300-7-11 300 7 11 380 1500 17 200

上一篇:潜水排污泵选型 下一篇:不锈钢潜水排污泵使用注意事项
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: