品牌
生产厂家厂商性质
成都市所在地
浆叶式低速搅拌机
型号 | 功率 W | 浆叶直径 mm | 轴长 mm | 转速 rpm | 容积 L | ||||||||||||||||||||||
LKJB300 | 250 | 300 | 1500 | 127 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
LKJB360 | 370 | 360 | 1500 | 127 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
LKJB450 | 550 | 450 | 1800 | 88 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
LKJB500 | 750 | 500 | 2000 | 88 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
LKJB750 | 1100 | 750 | 2300 | 65 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
LKJB900 | 1500 | 900 | 2500 | 42 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
LKJB1050 | 2200 | 1050 | 3000 | 32 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
LKJB1300 | 3700 | 1300 | 3000 | 21 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
LKJB1500 | 5500 | 1500 | 3000 | 16 | 20000 | ||||||||||||||||||||||
LKJB1800 | 7500 | 1800 | 3500 | 16 | 30000 | ||||||||||||||||||||||
高速搅拌机
型号 | 功率 W | 浆叶直径 mm | 轴长 mm | 转速 rpm | 容积 L | ||||||||||||||||||||||
LKJB80 | 120 | 80 | 500 | 900 | 200 | ||||||||||||||||||||||
LKJB130 | 250 | 130 | 900 | 900 | 500 | ||||||||||||||||||||||
LKJB130 | 370 | 130 | 1180 | 900 | 800 | ||||||||||||||||||||||
LKJB160 | 550 | 160 | 1000 | 900 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
LKJB160 | 750 | 160 | 1280 | 900 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
LKJB160 | 1100 | 160 | 1450 | 900 | 3000 |