品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
日标截止阀
主要零件材料
零件名称 | CF8系列 | CF3系列 | CF8M系列 | CF3M系列 | WCB系列 |
阀体/阀盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
阀瓣 | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
阀瓣盖 | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
阀杆 | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨 |
垫片 | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L | 石墨+304 |
压盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
填料压环 | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
螺栓 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M | 35CrMoA |
螺母 | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | 45 |
10K 主要连接尺寸及重量 |
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 |
H | mm | 241 | 241 | 242 | 280 | 286 | 386 | 387 | 411 | 454 | 455 | 541 | 651 | 802 | 970 |
D | mm | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 355 | 355 | 450 | 500 | 500 |
重量 | kg | - | - | - | - | - | 18 | 30 | 41 | 64 | 86 | 113 | 115 | 295 | 450 |
20K 主要连接尺寸及重量 |
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 345 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
H | mm | 241 | 241 | 283 | 320 | 322 | 399 | 438 | 464 | 565 | 614 | 717 | 930 | 1150 | 1420 |
D | mm | 125 | 125 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 280 | 355 | 400 | 450 | 500 | 500 | 560 |
重量 | kg | - | - | - | - | - | 25 | 30 | 35 | 56 | 96 | 120 | 212 | 460 | 615 |