品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
一、产品概述:
SB型电动抽液泵(油桶泵)是引进西德样机研制而成各项技术指标均能达到样机水平,并在样机基本上开发了不同的使用场合不同抽吸液体的系列产品,该泵为轻便型管式轴流泵,据有效率高,使用、维修方便等特点。
二、产品用途:
SB型电动抽液泵(抽液泵)使用于油泵、化工企业、商店、航运、农村、抽吸不同液体。如在易燃易爆场合使用,可选用本厂生产的防爆型电动抽液泵。使用防爆型电动抽液泵时应按GB38361-2<爆炸环境用防爆电气设备>有关规定并正确使用防爆插头插座。本系列产品使用于符合GB/325-1991标准的钢桶和插入口大于Ф55MM其它容器的液体抽送。
SB型电动油桶泵性能参数
型号 | 流量(L/min) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(Kw) | 口径(mm) | 材质 | 重量(Kg) | ||
进口 | 出口 | 泵管 | 叶轮、接口 | ||||||
SB-1 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不锈钢 | 塑料 | 7.8 |
SB-1-1 | 110 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 | 塑料 | 7.5 |
SB-1-2 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不锈钢 | 不锈钢 | 8 |
SB-1-3 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 | 不锈钢 | 7.8 |
SB-2 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 铝合金 | 塑料 | 5.5 |
SB-2-1 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 铝合金 | 塑料 | 5.3 |
SB-3防爆 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 | 塑料 | 9 |
SB-3-1防爆 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 | 不锈钢 | 9.5 |
SB-3-RPP | 50-100-150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 塑料 | 塑料 | 6 |
SB-3-316L | 50-100-150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 316L | 塑料 | 10.5 |
SB-4防爆 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 铝合金 | 塑料 | 7.5 |
SB-5-PP-1 | 10 | 1.5 | 5600 | 0.12 | 32 | 20 | 塑料 |
| 5.1 |
SB-6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不锈钢 | 不锈钢 | 5.7 |
SB-7 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不锈钢 | 塑料 | 5.5 |
SB-8 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 铝合金 | 塑料 | 3.8 |
SB-9-PP-1 | 20 | 25 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 塑料 |
| 8 |
SB-9-PP-2 | 33 | 5 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 塑料 |
| 8 |
SB-9-SS-1 | 15 | 2.5 | 5600 | 0.37 | 45 | 25 | 不锈钢 |
| 9.3 |
SB-9-SS-2 | 10 | 4 | 5600 | 0.37 | 41 | 25 | 不锈钢 |
| 9.4 |
SB-9-SS-3 | 20 | 2 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 不锈钢 |
| 9.5 |