品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
■ 气动传动蝶阀主要外形和连接尺寸
H 6 | |
■D673 | - (C、I、P、R) |
F 10 |
公称通径DN | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) | 参考重量 | |||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
毫米mm | 英尺inch | L | H | H2 | A2 | B2 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | (Kg) |
50 | 2 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 13 |
80 | 3 | 64 | 120 | 645 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 64 | 138 | 675 | 355 | 92 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 17 |
125 | 5 | 70 | 164 | 715 | 355 | 92 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 76 | 175 | 800 | 355 | 92 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 29 |
200 | 8 | 89 | 215 | 850 | 250 | 170 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 45 |
250 | 10 | 114 | 243 | 925 | 250 | 170 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 69 |
300 | 12 | 114 | 285 | 1035 | 450 | 220 | 395 | 12-18 | 400 | 12-22 | 86 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1070 | 450 | 220 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 122 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1190 | 450 | 220 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 141 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1250 | 650 | 280 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 191 |
500 | 20 | 152 | 380 | 1290 | 650 | 280 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 435 | 1455 | 850 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 480 | 1585 | 850 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 530 | 1700 | 1250 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 595 | 1965 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 650 | 2015 | 1250 | 380 | 1120 | 28-30 | 1160 | 29-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 775 | 2250 | 1250 | 380 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
1400 | 56 | 279 | 870 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1900 | |||
1600 | 64 | 318 | 1000 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 2900 | |||
1800 | 72 | 356 | 1110 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 4000 | |||
2000 | 80 | 406 | 1250 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 5300 |
H 6 | |
■D673 | - (C、I、P、R) |
F 25 |
公称通径DN | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) | 参考重量 | |||||||
PN1.6Mpa | PN2.5Mpa | ||||||||||
毫米mm | 英尺inch | L | H | H2 | A2 | B2 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | (Kg) |
50 | 2 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 | 13 |
80 | 3 | 64 | 120 | 645 | 245 | 72 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 64 | 138 | 675 | 355 | 92 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | 17 |
125 | 5 | 70 | 164 | 715 | 355 | 92 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | 27 |
150 | 6 | 76 | 175 | 800 | 355 | 92 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | 29 |
200 | 8 | 89 | 215 | 850 | 250 | 170 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 | 45 |
250 | 10 | 114 | 243 | 925 | 250 | 170 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 | 69 |
300 | 12 | 114 | 285 | 1035 | 450 | 220 | 310 | 12-26 | 430 | 16-30 | 86 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1070 | 450 | 220 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 | 122 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1190 | 450 | 220 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 | 141 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1250 | 650 | 280 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 | 191 |
500 | 20 | 152 | 380 | 1290 | 650 | 280 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 | 260 |
600 | 24 | 154 | 435 | 1455 | 850 | 380 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 | 380 |
700 | 28 | 165 | 480 | 1585 | 850 | 380 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 | 450 |
800 | 32 | 190 | 530 | 1700 | 1250 | 380 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 | 650 |
900 | 36 | 203 | 595 | 1865 | 1250 | 380 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 650 | 2015 | 1250 | 380 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 775 | 2250 | 1250 | 380 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 | 1400 |
1400 | 56 | 279 | 870 | 1590 | 36-48 | 1640 | 36-42 | 1900 | |||
1600 | 64 | 318 | 1000 | 1820 | 40-56 | 1860 | 40-62 | 2900 | |||
1800 | 72 | 356 | 1110 | 2020 | 44-56 | 2070 | 44-70 | 4000 | |||
2000 | 80 | 406 | 1250 | 2230 | 48-62 | 2300 | 48-47 | 5300 |
用户注意:表中H2尺寸均可根据用户需要加长(长杆蝶阀),如需特殊材料放料阀订货时提出。
■ 主要外形和连接尺寸
■Dd673H-40(C、I、P、R)
公称通径DN | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) | |||||
PN40Mpa | ||||||||
毫米mm | 英尺inch | L | H | H2 | A2 | B2 | D1 | Z-d |
50 | 2 | 43 | 112 | 125 | 4-18 | |||
65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 250 | 170 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 64 | 120 | 625 | 250 | 170 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 64 | 138 | 645 | 250 | 170 | 190 | 8-18 |
125 | 5 | 70 | 164 | 675 | 250 | 170 | 220 | 8-18 |
150 | 6 | 76 | 175 | 715 | 450 | 220 | 250 | 8-22 |
200 | 8 | 89 | 208 | 800 | 450 | 220 | 320 | 12-22 |
250 | 10 | 114 | 243 | 850 | 450 | 220 | 385 | 12-26 |
300 | 12 | 114 | 285 | 925 | 450 | 280 | 450 | 12-26 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1035 | 650 | 280 | 510 | 16-26 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1070 | 650 | 280 | 585 | 16-30 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1190 | 650 | 280 | 610 | 20-30 |
500 | 20 | 152 | 380 | 670 | 20-33 |