品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
技术参数 | 应用范围 | 性能特点 |
---|---|---|
● 流量Q:zui大700m³/h | ● 一般给排水 | ● 噪音小 |
水泵型号 | 额定流量[m³/h] | 额定扬程[m] | 额定功率[kW] | 额定电压[V] | 额定电流[A] | 额定转速[r/min] | 出水口径[mm] | 电缆长度[m] | 重量[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSP8.4-40/2-2.2 | 8.4 | 40 | 2.2 | 380/660 | 5.7 | 2860 | 40 | 10 | 51 |
QSP10-15/1-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 380/660 | 4.03 | 2860 | 65 | 10 | 60 |
QSP10-30/2-2.2 | 10 | 30 | 2.2 | 380/660 | 5.7 | 2860 | 65 | 10 | 68 |
QSP10-45/3-3 | 10 | 45 | 3 | 380/660 | 7.5 | 2860 | 65 | 10 | 71 |
QSP10-60/4-4 | 10 | 60 | 4 | 380/660 | 9.8 | 2860 | 65 | 10 | 82 |
QSP10-75/5-5.5 | 10 | 75 | 5.5 | 380/660 | 13.1 | 2860 | 65 | 10 | 92 |
QSP10-105/7-7.5 | 10 | 105 | 7.5 | 380/660 | 17.4 | 2860 | 65 | 10 | 110 |
QSP10-120/8-7.5 | 10 | 120 | 7.5 | 380/660 | 17.4 | 2860 | 65 | 10 | 118 |
QSP15-14/1-1.5 | 15 | 14 | 1.5 | 380/660 | 4.03 | 2860 | 65 | 10 | 59 |
QSP15-26/2-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380/660 | 5.7 | 2860 | 50 | 10 | 56 |
QSP15-40/2-3 | 15 | 40 | 3 | 380/660 | 7.5 | 2860 | 50 | 10 | 65 |
QSP15-52/2-4 | 15 | 52 | 4 | 380/660 | 9.8 | 2860 | 50 | 10 | 70 |
QSP15-70-5.5 | 15 | 70 | 5.5 | 380/660 | 13.1 | 2860 | 50 | 10 | 76 |
QSP15-72/5-7.5 | 15 | 72 | 7.5 | 380/660 | 17.4 | 2860 | 65 | 10 | 93 |
QSP15-87/6-7.5 | 15 | 87 | 7.5 | 380/660 | 17.4 | 2860 | 65 | 10 | 101 |
QSP15-101/7-9.2 | 15 | 101 | 9.2 | 380/660 | 21 | 2860 | 65 | 10 | 110 |
QSP20-14/1-1.5 | 20 | 14 | 1.5 | 380/660 | 4.03 | 2860 | 65 | 10 | 60 |
QSP20-28/2-3 | 20 | 28 | 3 | 380/660 | 7.5 | 2860 | 65 | 10 | 68 |
QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 380/660 | 7.5 | 2860 | 75 | 10 | 62 |
QSP20-40/3-4 | 20 | 40 | 4 | 380/660 | 9.8 | 2860 | 75 | 10 | 60 |
QSP20-42/3-4 | 20 | 42 | 4 | 380/660 | 9.8 | 2860 | 65 | 10 | 76 |
QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380/660 | 13.1 | 2860 | 65 | 10 | 80 |
QSP20-54/4-5.5 | 20 | 54 | 5.5 | 380/660 | 13.1 | 2860 | 75 | 10 | 65 |
QSP20-56/4-5.5 | 20 | 56 | 5.5 | 380/660 | 13.1 | 2860 | 65 | 10 | 84 |
QSP20-66/3-7.5 | 20 | 66 | 7.5 | 380/660 | 17.4 | 2860 | 50 | 10 | 81 |
QSP20-67/5-7.5 | 20 | 67 | 7.5 | 380/660 | 17.4 | 2860 | 75 | 10 | 70 |
QSP20-70/5-7.5 | 20 | 70 | 7.5 | 380/660 | 17.4 | 2860 | 65 | 10 | 94 |
QSP20-86/6-7.5 | 20 | 81 | 7.5 | 380/660 | 17.4 | 2860 | 75 | 10 | 101 |
QSP20-98/7-9.2 | 20 | 98 | 9.2 | 380/660 | 21 | 2860 | 65 | 10 | 111 |
QSP20-112/8-11 | 20 | 112 | 11 | 380/660 | 24.5 | 2860 | 65 | 10 | 121 |
QSP25-14/1-2.2 | 25 | 14 | 2.2 | 380/660 | 5.7 | 2860 | 75 | 10 | 52 |
QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380/660 | 5.7 | 2860 | 75 | 10 | 54 |
QSP25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380/660 | 7.5 | 2860 | 75 | 10 | 62 |
QSP25-28/2-4 | 25 | 28 | 4 | 380/660 | 9.8 | 2860 | 75 | 10 | 62 |
QSP25-30/2-4 | 25 | 30 | 4 | 380/660 | 9.8 | 2860 | 75 | 10 | 67.5 |
QSP25-34/2-4 | 25 | 34 | 4 | 380/660 | 9.8 | 2860 | 75 | 10 | 67.5 |
QSP25-42/3-5.5 | 25 | 42 | 5.5 | 380/660 | 13.1 | 2860 | 75 | 10 | 72 |
QSP25-56/4-7.5 | 25 | 56 | 7.5 | 380/660 | 17.4 | 2860 | 75 | 10 | 83 |
QSP25-70/5-9.2 | 25 | 70 | 9.2 | 380/660 | 21 | 2860 | 75 | 10 | 96 |
QSP25-84/6-11 | 25 | 84 | 11 | 380/660 | 24.5 | 2860 | 75 | 10 | 104 |
QSP30-26/2-24 | 30 | 26 | 4 | 380/660 | 9.8 | 2860 | 75 | 10 | 67.5 |
QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 380/660 | 13.1 | 2860 | 75 | 10 | 72 |
QSP32-13/1-2.2 | 32 | 13 | 2.2 | 380/660 | 5.7 | 2860 | 75 | 10 | 52 |
QSP32-26/2-4 | 32 | 26 | 4 | 380/660 | 9.8 | 2860 | 75 | 10 | 62 |
QSP32-39/3-5.5 | 32 | 39 | 5.5 | 380/660 | 13.1 | 2860 | 75 | 10 | 72 |
QSP32-52/4-7.5 | 32 | 52 | 7.5 | 380/660 | 17.4 | 2860 | 75 | 10 | 83 |
QSP32-65/5-9.2 | 32 | 65 | 9.2 | 380/660 | 21 | 2860 | 75 | 10 | 96 |
QSP32-78/6-11 | 32 | 78 | 11 | 380/660 | 24.5 | 2860 | 75 | 10 | 104 |
QSP40-13/1-3 | 40 | 13 | 3 | 380/660 | 7.5 | 2860 | 75 | 10 | 52 |
QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380/660 | 7.5 | 2860 | 75 | 10 | 62 |
QSP40-17/1-3 | 40 | 17 | 3 | 380/660 | 7.5 | 2860 | 75 | 10 | 59 |
QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380/660 | 9.8 | 2860 | 75 | 10 | 56 |
QSP40-26/2-5.5 | 40 | 26 | 5.5 | 380/660 | 13.1 | 2860 | 75 | 10 | 62 |
QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 380/660 | 13.1 | 2860 | 75 | 10 | 69 |
QSP40-38-7.5 | 40 | 38 | 7.5 | 380/660 | 17.4 | 2860 | 75 | 10 | 76 |
QSP40-39/3-7.5 | 40 | 39 | 7.5 | 380/660 | 17.4 | 2860 | 75 | 10 | 72 |
QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380/660 | 17.4 | 2860 | 75 | 10 | 78 |
QSP40-52/4-9.2 | 40 | 40 | 9.2 | 380/660 | 21 | 2860 | 75 | 10 | 82 |
QSP40-65/5-11 | 40 | 65 | 11 | 380/660 | 24.5 | 2860 | 75 | 10 | 93 |
QSP50-15/1-4 | 50 | 15 | 4 | 380/660 | 9.8 | 2860 | 100 | 10 | 58 |
QSP50-30/2-7.5 | 50 | 30 | 7.5 | 380/660 | 17.4 | 2860 | 100 | 10 | 70 |
QSP50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 380/660 | 17.4 | 2860 | 100 | 10 | 83 |
QSP50-45/3-11 | 50 | 45 | 11 | 380/660 | 24.5 | 2860 | 100 | 10 | 82 |
QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380/660 | 5.7 | 2860 | 100 | 10 | 48 |
QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380/660 | 7.5 | 2860 | 100 | 10 | 68 |
QSP65-15/1-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 380/660 | 13.1 | 2860 | 100 | 10 | 61 |
QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380/660 | 13.1 | 2860 | 100 | 10 | 73 |
QSP65-30/2-9.2 | 65 | 30 | 9.2 | 380/660 | 21 | 2860 | 100 | 10 | 71 |
QSP80-14/1-5.5 | 80 | 14 | 5.5 | 380/660 | 13.1 | 2860 | 100 | 10 | 61 |
QSP80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 7.5 | 380/660 | 17.4 | 2860 | 100 | 10 | 69 |
QSP80-28/2-9.2 | 80 | 28 | 9.2 | 380/660 | 21 | 2860 | 100 | 10 | 71 |
QSP100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 380/660 | 9.8 | 2860 | 126 | 10 | 65 |
QSP100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 380/660 | 17.4 | 2860 | 100 | 10 | 67 |
QSP200-6.5-5.5 | 200 | 6.5 | 5.5 | 380/660 | 13.1 | 2860 | 150 | 10 | 72 |
QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 380/660 | 13.1 | 2860 | 150 | 10 | 73 |
QSP400-4.5-7.5 | 400 | 4.5 | 7.5 | 380/660 | 17.4 | 2860 | 200 | 10 | 148 |
QSP500-3.5-7.5 | 500 | 3.5 | 7.5 | 280/660 | 17.4 | 2860 | 250 | 10 | 148 |
公司名称 | 杭州德士比泵有限公司 |
吴 | |
地址 | 杭州市沈半路2号建华2区2029-2056 |
手机 | |
传真 | |
310015 | |
www.sysbxw.com | |
全国 |