品牌
生产厂家厂商性质
上海所在地
WL-40500套筒双座控制阀采用套筒导向型平衡式双阀座内件,整体式标准阀笼,由阀笼窗口曲线确定阀的流量特性,瓦特斯套筒控制阀允许压差大,流通能力强.适用于重负荷,普通或很恶劣工况,对泄漏量要求不严格的流体或气体在较高压差场合控制,流量控制阀。
返回头部↑
公称通径 Nominal dimeter | mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | 3/4〞 | 1〞 | 1.25〞 | 1.5〞 | 2〞 | 2.5〞 | 3〞 | 4〞 | 5〞 | 6〞 | 8〞 | 10〞 | 12〞 | |
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
压力等级 | ANSI class 150 300 600; JIS 10k 20k 30k 40k; PN 1.6 4.0 6.4 10.0Mpa | |||||||||||||
阀芯形状 | 平衡式双座阀芯 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比,直 | |||||||||||||
可调比 | 50:1 | |||||||||||||
连接型式 | 法兰式 | 法兰型 | ||||||||||||
焊接式 | 焊接型(DN50以下为SW DN65以上为BW) | |||||||||||||
外形尺寸 | 请参见外形尺寸 | |||||||||||||
上阀盖形式 | 标准型:-5℃~230℃ | |||||||||||||
散热型:-45℃~5℃或是大于230℃ | ||||||||||||||
加长型:-196℃~-45℃ | ||||||||||||||
波纹管密封型(成形式或焊接式),蒸汽夹套型 | ||||||||||||||
阀体,阀内组件材料的配套及工作温度范围,请参见组件材料的配套及工作温度范围 | ||||||||||||||
填料 | 聚四氟乙烯V型填料、聚四氟乙烯碳纤维、聚四氟乙烯石棉及柔性石墨 | |||||||||||||
垫圈 | 锯齿形垫圈(极软碳钢、SUS316,其它合金钢) | |||||||||||||
泄漏率 | 金属阀座符合标准ANSI B16.104Ⅲ级,小于额定CV值的0.1% | |||||||||||||
PTFE阀座 符合标准ANSI?B16.104ⅳ级,小于额定CV值的0.01%,请参见泄漏率 | ||||||||||||||
zui大允许压差 | 请参见zui大允许压差 | |||||||||||||
执行机构 | 气动请参见气动执行机构,电动请参见电动执行机构 |
返回头部↑
序号 No | 零件 Part | 材质 Material | ||
---|---|---|---|---|
1 | 阀体 | WCB | CF8M | CF8 |
2 | 阀盖 | WCB | CF8M | CF8 |
3 | 套筒 | 304 | 316 | 304 |
4 | 阀芯 | 304 | 316 | 304 |
5 | 阀杆 | 304 | 316 | 304 |
6 | 填料 | PTFE或柔性石墨 | ||
7 | 填料压套 | 304 | 316 | 304 |
8 | O型密封圈 | NBR或FKM | ||
9 | 防尘密封圈 | NBR或FKM | ||
10 | 填料座 | 304 | 316 | 304 |
11 | 垫圈 | 304或316+柔性石墨 | ||
12 | 压盖螺栓 | 35# | 316 | 304 |
13 | 压盖螺母 | 35# | 316 | 304 |
14 | 阀杆螺母 | 304 | 304 | 304 |
返回头部↑
公称通径 | mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | 3/4〞 | 1〞 | 1.25〞 | 1.5〞 | 2〞 | 2.5〞 | 3〞 | 4〞 | 5〞 | 6〞 | 8〞 | 10〞 | 12〞 | ||
阀芯尺寸(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定CV值 | 百分比 | 6.3 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 640 | 1000 | 1450 | |
线性 | 10 | 13 | 18 | 32 | 51 | 80 | 205 | 115 | 320 | 513 | 805 | 1200 | 1600 |
返回头部↑
阀门尺寸 | L | H2 | A | 标准型 | 散热型 | 伸长型 | 执行机构连接尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | h1 | H1 | h1 | H1 | H1 | B | H3 | M | D | d1 | z-d | |||
h1=800 | ||||||||||||||||
3/4" | 184 | 194 | 206 | 52 | 285 | 132 | 482 | 282 | 632 | 1226 | 290 | 105 | M12*1.25 | 60 | 80 | 4-10 |
1" | 184 | 197 | 210 | 52 | 285 | 132 | 482 | 282 | 632 | 12 26 | 290 | 105 | M12*1.25 | 60 | 80 | 4-10 |
1.5" | 222 | 235 | 251 | 68 | 285 | 179 | 529 | 349 | 699 | 1246 | 370 | 105 | M12*1.25 | 60 | 80 | 410 |
360 | 615 | 785 | 1330 | 370 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 | |||||||
2.5" | 276 | 292 | 311 | 93 | 360 | 214 | 650 | 414 | 850 | 1367 | 410 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 |
470 | 802 | 1002 | 1519 | 410 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 | |||||||
3" | 298 | 317 | 337 | 98 | 360 | 221 | 657 | 421 | 857 | 1367 | 440 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 |
470 | 809 | 1009 | 1519 | 440 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 | |||||||
4" | 352 | 368 | 394 | 117 | 360 | 234 | 670 | 434 | 870 | 1367 | 490 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 |
470 | 822 | 1002 | 1519 | 490 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 | |||||||
5" | 403 | 425 | 460 | 133 | 470 | 270 | 858 | 527 | 1115 | 1536 | 560 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 |
6" | 451 | 473 | 508 | 150 | 470 | 294 | 882 | 554 | 1142 | 1536 | 630 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 |
8" | 543 | 568 | 610 | 186 | 470 | 331 | 919 | 591 | 1179 | 1536 | 760 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 |
10" | 673 | 700 | 770 | 245 | 580 | 387 | 1054 | 637 | 1305 | - | - | 178 | M20*1.5 | 100 | 130 | 4-18 |
12" | 737 | 775 | 819 | 248 | 580 | 465 | 1132 | 715 | 1382 | - | - | 178 | M20*1.5 | 100 | 130 | 4-18 |
返回头部↑