品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
一、BQS防爆潜水排沙排污泵概述
BQS矿用防爆潜水排沙排污泵是我公司生产的一种用传统干式三相异步电动机驱动的“下吸式”矿用防爆排沙潜水泵,按隔爆标准设计制造,在电机部分采用严格的隔爆措施,电动机机壳采用钢件。机组能抽干工作面地表浅层水,也可*潜入水中工作。电泵结构紧凑、轻小易移、无需引水、双面密封,经久耐用、安全可靠、适应性强等优点。适用于介质中含有爆炸性气体混合物的环境中排放地下水及含有悬浮煤粉、岩屑、煤粒、砂石、泥沙等固体颗粒的污水。广泛应用于工作面、巷道、井底水窝、局部积水水坑、选煤厂排水、工程排水等场合使用,是一种*可靠的排水工具。
二、BQS防爆潜水排沙排污泵结构原理
矿用防爆潜水排沙排污泵上部为防爆潜水排沙泵专用电动机,中部为机械密封,下部为水泵泵体,电动机与机械密封及水泵泵体同轴联接组成。电动机为三相交流隔爆型干式鼠笼式异步电动机,定子绕组采用聚脂漆包线,使电动机寿命大为提高。水泵泵体由叶轮、蜗壳、进水节、出水口等部分组成,叶轮的固定采用键式由螺母紧固。进入电缆采用特殊的密封结构,水不可能进入电机动内部,电动机轴伸橡胶油封可挡泥沙。密封包括动密封和静密封,采用整体式双端面机械密封。装在电动机轴伸处在叶轮上盖及机壳下轴承支架形成的腔内内充15或20号机械油。但不允许注满,应留有一定的空间,以免电机运行发热油气化膨胀使密封破坏。
接通电源启动后,定子便产生旋转磁场使转子转动,从而带动叶轮旋转,由于叶片的离心作用,水以很大的流速和很高的压力经蜗壳通过输水管提升到理想的高度。
三、BQS防爆潜水排沙排污泵型号意义
四、BQS防爆潜水排沙排污泵使用条件
1、电源额定频率为50Hz,额定电压380V、660V或1140V(允许偏差±5%)的三相交流电。(用户订货时须标明电泵电压值)。
2、电泵可在浅水中和潜入水下深度不超过5m。
3、输送介质的温度应不超过40℃;工作环境温度0~40℃。
4、被抽送液体的pH值为4~10。
5、水中含有固体杂质的体积比一般不超过2%。
6、水中含固体颗粒径不大于泵流道过流断面小尺寸的50%。
五、BQS防爆潜水排沙排污泵技术参数
表一
排污排沙泵部分 | 电机部分 | 机组 效率 % | 通过 颗粒 大 直径 mm | |||||||||
型 号 | 流 量 m3/h | 扬 程 m | 功 率 kW | 电 压 V | 电 流 A | 同步 转速 r/min | ||||||
BQW | 35-7 | 35 | 7 | 2.2 | 380 或 660 或 1140 | 5.12 或 2.95 或 1.7 | 3000 | 37.8 | 20 | |||
10-28 | 10 | 28 | 36.0 | |||||||||
15-22 | 15 | 22 | 33.9 | |||||||||
25-10 | 25 | 10 | 38.3 | |||||||||
35-10 | 35 | 10 | 3 | 380 或 660 或 1140 | 6.67 或 3.84 或 2.22 | 38.6 | 20 | |||||
25-15 | 25 | 15 | 36.8 | |||||||||
15-25 | 15 | 25 | 33.0 | |||||||||
75-7 | 75 | 7 | 4 | 380 或 660 或 1140 | 8.79 或 5.06 或 2.92 | 43.8 | 20 | |||||
50-10 | 50 | 10 | 41.3 | 15 | ||||||||
25-22 | 25 | 22 | 37.3 | |||||||||
15-30 | 15 | 30 | 34.4 | |||||||||
100-7 | 100 | 7 | 5.5 | 380 或 660 或 1140 | 11.65 或 6.7 或 3.87 | 42.4 | 20 | |||||
70-10 | 70 | 10 | 44.4 | 15 | ||||||||
50-15 | 50 | 15 | 42.8 | |||||||||
20-40 | 20 | 40 | 33 | |||||||||
30-30 | 30 | 30 | 39.8 | |||||||||
18-32 | 18 | 32 | 36.8 | |||||||||
BQW | 140-7 | 140 | 7 | 7.5 | 380 或 660 或 1140 | 15.7 或 9.1 或 5.25 | 3000 | 48.3 | 20 | |||
100-10 | 100 | 10 | 46.9 | |||||||||
70-15 | 70 | 15 | 45.0 | 15 | ||||||||
45-22 | 45 | 22 | 43.3 | |||||||||
30-36 | 30 | 36 | 40.3 | |||||||||
20-50 | 20 | 50 | 36 | |||||||||
85-20 | 85 | 20 | 43 | |||||||||
210-7 | 210 | 7 | 11 | 380 或 660 或 1140 | 23.83 或 13.79 或 7.95 | 50.1 | 20 | |||||
140-10 | 140 | 10 | 48.4 | |||||||||
100-15 | 100 | 15 | 47.0 | |||||||||
80-20 | 80 | 20 | 46.4 | 15 | ||||||||
30-55 | 30 | 55 | 39.2 | |||||||||
45-32 | 45 | 32 | 43.5 | |||||||||
40-40 | 40 | 40 | 40.4 | |||||||||
20-65 | 20 | 65 | 39.2 | |||||||||
100-22 | 100 | 22 | 15 | 380 或 660 或 1140 | 31.74 或 18.32 或 10.58 | 48.1 | 20 | |||||
65-32 | 65 | 32 | 46.2 | 15 | ||||||||
32-60 | 32 | 60 | 40 | |||||||||
25-80 | 25 | 80 | 38 |
因页面问题,本选型参数录入不完整,如需完整选型参数表可向我公司索取。