品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
立式排污泵/长杆排污泵/液下长轴排污泵产品特点:
1、采用*的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、YW型无堵塞液下式排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、液下式排污泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单。
5、可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用极为方便。
6、YW型无堵塞液下式排污泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达15米。
7、接轴结构*可靠,泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
8、泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。
YW型立式单管排污泵产品用途:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
YW型立式单管排污泵型号意义:
例如:40YW15-30-2.2
40-口径(mm)
YW-液下式排污泵
15-流量(m3/h)
30-扬程(m)
2.2-配用电机功率(kw)
立式排污泵/长杆排污泵/液下长轴排污泵性能参数:
型 号 | 口 径 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | 转 速 | 效 率 |
YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
YW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
YW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
YW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
YW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
YW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
YW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
YW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
YW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
YW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
YW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
YW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
YW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
YW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
YW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
YW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
YW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
YW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
YW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
YW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
YW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | , , , 740 | 84 |
YW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
结构图:
立式排污泵/长杆排污泵/液下长轴排污泵订货须知:
感谢您访问我们耐励泵业的【www.shnlfy.com 】,如有任水泵的疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。