品牌
经销商厂商性质
温州市所在地
主要材质
零件名称 | 材料牌号 | ||
阀体 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9、ZG15cr1mo1v |
闸板 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9、ZG15cr1mo1v |
阀盖 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
阀杆 | 1Cr17Ni12 | 20Cr1Mo1VA | |
阀座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | F软钢(增强柔性石墨) | |
填料 | 增强柔性石墨 | ||
支架 | WCB | WCB或WC6 | |
阀杆螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
四开环 | 1Cr13 |
|
性能规范
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
强度试验 | 密封试验/上密封试验 | |||||
Z960/962Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 |
| ≤425 | 水、蒸汽 |
Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 |
| ≤425 | |
Z960Y-P54100 | P5410 | 30.0 | 22.0 | 10 | ≤540 | 蒸汽 |
Z960/962Y-P54140 | P5514 | 37.5 | 27.5 | 14 | ≤550 | |
Z960Y-P54170 | P5517 | 48.0 | 36.0 | 17 | ≤540 | |
Z960Y-P57 | P5717 | 61.8 | 41.2 | 17 | ≤570 |
主要连接尺寸
公称通径DN | 主要外形及连接尺寸(mm) | 电动装置 | |||||
d | L | H | H0 | L1 | L2 | ||
Z960/962Y-200 | |||||||
50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | ZB20 |
65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | ZB25 |
80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 219 | ZB40 |
100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | ZC45 |
125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | ZC60 |
150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | ZC90 |
175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | ZC90 |
200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | ZC90 |
225 | 243 | 850 | 1590 | 1138 | 540 | 290 | ZC120 |
250 | 275 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | ZC180 |
275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | ZC250 |
300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | ZC250 |
325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | ZC350 |
350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | ZC500 |
375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | ZC500 |
400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | ZC800 |
425 | 434 | 1400 | 3085 | 2190 | 794 | 266 | ZC800 |
450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | ZC1000 |
500 | 517 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | ZC1000 |
Z960/962Y-250 | |||||||
50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | ZB20 |
65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | ZB40 |
80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | ZC45 |
100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | ZC60 |
125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | ZC90 |
150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | ZC90 |
175 | 179 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | ZC120 |
200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | ZC120 |
225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | ZC180 |
250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | ZC250 |
275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | ZC250 |
300 | 307 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | ZC350 |
325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | ZC500 |
350 | 346 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | ZC800 |
主要连接尺寸
公称通径DN | 主要外形及连接尺寸(mm) | 电动装置 | |||||
d | L | H0 | L1 | L2 | |||
375 | 369 | 1300 | 3181 | 2086 | 794 | 266 | ZC800 |
Z960/962Y-320 | |||||||
100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | ZC60 |
125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | ZC90 |
150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | ZC90 |
175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | ZC120 |
200 | 203 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | ZC120 |
225 | 201 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | ZC180 |
250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | ZC250 |
275 | 280 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | ZC250 |
300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | ZC350 |
325 | 330 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | ZC500 |
Z960/Z962Y-P54100 | |||||||
50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | ZB20 |
65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | ZB25 |
80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 295 | ZB40 |
100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | ZC45 |
125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | ZC60 |
150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | , 290 | ZC90 |
175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | ZC90 |
200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | ZC90 |
225 | 232 | 850 | 1590 | 1128 | 540 | 290 | ZC120 |
250 | 277 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | ZC180 |
275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | ZC180 |
300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | ZC250 |
325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | ZC350 |
350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | ZC500 |
375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | ZC500 |
400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | ZC800 |
425 | 434 | 1400 | 3285 | 2190 | 794 | 266 | ZC800 |
450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | ZC1000 |
500 | 512 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | ZC1000 |
Z960/Z962Y-P54170 | |||||||
50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | ZB20 |
65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | ZB25 |
80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | ZB45 |
100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | ZC60 |
125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | ZC90 |
150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | ZC90 |
175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | ZC120 |