品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
| |||||
尺寸图(单位:MM) |
6046电动蝶阀系列参数
规格 | 口径 | 执行器型号 | L1 | H1 | L2 | H2 | H | Dф |
604650 | DN50 | 931005 | 158.0 | 103.0 | 42.0 | 130.0 | 343.0 | 95.0 |
604665 | DN65 | 931005 | 158.0 | 103.0 | 45.0 | 143.0 | 364.0 | 109.0 |
604680 | DN80 | 931010 | 207.0 | 129.0 | 45.0 | 155.0 | 415.0 | 124.0 |
6046100 | DN100 | 931010 | 207.0 | 129.0 | 52.0 | 170.0 | 445.0 | 153.0 |
6046150 | DN150 | 931020 | 256.0 | 141.0 | 56.0 | 210.0 | 525.0 | 206.0 |
6046200 | DN200 | 931040 | 256.0 | 141.0 | 61.0 | 243.0 | 596.0 | 264.0 |
6046250 | DN250 | 931060 | 380.0 | 170.0 | 66.0 | 282.0 | 710.0 | 316.0 |
6046300 | DN300 | 931100 | 380.0 | 170.0 | 77.0 | 310.0 | 770.0 | 373.0 |
说明: 1.若为铸阀座,不锈钢316蝶片,EPDM衬封,订货单号尾数加T; 2. 为铝合金阀座,不锈钢316蝶片,EPDM衬套密封;订货单号尾数加S。 |