品牌
生产厂家厂商性质
泰州市所在地
高转速系列
型号 | 流量m3/h | 扬程m | zui高压力kg | 功率(kw) | 转速rpm | 型号 | 流量m3/h | 扬程m | zui高压力kg | 功率(kw) | 转速rpm |
YLB25-41-K | 2 | 41 | 4.1 | 3 | 2900 | YLB80-50-K | 50 | 50 | 5 | 15 | 2900 |
YLB40-40-K | 5 | 40 | 4 | 5.5 | 2900 | YLB80-60-K | 50 | 60 | 6 | 18.5 | 2900 |
YLB40-50-K | 5 | 50 | 5 | 5.5 | 2900 | YLB80-70-K | 50 | 70 | 7 | 30 | 2900 |
YLB40-60-K | 5 | 60 | 6 | 5.5 | 2900 | YLB80-80-K | 50 | 80 | 8 | 37 | 2900 |
YLB40-70-K | 5 | 70 | 7 | 5.5 | 2900 | YLB80-100-K | 50 | 100 | 10 | 37 | 2900 |
YLB50-32-K | 12.5 | 32 | 3.2 | 4 | 2900 | YLB80-125-K | 50 | 125 | 12.5 | 45 | 2900 |
YLB50-40-K | 12.5 | 40 | 4 | 5.5 | 2900 | YLB100-40-K | 100 | 40 | 4 | 22 | 2900 |
YLB50-50-K | 12.5 | 50 | 5 | 7.5 | 2900 | YLB100-50-K | 100 | 50 | 5 | 30 | 2900 |
YLB50-60-K | 12.5 | 60 | 6 | 11 | 2900 | YLB100-60-K | 100 | 60 | 6 | 30 | 2900 |
YLB50-70-K | 12.5 | 70 | 7 | 15 | 2900 | YLB100-70-K | 100 | 70 | 7 | 37 | 2900 |
YLB50-80-K | 12.5 | 80 | 8 | 15 | 2900 | YLB100-80-K | 100 | 80 | 8 | 37 | 2900 |
YLB50-100-K | 12.5 | 100 | 10 | 15 | 2900 | YLB100-100-K | 100 | 100 | 10 | 45 | 2900 |
YLB50-125-K | 12.5 | 125 | 12.5 | 22 | 2900 | YLB100-125-K | 100 | 125 | 12.5 | 55 | 2900 |
YLB65-25K | 25 | 25 | 2.5 | 5.5 | 2900 | YLB125-20-K | 200 | 20 | 2 | 30 | 2900 |
YLB65-42-K | 25 | 42 | 4.2 | 11 | 2900 | YLB125-30-K | 200 | 30 | 3 | 37 | 2900 |
YLB65-50-K | 25 | 50 | 5 | 15 | 2900 | YLB125-40-K | 200 | 40 | 4 | 45 | 2900 |
YLB65-60-K | 25 | 60 | 6 | 15 | 2900 | YLB125-50-K | 200 | 50 | 5 | 55 | 2900 |
YLB65-70-K | 25 | 70 | 7 | 18.5 | 2900 | YLB125-60-K | 200 | 60 | 6 | 75 | 2900 |
YLB65-80-K | 25 | 80 | 8 | 22 | 2900 | YLB125-70-K | 200 | 70 | 7 | 90 | 2900 |
YLB65-100-K | 25 | 100 | 10 | 22 | 2900 | YLB125-80-K | 200 | 80 | 8 | 110 | 2900 |
YLB65-125-K | 25 | 125 | 12.5 | 30 | 2900 |
|
|
|
|
|
|
YLB80-40-K | 50 | 40 | 4 | 15 | 2900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
低转速系列
型号 | 流量m3/h | 扬程m | zui高压力(kg) | 功率(kw) | 转速rpm | 型号 | 流量m3/h | 扬程m | zui高压力(kg) | 功率(kw) | 转速rpm |
YLB50-30-D-K | 15 | 30 | 3 | 7.5 | 1450 | YLB100-40-D-K | 100 | 40 | 4 | 30 | 1450 |
YLB50-40-D-K | 15 | 40 | 4 | 11 | 1450 | YLB100-50-D-K | 100 | 50 | 5 | 37 | 1450 |
YLB50-45-D-K | 15 | 45 | 4.5 | 11 | 1450 | YLB100-60-D-K | 100 | 60 | 6 | 37 | 1450 |
YLB50-50-D-K | 15 | 50 | 5 | 22 | 1450 | YLB100-70-D-K | 100 | 70 | 7 | 45 | 1450 |
YLB50-60-D-K | 15 | 60 | 6 | 22 | 1450 | YLB100-80-D-K | 100 | 80 | 8 | 45 | 1450 |
YLB50-60-D-K | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 960 | YLB100-100-D-K | 100 | 100 | 10 | 110 | 1450 |
YLB50-70-D-K | 15 | 70 | 7 | 18.5 | 1450 | YLB125-20-D-K | 100 | 20 | 2 | 11 | 1450 |
YLB50-80-D-K | 15 | 80 | 8 | 22 | 1450 | YLB125-30-D-K | 100 | 30 | 3 | 15 | 1450 |
YLB50-100-D-K | 15 | 100 | 6 | 18.5 | 1450 | YLB125-40-D-K | 100 | 40 | 4 | 18.5 | 1450 |
YLB65-42-D-K | 30 | 42 | 4.2 | 11 | 1450 | YLB125-50-D-K | 150 | 50 | 5 | 37 | 1450 |
YLB65-50-D-K | 30 | 50 | 5 | 15 | 1450 | YLB125-60-D-K | 150 | 60 | 6 | 45 | 1450 |
YLB65-60-D-K | 30 | 60 | 6 | 18.5 | 1450 | YLB125-70-D-K | 150 | 70 | 7 | 55 | 1450 |
YLB65-70-D-K | 30 | 70 | 7 | 18.5 | 1450 | YLB125-80-D-K | 150 | 80 | 8 | 75 | 1450 |
YLB65-80-D-K | 30 | 80 | 8 | 22 | 1450 | YLB150-50-D-K | 200 | 50 | 5 | 45 | 1450 |
YLB65-100-D-K | 30 | 100 | 10 | 22 | 1450 | YLB150-60-D-K | 200 | 60 | 6 | 55 | 1450 |
YLB80-40-D-K | 50 | 40 | 4 | 15 | 1450 | YLB150-80-D-K | 200 | 80 | 6 | 55 | 1450 |
YLB80-50-D-K | 50 | 50 | 5 | 22 | 1450 | YLB200-50-D-K | 400 | 50 | 5 | 90 | 1450 |
YLB80-60-D-K | 50 | 60 | 6 | 22 | 1450 | YLB200-60-D-K | 400 | 60 | 6 | 110 | 1450 |
YLB80-70-D-K | 50 | 70 | 7 | 30 | 1450 | YLB200-80-D-K | 400 | 80 | 8 | 132 | 1450 |
YLB80-80-D-K | 50 | 80 | 8 | 30 | 1450 |
|
|
|
|
|
|
YLB80-100-D-K | 50 | 100 | 10 | 30 | 1450 |
|
|
|
|
|
|
YLB80-120-D-K | 50 | 120 | 12 | 30 | 1450 |
|
|
|
|
|
|