品牌
代理商厂商性质
广州市所在地
通径:DN10~DN50
压力:PN0.05~PN50 (MPAa)
温度:-196~+850℃
介质:L02、LN2、LAR、LNG等
进口 | 出口 | 尺寸 | 压力 | 重量 | ||||||||
E | SE | d | I(G) | I(NPT) | A | SA | HA | SW | Do | Pmin | Pmax | |
G/NPT | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | G/NPT | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | bar(g) | bar(g) | kg |
3/8 | 34 | 22 | 12 | 11 | 1/2 | 35 | 185或200 | 32 | 10 | 0.2 | 200 | 1.0 |
8 | 6.0 | 300 | ||||||||||
1/2 | 26 | 14 | 14 | 12.5 | 0.2 | 100 | ||||||
10 | 0.2 | 200 | ||||||||||
8 | 6.0 | 300 | ||||||||||
3/4 | 40 | 10 | 0.2 | 200 | ||||||||
6 | 50 | 500 | ||||||||||
3/4 | 32 | 16 | 15 | 1/2 | 35 | 12.5 | 0.2 | 100 | ||||
10 | 0.2 | 200 | ||||||||||
8 | 6.0 | 300 | ||||||||||
3/4 | 40 | 10 | 0.2 | 200 | ||||||||
6 | 50 | 500 | ||||||||||
1/2 | 40 | 26 | 14 | 14 | 1 | 50 | 215 | 41 | 12.5 | 0.1 | 170 | 1.6 |
8 | 50 | 350 | ||||||||||
3/4 | 32 | 16 | 15 | 16 | 0.1 | 90 | ||||||
12.5 | 0.1 | 170 | ||||||||||
8 | 50 | 350 | ||||||||||
1 | 39 | 18 | 20 | 0.1 | 20 | |||||||
16 | 0.1 | 90 | ||||||||||
12.5 | 0.1 | 170 | ||||||||||
8 | 50 | 350 | ||||||||||
1-1/4 | 49 | 20 | 50 | 22 | 0.05 | 55 | 1.8 | |||||
20 | 0.1 | 20 | ||||||||||
16 | 0.1 | 90 | ||||||||||
1-1/2 | 55 | 20 | 55 | 27 | 0.05 | 45 | ||||||
2 | 60 | 20 | 60 | 27 | 0.05 | 45 |
更大口径安全阀及配套三通阀详细资料请咨询我们。