品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
产品名称:BQ41F保温球阀
产品型号:BQ41F
产品特点:保温球阀也称夹套球阀,是在球阀的基础上焊装金属夹套,用于注入蒸汽或其它保温、保冷介质,确保阀内介质能够正常工作。
一、保温球阀具有以下优点:
1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5. 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
二、主要尺寸表:
公称通径Dn | L | 日标、美标-JJS 10K(ANSI 150lb) | 日标、美标-JJS 20K(ANSI 300lb) | ||||||||||
D | G | T | F | C | N-h | D | G | T | F | C | N-h | ||
20 | 117 | 117 | 127 | 73 | 1.6 | 98.5 | 4-16 | 156 | 73 | 20.7 | 1.6 | 114.5 | 4-16 |
25 | 127 | 127 | 152 | 92 | 1.6 | 120.5 | 4-19 | 165 | 92 | 22.3 | 1.6 | 127 | 8-19 |
40 | 165 | 165 | 178 | 105 | 1.6 | 139.5 | 4-19 | 190 | 105 | 25.4 | 1.6 | 149 | 8-22 |
50 | 178 | 178 | 190 | 127 | 1.6 | 152.5 | 4-19 | 210 | 127 | 28.6 | 1.6 | 168 | 8-22 |
8 | 229 | 229 | 279 | 216 | 1.6 | 241.5 | 8-22 | ||||||
100 | 254 | 254 | 343 | 270 | 1.6 | 298.5 | 12-25 | ||||||
150 | 292 | 292 | 406 | 324 | 1.6 | 362.5 | 12-25 | ||||||
200 | 330 | 330 | 533 | 413 | 1.6 | 476.0 | 12-29 |
三、主要尺寸表:
压力 | 口径 | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | 3-G |
16 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
65 | 203 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 1/2 | |
80 | 229 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 1/2 | |
100 | 254 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1/2 | |
125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1/2 | |
150 | 292 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1/2 | |
200 | 330 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1/2 | |
25 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 3-8 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3-8 | |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3-8 | |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1/2 | |
65 | 203 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 1/2 | |
80 | 229 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 1/2 | |
100 | 254 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 1/2 | |
125 | 267 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1/2 | |
150 | 292 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1/2 | |
200 | 330 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1/2 |
来源:http://www.dgfmjt。。com/东锅阀门,东锅阀门厂家,上海东锅阀门
来源:http://www.dgfmjt。。com/Products_T40.html保温阀门,保温阀门厂家,上海保温阀门
来源:http://www.dgfmjt。。com/productshow_352.html保温球阀,保温球阀厂家,上海保温球阀