品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
性能参数:
产品编号 | 产品型号 | 流量 [m3/h] | 流量 [L/S] | 扬程 [m] | 效率 [%] | 汽蚀余量 [m] | 口径 [mm] | 功率 [Kw] | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01203001 | VGF20/110-0.37/2 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2.3 | 20 | 0.37 | |
B01203002 | VGF20/160-1.1/2 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2.3 | 20 | 1.1 | |
B01203003 | VGF20/200-3/2 | 2.5 | 0.69 | 50 | 18 | 2.3 | 20 | 3 | |
B01203004 | VGF20/185-2.2/2 | 2.3 | 0.64 | 44 | 18 | 2.3 | 20 | 2.2 | |
B01203005 | VGF20/170-1.5/2 | 2.1 | 0.58 | 36 | 17 | 2.3 | 20 | 1.5 | |
B01203006 | VGF25/110-0.55/2 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2.3 | 25 | 0.55 | |
B01203007 | VGF25/125-0.75/2 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2.3 | 25 | 0.75 | |
B01203008 | VGF25/115-0.55/2 | 3.6 | 1 | 16 | 35 | 2.3 | 25 | 0.55 | |
B01203009 | VGF25/160-1.5/2 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2.3 | 25 | 1.5 |
<12345678910…3839>