品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
技术标准 | |
设计和制造 | GB/T12237 |
结构长度 | HG/T3704-2003 GB 12221 ASME B16.10 |
法兰尺寸 | Gb/T9113.1-2000 ANSI B16.5a |
驱动方式 | 对夹、法兰式 |
公称压力 | 0.6、1.0、1.6、2.5、MPa Class150 JIS10K |
压力试验 | GB/T13927-92 API598 |
基本型号 | |||
手动 | D41F4(全衬里) | 气动 | D641F4(全衬里) |
D41F46(全衬里) | D641F46(全衬里) | ||
D41PFA(全衬里) | D641PFA(全衬里) | ||
蜗轮传动 | D341F4(全衬里) | 电动 | D941F4(全衬里) |
D341F46(全衬里) | D941F46(全衬里) | ||
D341PFA(全衬里) | D941PFA(全衬里) |
主要零部件材料表
零件名称 | 精铸球墨铸铁 | 不锈钢 | ||||
QT | C | P | R | PL | RL | |
阀体、阀盖 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
球体 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
内衬材料阀座 | PTFE(F46)、FEP(F4)PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烃)、PE(超高分子量聚乙烯) | |||||
填料压盖 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9Ti |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr19Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
手柄 | WCB |
主要连接尺寸及重量
公称通径 | 主要尺寸 | 参考值 | |||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | F | b | Z-φd | D0 | h | 重量 | |||
mm | Inch | PN1.0MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 140 | 90 | 3.5 | ||
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 140 | 100 | 4 | ||
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 180 | 105 | 5.5 | ||
32 | 11/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 120 | 6.7 | ||
40 | 11/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 225 | 140 | 9 | ||
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 225 | 150 | 10.5 | ||
65 | 21/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 360 | 160 | 16 | ||
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 420 | 215 | 21 | ||
100 | 4 | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 420 | 240 | 28 | ||
125 | 5 | 320 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 520 | 250 | 59 | ||
150 | 6 | 360 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 520 | 290 | 94 | ||
200 | 8 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 8-23 | 240 | 340 | 456 | ||
250 | 10 | 450 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 240 | 380 | 211 | ||
PN1.6MPa | |||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 140 | 90 | 3.5 | ||
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 140 | 100 | 4 | ||
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 180 | 105 | 5.5 | ||
32 | 11/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 120 | 6.7 | ||
40 | 11/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 225 | 140 | 9 | ||
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 225 | 150 | 10.5 | ||
65 | 21/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 360 | 160 | 16 | ||
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 420 | 215 | 21 | ||
100 | 4 | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 420 | 240 | 28 | ||
125 | 5 | 320 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 520 | 250 | 59 | ||
150 | 6 | 360 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 520 | 290 | 94 | ||
200 | 8 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 12-23 | 240 | 340 | 456 | ||
250 | 10 | 450 | 405 | 355 | 320 | 4 | 28 | 12-26 | 240 | 380 | 211 |
DN200D0尺寸为蜗轮手尺寸,DN200以下D0尺寸为手柄尺寸
机械标准(JB78)时为4孔
主要连接尺寸及重量
公称通径 | 主要尺寸 | 参考值 | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | F | b | Z-φd | D0 | h | 重量 | ||
mm | Inch | PN2.5MPa | ||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 140 | 90 | 3.5 | |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 140 | 100 | 4 | |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 180 | 105 | 5.5 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 120 | 6.7 | |
40 | 11/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 225 | 140 | 9 | |
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 225 | 150 | 10.5 | |
65 | 21/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 23 | 8-18 | 360 | 160 | 16 | |
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 25 | 8-18 | 420 | 215 | 21 | |
100 | 4 | 280 | 235 | 190 | 155 | 3 | 25 | 8-22 | 420 | 240 | 26 | |
125 | 5 | 320 | 270 | 220 | 185 | 4 | 28 | 8-26 | 520 | 250 | 50 | |
150 | 6 | 360 | 300 | 250 | 210 | 4 | 30 | 8-26 | 520 | 290 | 85 | |
200 | 8 | 400 | 360 | 310 | 275 | 4 | 32 | 12-26 | 240 | 340 | 145 | |
250 | 10 | 450 | 425 | 370 | 330 | 4 | 34 | 12-30 | 240 | 380 | 200 | |
CLASS150 | ||||||||||||
15 | 1/2 | 110 | 89 | 60.5 | 35 | 3 | 15 | 4-15 | 140 | 90 | 3.5 | |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 70 | 43 | 3 | 15 | 4-15 | 140 | 100 | 4 | |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 3 | 15 | 4-15 | 180 | 105 | 5.5 | |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 64 | 3 | 15 | 4-15 | 180 | 120 | 7 | |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 3 | 16 | 4-15 | 225 | 140 | 9 | |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 3 | 17 | 4-19 | 225 | 150 | 15.5 | |
65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 3 | 19 | 4-19 | 360 | 160 | 19.5 | |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 3 | 20 | 4-19 | 420 | 215 | 30 | |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 3 | 24 | 8-19 | 420 | 240 | 40 | |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 186 | 4 | 25 | 8-22 | 520 | 250 | 57 | |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 4 | 27 | 8-22 | 520 | 290 | 73.5 | |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 4 | 30 | 8-22 | 240 | 340 | 121 | |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 324 | 4 | 32 | 12-25 | 240 | 380 | 159 |
DN200以上D0尺寸为蜗轮手轮尺寸,DN200以下DO尺寸为手柄尺寸。