TAIYO气动马达TAM4-010FG005
TAIYO气动马达TAM4、TAIYO油缸 TAIYO增压缸、TAIYO膜片泵、TAIYO太阳铁工株式会社、TAIYO太阳铁工气缸、TAIYO,LTD、日本太阳铁工TAIYO液压气动元件、TAIYO缓冲器、TAIYO气动/液压元件、TAIYO气动马达TAM4-010FG005、TAIYO 日本TAIYO代理、TAIYO气缸、日本TAIYO 昆山雷斯克机电设备有限公司
TAM4-010S TAM4-010F TAM4-010L TAIYO气动马达TAM4-010FG005
TAM4-010FG005
TAM4-010FG010
TAM4-010FG015
TAM4-010FG020
气动设备 总目录P222 | ■空气马达径向活塞式气动马达“TAM4系列”
润滑脂填充和安装方向是自由的空气马达。 (空气中的油雾器加油。必需), 因为它有一个内置的机制平衡器,我会提供设计解决方案,振动小。
|
机种 | 正向和反向的形式 | 安装风格 | S:基本 F:法兰 L:脚 | 流体 | 空气 | 润滑油 | 内部油脂.....达芙妮埃沃NEX EP-1号(出光兴产株式会社) | 润滑 | (VG32相当于JIS K2213-1种子无添加剂汽轮机油ISO)要求 | 额定压力 | 0.5MPA | 工作压力范围 | 0.2?0.6MPA | 连续使用 | 在连续使用而无需停机的情况下,所用的数量等于或小于80%的旋转中的旋转速度在zui大功率 | *的旋转范围 | 转动速度(0.2?1)×zui大输出 |
■产品体系 可以参考详细的规范,如果你点击“格式”。 |
型号名称 | 模型 | 形式 | 减少的 速度 比 | zui大输出(0.5MPa时的时间) | 选择 | 输出 (W) | 扭矩 (N·M) | 旋转速度 (RPM | 空气 消耗 | TAM4-010 | 标准 | TAM4-010※ | - | 73.5 | 0.637 | 1100 | 200 |
| 带减速齿轮 | TAM4-010※G005 | 1/5 | 66.2 | 2.84 | 220 |
| TAM4-010※G010 | 1/10 | 5.69 | 110 |
| TAM4-010※G015 | 1/15 | 8.53 | 73.3 |
| TAM4-010※G020 | 1/20 | 11.5 | 55 |
| TAM4-015 | 标准 | TAM4-015※ | - | 125 | 1.37 | 900 | 260 |
| 制动 | TAM4-015※B | - |
| 带减速齿轮 | TAM4-015※G005 | 1/5 | 110 | 5.88 | 180 |
| TAM4-015※G010 | 1/10 | 11.8 | 九十 |
| TAM4-015※G015 | 1/15 | 17.7 | 六十 |
| TAM4-015※G020 | 1/20 | 23.5 | 45 |
| TAM4-015※G030 | 1/30 | 110 | 35.3 | 三十 |
| TAM4-015※G040 | 第四十 | 47.1 | 22.5 |
| TAM4-015※G050 | 1/50 | 58.8 | 18 |
| TAM4-015※G060 | 1/60 | 70.6 | 十五 |
| TAM4-015※G080 | 1/80 | 93.2 | 11.2 |
| TAM4-015※G100 | 1/100 | 103 | 118 | 九 |
| TAM4-015※G120 | 1/120 | 137 | 7.5 |
| TAM4-015※G160 | 1/160 | 176 | 5.6 |
| TAM4-015※G200 | 1/200 | 233 | 4.5 |
| 制动 减速 | TAM4-015※BG005 | 1/5 | 110 | 5.88 | 180 | 260 |
| TAM4-015※BG010 | 1/10 | 11.8 | 九十 |
| TAM4-015※BG015 | 1/15 | 17.7 | 六十 |
| TAM4-015※BG020 | 1/20 | 23.5 | 45 |
| TAM4-015※BG030 | 1/30 | 110 | 35.3 | 三十 |
| TAM4-015※BG040 | 第四十 | 47.1 | 22.5 |
| TAM4-015※BG050 | 1/50 | 58.8 | 18 |
| TAM4-015※BG060 | 1/60 | 70.6 | 十五 |
| TAM4-015※BG080 | 1/180 | 93.2 | 11.2 |
| TAM4-015※BG100 | 1/100 | 103 | 118 | 九 |
| TAM4-015※BG120 | 1/120 | 137 | 7.5 |
| TAM4-015※BG160 | 1/160 | 176 | 5.6 |
| TAM4-015※BG200 | 1/200 | 233 | 4.5 |
| TAM4-030 | 标准 | TAM4-030※ | - | 228 | 2.94 | 750 | 400 |
| 制动 | TAM4-030※B | - |
| 带减速齿轮 | TAM4-030※G005 | 1/5 | 199 | 12.7 | 150 |
| TAM4-030※G010 | 1/10 | 26.5 | 75 |
| TAM4-030※G015 | 1/15 | 39.2 | 五十 |
| TAM4-030※G020 | 1/20 | 53.0 | 37.5 |
| TAM4-030※G030 | 1/30 | 199 | 78.5 | 25 |
| TAM4-030※G040 | 第四十 | 106 | 18.7 |
| TAM4-030※G050 | 1/50 | 132 | 十五 |
| TAM4-030※G060 | 1/60 | 157 | 12.5 |
| TAM4-030※G080 | 1/80 | 203 | 9.3 |
| TAM4-030※G100 | 1/100 | 191 | 250 | 7.5 |
| TAM4-030※G120 | 1/120 | 300 | 6.2 |
| TAM4-030※G160 | 1/160 | 396 | 4.6 |
| TAM4-030※G200 | 1/200 | 500 | 3.7 |
| 制动 减速 | TAM4-030※BG005 | 1/5 | 199 | 12.7 | 150 | 400 |
| TAM4-030※BG010 | 1/10 | 26.5 | 75 |
| TAM4-030※BG015 | 1/15 | 39.2 | 五十 |
| TAM4-030※BG020 | 1/20 | 53.0 | 37.5 |
| TAM4-030※BG030 | 1/30 | 199 | 78.5 | 25 |
| TAM4-030※BG040 | 第四十 | 106 | 18.7 |
| TAM4-030※BG050 | 1/50 | 132 | 十五 |
| TAM4-030※BG060 | 1/60 | 157 | 12.5 |
| TAM4-030※BG080 | 1/80 | 203 | 9.3 |
| TAM4-030※BG100 | 1/100 | 191 | 250 | 7.5 |
| TAM4-030※BG120 | 1/120 | 300 | 6.2 |
| TAM4-030※BG160 | 1/160 | 396 | 4.6 |
| TAM4-030※BG200 | 1/200 | 500 | 3.7 |
|
| TAIYO气动马达TAM4-010FG005 |
昆山雷斯克优价供应TAIYO系列产品; TAIYO气动马达TAM4-010FG005
作为TAIYO在中国区域服务商。雷斯克公司秉承”诚信”的理念,为您提供快速供货和。
如您对TAIYO产品感兴趣或有任何疑问,请致电我司,雷斯克公司会有专人为您服务。