品牌
经销商厂商性质
武汉市所在地
KCG 3 L160D Z M U HL1 10 P15 T10威格士
面议R901224247 DA 6 VP2A5X/350FSM力士乐截止阀
面议018F6176 BE230AS丹佛斯电磁阀线圈
面议RLM3A-A10/10N-R230K1迪普马快慢速切换阀
面议RQM3-P6/A/60N-A230K1迪普马电磁溢流阀
面议PRB10P-10-2/100Y KPM川崎减压阀
面议DSG-01-3C3-A220-50油研电磁换向阀
面议SL10PA1-42力士乐先导式单向阀
面议4D0131510101B1G0Q丹尼逊直动式换向阀
面议RS25R17S4SN1JW派克溢流阀
面议RZGO-AERS-BC-010/210/I ATOS比例减压阀
面议CVU16EFP1B291931威格士插装阀
面议江山代有才人出,各领风騒数百年。 —— 赵翼《论诗五首·其二》
SV4-10V-C-6T-230AP威格士插装阀
Eaton Vickers 伊顿威格士
Screw-in Cartridge Valves 螺纹插装阀
Solenoid Valves 电磁阀
Poppet and Spool type solenoid actuated valves for applications
up to 350 bar (5000 psi) and 227 L/min (60 USgpm)
提动式/滑阀式电磁阀, 350 bar (5000 psi) 和 227 L/min (60 USgpm)
2-way, 2-position, Normally Closed, Spool Type
二位二通,常闭,滑阀式
SV4-10-C/CM/CR 型 SV4-10V-C-6T-230AP
额定压力:210 bar (3000 psi)
额定流量:23 L/min (6 USgpm)
Description:
The SV4-10-C is a 2-way, 2-position, direct acting, spool-type, normally closed screw-in cartridge solenoid valve.
SV410VC6T230AP SV410VC6T230AP 现货
供应商信息:武汉亿嘉隆机电设备有限公司
Attn:袁荣
:
:
劝君莫惜金缕衣,劝君惜取少年时。 —— 杜秋娘《金缕衣》
SV4-10V-C-6T-230AP威格士插装阀
伊顿威格士 螺纹插装阀 电磁阀 滑阀 Eaton Vickers 二位二通电磁阀 液压阀 阀门
Eaton Vickers 伊顿威格士
Screw-in Cartridge Valves 螺纹插装阀
Solenoid Valves 电磁阀
RATINGS AND SPECIFICATIONS
---- 规格参数 ----
额定压力: 210 bar (3000 psi)
zui大压力: 210 bar (3000 psi)
额定流量: 23 L/min (6 USgpm)
温度范围:-40° to 120°C (-40° to 248°F)
Cavity:C-10-2
Fluids:All general purpose hydraulic fluids such
Filtration:Cleanliness code 18/16/13
Housing material (standard):Aluminum
Weight including coil:0,4 kg (0.87 lbs)
……
---- 订货代码 ----
"SV4 - 10 (V) - C (*) (F) - ** - **** * - 00"
"SV4"--功能:电磁阀
"10"--尺寸:10
"(V)"--密封材料:空白=Buna-N NBR密封;V=Viton氟橡胶
"C"--Normally closed
"(*)"--手动调节选项:详见说明
"(F)"--过滤选项:详见说明
"**"--油口尺寸:0=Cartridge only;3B=3/8” BSPP 02-175462;6T=SAE 6 566151;2G=1/4”BSPP 876702;3G=3/8”BSPP 876703;6H=SAE 6 876700;8H=SAE 8 876701
"****"--额定电压:详见说明
"*"--连接类型:详见说明
"00"--特殊型号:00=无
……
十年磨一剑,霜刃未曾试。 —— 贾岛《剑客》
SV4-10V-C-6T-230AP威格士插装阀
伊顿威格士 螺纹插装阀 电磁阀 滑阀 Eaton Vickers 二位二通电磁阀 液压阀 阀门
Eaton Vickers 伊顿威格士
Screw-in Cartridge Valves 螺纹插装阀
Solenoid Valves 电磁阀
---- 型号列举 ----
SV4 10 0 0 00
SV4 10 0 0 115AG
SV4 10 0 0 12DG
SV4 10 0 0 12DW
SV4 10 0 0 230AG
SV4 10 0 0 24DG
SV4 10 0 0 24DW
SV4 10 0 2G 24DG
SV4 10 0 3G 24DG
SV4 10 3 0 00
SV4 10 3 0 115AG
SV4 10 3 0 12DG
SV4 10 3 0 230AG
SV4 10 3 0 24DG
SV4 10 3 3B 24BN
SV4 10 3 3B 28BN
SV4 10 3 3G 115AG
SV4 10 3 3G 24DG
SV4 10 3M 0 00
SV4 10 3M 0 115AG
SV4 10 3M 0 12DG
SV4 10 3M 0 12DN
SV4 10 3M 0 12DW
SV4 10 3M 0 24DG
SV4 10 3M 3G 12DG
SV4 10 3M 3G 24DG
SV4 10 3P 0 00
SV4 10 3P 0 28BN
SV4 10 4 0 00
SV4 10 4 0 12DG
SV4 10 4 0 24DG
SV4 10 C 0 00
SV4 10 C 0 115AG
SV4 10 C 0 12DG
SV4 10 C 0 230AG
SV4 10 C 0 24DG
SV4 10 C 2G 12DG
SV4 10 C 2G 24DG
SV4 10 C 3G 115AG
SV4 10 C 3G 24DG
SV4 10 C 6T 115AP
SV4 10 CM 0 00
SV4 10V 3M 0 24DG
SV4 10V C 0 24DG
SV4 10V C 3G 24DG
SV4 8 0 0 00
SV4 8 0 0 12DGS
SV4 8 0 0 24DGS
SV4 8 0 A2G 12DGS
SV4 8 3 0 00
SV4 8 3 0 12DNS
SV4 8 3 0 24DGS
SV4 8 3M 0 00
SV4 8 3M 0 12DGS
SV4 8 3M 0 24DGS
SV4 8 C 0 00
SV4 8 C 0 12DGS
SV4 8 C 0 24DGS
SV4 8 C A2G 12DGS
海日生残夜,江春入旧年。 —— 王湾《次北固山下》
SV1 10 3 0 00
SV1 10 3 0 12DG
SV1 10 3 0 12DW
SV1 10 3 0 24DG
SV1 10 3 0 24DT
SV1 10 3 2G 24DG
SV1 10 3 3B 24DG
SV1 10 3 3G 115AG
SV1 10 3 3G 12DG
SV1 10 3 3G 24DG
SV1 10 3 3G 24DG
SV1 10 4 0 00
SV1 10 4 0 115AG
SV1 10 4 0 12DG
SV1 10 4 0 12DW
SV1 10 4 0 230AG
SV1 10 4 0 24DG
SV1 10 4 0 24DW
SV1 10 4 0 28BN
SV1 10 4 3B 28BN
SV1 10 C 0 00
SV1 10 C 0 115AG
SV1 10 C 0 12DG
SV1 10 C 0 12DQ
SV1 10 C 0 230AG
SV1 10 C 0 24DG
SV1 10 C 3G 115AG
SV1 10 C 6T 24DG
SV1 16 C 0 00
SV1 16 C 0 115AG
SV1 16 C 0 120AG
SV1 16 C 0 12DG
SV1 16 C 0 230AG
SV1 16 C 0 24DG
SV1 16 C 0 30DT
SV1 16 C 6G 24DG
SV1 16 C 6G 24DP
SV1 16 CM 0 00
SV1 16C 4G 24DG
SV1 16V C 0 24DG
SV1 16V C 0 24DW
SV1 8 0 0 00
SV1 8 0 0 12DG
SV1 8 0 0 20DQ
SV1 8 0 0 24DG
SV1 8 3 0 00
SV1 8 3 0 12DGS
SV1 8 3 0 12DNS
SV1 8 3 0 24DGS
SV1 8 4 0 00
SV1 8 4 0 24DGS
SV1 8 4 A2G 12DGS
SV1 8 C 0 00
SV1 8 C 0 24DG
SV11 10 3 0 00
SV11 10 3 0 12DGH
SV11 10 3 0 24DGH
SV11 10 4 0 24DGH
SV11 10 C 0 00
SV11 10 C 0 24DGH
SV11 8 3 0 00
SV11 8 3 0 24DGP
SV11 8 3M 0 00
SV11 8 4 0 00
SV11 8 4 0 12DGP
SV12 10 4 0 24DGH
SV12 10 C 0 00
SV12 8 4 0 00
SV13 10 0 0 00
SV13 10 0 0 120AGH
SV13 10 0 0 240AGH
SV13 10 0 0 24DGH
SV13 10 0 S 0 120AGH
SV13 10 0 S 0 24DGH
SV13 10 00 12 DNH
SV13 10 0P 0 00
SV13 10 C 0 00
SV13 10 C 0 120AGH
SV13 10 C 0 12DGH
SV13 10 C 0 240AGH
SV13 10 C 0 24DGH
SV13 10 C 0 24DYH
SV13 10 C M 0 24DGH
SV13 10 C S3G 24DGH
SV13 10 CM 0 240 AGH
SV13 12 0 0 00
SV13 12 0 0 12DGH
SV13 12 0 0 12DNH
SV13 12 0 0 240AGH
SV13 12 0 0 24DGH
SV13 12 0P 0 24BYH
SV13 12 C 0 00
SV13 12 C 0 120AGH
SV13 12 C 0 240AGH
SV13 12 C 0 24DGH
SV13 12 CM 0 00
SV13 16 0 0 00
SV13 16 0 0 12DGH
SV13 16 0 0 24DGH
SV13 16 C 0 00
SV13 16 C 0 12DNH
SV13 16 C 0 240AGH
SV13 16 C 0 24DGH
SV13 20 0 0 00
SV13 20 0 0 24DGH
SV13 20 0S 0 24DGH
SV13 20 C 0 00
SV13 20 C 0 24DGH
SV13 20 CM 0 24DGH
SV13 12 0P 0 00
SV14 10 0 0 00
SV14 10 0 0 120AGH
SV14 10 0 0 12DQH
SV14 10 0 0 24DGH
SV14 10 0 S3G 24DGH
SV14 10 C 0 00
SV14 10 C 0 120AGH
SV14 10 C 0 24DGH
SV14 8 0 0 00
SV14 8 0 0 24DGP
SV14 8 C 0 00
SV15 10 0 0 00
SV15 8 0 0 00
SV15 8 0 0 24DGP
SV15 8 C 0 00
SV15 8 C 0 240AGP
SV15 8 C 0 24DGP
SV15 8 C 0 24DYP
SV1E 10 3 0 230AU
SV1E 10 3 0 24DU
SV1E 10 C 0 115AU
锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。 —— 李商隐《锦瑟》
SV2 10 4 0 00
SV2 10 4 0 12DG
SV2 10 4 0 24DG
SV2 10 C 0 00
SV2 10 C 0 230AG
SV2 10 C 0 24DG
SV2 20 C 0 00
SV2 20 C 0 115AG
SV2 20 C 0 230 AG
SV2 20 C 0 24DG
SV2 20C 8G 24DG
SV3 10 0 0 115AG
SV3 10 0 0 12DG
SV3 10 0 0 12DN
SV3 10 0 0 12DW
SV3 10 0 0 230AG
SV3 10 0 0 240AG
SV3 10 0 0 24DG
SV3 10 0 0 24DW
SV3 10 0 2G 12DG
SV3 10 0 2G 24DG
SV3 10 0 3G 115AG
SV3 10 0 3G 12DG
SV3 10 0 3G 24DG
SV3 10 0P 0 00
SV3 10 0P 0 240AG
SV3 10 0P 0 24DG
SV3 10 4 0 24DG
SV3 10 C 0 23AG
SV3 10 C 0 115AG
SV3 10 C 0 12DG
SV3 10 C 0 12DW
SV3 10 C 0 240AG
SV3 10 C 0 24AG
SV3 10 C 0 24DG
SV3 10 C 0 F 00
SV3 10 C 2G 24DG
SV3 10 C 3G 12DG
SV3 10 C 3G 24AG
SV3 10 C 3G 24DG
SV3 10 CM 0 12DG
SV3 10 CM 0 240AG
SV3 10 O 0 24AG
SV3 10 OP 0 12DNS
SV3 10C 3G 115AG
SV3 10V 0 0 24DG
SV3 10V C 0 24DG
SV3 12 0 0 00
SV3 12 0 0 12DG
SV3 12 0 0 24AG
SV3 12 0 0 24DG
SV3 12 0 A 6G U 24DG
SV3 12 C 0 00
SV3 12 C 0 115AG
SV3 12 C 0 24DG
SV3 12 CM 0 00
SV3 12V 0 A6G 24DG
SV3 16 0 0 00
SV3 16 0 0 12DG
SV3 16 0 0 230AG
SV3 16 0 0 24DG
SV3 16 0 0 24DW
SV3 16 0 12T 115AG
SV3 16 0 6G 24DG
SV3 16V 0 0 24DW
SV3 20 0 0 00
SV3 20 0 0 115AG
SV3 20 0 0 12DG
SV3 20 0 0 230AG
SV3 20 0 0 24DG
SV3 20 0 8G 24DG
SV5 10 0 0 00
SV5 10 0 0 115AG
SV5 10 0S 0 00
SV5 10 4 0 00
SV5 8 0 0 00
SV5 8 0 0 120AGS
SV5 8 0 0 12DWS
SV5 8 0 0 24DGS
SV5 8 C 0 00
SV5 8 C 0 12DGS
SV5 8 C 0 12DNS
SV5 8 C 0 24DGS
SV5 8 C 0 24DWS
SV5 8V C 0 24DGS
SV6 10 4 0 24DG
SV7 10 4 0 00
SV7 10 4 0 24DG
SV7 10 4 0 28BN
SV7 10 4M 0 24DG
SV7 10 4P 0 24DG
SV9 10 A 0 00
SV9 10 A 0 115AP
SV9 10 A 0 12DG
SV9 10 A 0 230AG
SV9 10 A 0 24DG
SV9 10 B 0 00
SV9 10 E 0 00
SV9 10 E 0 24DG
SV9 10 E 0 24DW
SV9 10 F 0 00
SV9 10 F 0 12 DG
SV9 10 F 0 24DG
SV9 10 F 2G 12DG
SV9 10 B 0 24DG
……
一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。 —— 晏殊《浣溪沙·一曲新词酒一杯》