品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
伞齿轮闸阀又称闸板阀或闸门阀,应用zui广泛的一种阀门。它是通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。
伞齿轮闸阀具有以下优点:
1、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
2、开闭较省力。
3、介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。
4、形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
一、用途:
安装水、汽管道上,作启闭装置用。
二、结构简述:
1. 支管两端为焊接连接,阀门的开启和关闭由齿轮传动装置来控制。
2. 阀门关闭主要通过阀盖上的锥齿轮机构及能够调整的为双式单闸板,万向顶、夹圈等组成,借阀体内导向作升降运动。
3. 阀座密封面采用钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、抗擦伤性能好。
4. 阀杆表面经抗蚀性氮化处理,具有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
5. 压力自紧式密封机构,借介质压力压紧楔形密封圈来达到密封,介质压力越高密封性能越好。
三、安装说明: 1. 阀门安装时必须垂直安装在水平管道上, 介质可以从任何一侧进入。管道冲洗干净后, 才可安装阀门。 2. 此阀在使用时,应全开或全关,不能作调节 阀使用。
伞齿轮闸阀主要性能规范 Capability Criterion
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力ps(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | ||
强度 | 密封(液) | 低压密封(气) | ||||
Z441H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤400 |
Z441H-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤450 | |
Z441Y-40I | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤550 | |
Z441Y-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 酸、碱类 | ≤200 |
Z441H-64 | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤450 |
Z441Y-64I GZ441Y-64I | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤550 | |
KZ441Y-64 | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 酸性天然气 | ≤130 |
Z441H-100 Z441Y-100 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤450 |
Z441Y-100I | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | ≤530 |
主要零件材料Materials Of main Parts
零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸 板 | 阀 杆 | 阀杆螺母 | 填 料 | 手 轮 |
Z441H-25 Z441H-40 Z441H-64 Z441H-100 | 碳钢 | 碳钢 | 不锈钢优质碳钢 | 铝铁青铜 | 石墨石棉绳、柔性石墨 | 可锻铸铁 |
Z441Y-100 | 优质碳钢堆焊硬质合金 | |||||
KZ441Y-64 | 318钢 | 聚四氟乙烯 | ||||
Z441Y-40I Z441Y-64I GZ441Y-64I | 铬钼钢 | 铬镍钛钢堆焊硬质合金 | 铬硅钼钢 | 耐高温石棉绳 | ||
Z441Y-100I | 柔性石墨 | |||||
Z441Y-40P | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | 铬镍钢 | 浸聚四氟乙烯石棉绳 |
主要外型尺寸 Main outer Size
通径 | PN2.5MPa | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H0 | H | H1 | D0 | kg | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-30 | 1236 | 1145 | 1474 | 450 | 451 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 16-34 | 1540 | 1450 | 1886 | 500 | 998 |
主要外型尺寸 Main outer Size
通径 | PN4.0MPa | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H0 | H | H1 | D0 | kg | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 1234 | 1175 | 1475 | 450 | 610 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 1377 | 1322 | 1678 | 500 | 890 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 1552 | 1492 | 1900 | 560 | 1333 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 2135 | 1975 | 2510 | 720 | 2526 |
主要外型尺寸 Main outer Size
通径 | PN6.4MPa | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H0 | H | H1 | D0 | kg | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | 1308 | 1220 | 1540 | 500 | 618 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 1565 | 1469 | 1850 | 560 | 945 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 1785 | 1640 | 2080 | 640 | 1818 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | 2135 | 1975 | 2510 | 720 | 2507 |
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 678 | 76 | 20-58 | 2295 | 2425 | 2959 | 800 | 3352 |
主要外型尺寸 Main outer Size
通径 | PN10.0MPa | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H0 | H | H1 | D0 | kg | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 838 | 775 | 952 | 360 | 301 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 1022 | 980 | 1216 | 400 | 579 |
225 | 600 | 470 | 400 | 352 | 287 | 56 | 12-41 | 1167 | 1051 | 1202 | 500 | 646 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 1167 | 1108 | 1377 | 550 | 687 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | 1431 | 1324 | 1582 | 560 | 1178 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 1574 | 1448 | 1838 | 640 | 1174 |