品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
蒸汽U41SM、U41Y、U41H柱塞阀沪工阀门 上海良工 开维喜阀门 上海阀门厂家
面议蒸汽BU41S保温柱塞阀沪工阀门 上海良工 开维喜阀门 上海阀门厂家
面议蒸汽U44SM法兰角式柱塞阀沪工阀门 上海良工 开维喜阀门 上海阀门厂家
面议蒸汽U45SM直流式法兰柱塞阀沪工阀门 上海良工 开维喜阀门 上海阀门厂家
面议蒸汽U41SM法兰式柱塞阀沪工阀门 上海良工 开维喜阀门 上海阀门厂家
面议UJ11H蒸汽内螺纹连接柱塞阀沪工阀门 上海良工 开维喜阀门 上海阀门厂家
面议UJ41H蒸汽柱塞截止阀沪工阀门 上海良工开维喜阀门 上海阀门厂家
面议UJ41H-16C蒸汽金属密封柱塞截止阀沪工阀门 上海良工 开维喜阀门 上海阀门厂家
面议U44SM蒸汽角式柱塞阀沪工阀门 上海良工 开维喜阀门 上海阀门厂家
面议U41SM蒸汽法兰式柱塞阀沪工阀门 上海良工 开维喜阀门 上海阀门厂家
面议U46SM-16C蒸汽平衡式柱塞阀沪工阀门 上海良工 开维喜阀门 上海阀门厂家
面议UJ941H蒸汽电动柱塞阀沪工阀门 上海良工 开维喜阀门 上海阀门厂家
面议蒸汽UJ41H-16金属密封柱塞截止阀沪工阀门 上海良工 开维喜阀门 上海阀门厂家工作原理:
UJ41H金属密封柱塞截止阀依靠截止阀的原理,阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动,使柱塞端部斜锥面与阀座锥面完成阀门的开启与关闭功能。通过中柱与密封环间采用过盈配合,通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性。
蒸汽UJ41H-16金属密封柱塞截止阀沪工阀门 上海良工 开维喜阀门 上海阀门厂家结构及特点:
☆柱塞截止阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向、密封环、手轮等零件组成(如图)。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动,使柱塞端部斜锥面与阀座锥面完成阀门的开启与关闭功能。
☆在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性。杜绝了内泄漏。
☆由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠、经久耐用,从而提高了阀门的使用寿命。
☆本阀门结合柱塞阀的无泄漏优点和截止阀启闭快的特点,成为一种结构新颖、用途广泛的新产品。蒸汽UJ41H-16金属密封柱塞截止阀沪工阀门 上海良工 开维喜阀门 上海阀门厂家运用规范:
●阀门设计、制造按:GBl2235《法兰连接钢截止阀升降式止回阀》的规定。
●阀门的结构长度按:GBl2221《法兰连接金属阀门长度》系列尺寸。API阀心结构长度按ANSI 16110-86有关尺寸选用。
●阀门连接法兰尺寸按:HGJl44-76-91《钢制管法兰、垫片、紧固件》及HG标准中的尺寸选用。
●阀门检查和试验按:GB/T13927《阀门的实验和检验》及API 598《阀门的实验和检验》要求。
蒸汽UJ41H-16金属密封柱塞截止阀沪工阀门 上海良工 开维喜阀门 上海阀门厂家安装和维修:
☆本公司生产的柱塞截止阀出厂前均进行过严格试压、验收。使用时只需将外表及孔腔清洗干净,不必拆洗和更换。
☆本阀门可在任意位置安装,介质流动方向见阀体上箭头所示。
☆经过一段时间的使用,密封环如有磨损有渗漏必须先将阀门关闭后,再将中法兰螺栓均匀略加旋紧以至下渗漏即可,
☆不宜盲目将螺栓拧得太紧。同时更换时应防止柱塞和新装密封环表面裂痕和碰伤。
蒸汽UJ41H-16金属密封柱塞截止阀沪工阀门 上海良工 开维喜阀门 上海阀门厂家结构规范:
PNl.6-4.O | DNl5-250 | PNl.6-4.O | DN≥250 |
柱塞截止阀 | 平衡式柱塞截止阀 |
金属密封柱塞式截止阀性能规范 :
阀体材料 | 适用温度 | 适用介质 | 压力范围 |
铸 钢 | ≤425℃ | 水、蒸汽、石油产品 | PNl.6-1.6MPa |
不锈钢 | ≤300℃ | 硝酸、醋酸 | 通径范围 |
含钼不锈钢 | ≤300℃ | 氮、氢、氨尿素等 | DNl5-500mm |
金属密封柱塞式截止阀结构尺寸:
DN(mm) | UJ41H-16C、Y、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 450 | 540 | 640 | 740 | 850 | 970 | 1100 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
重量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42 | 55 | 90 | 142 | 210 | 290 | 500 |
|
DN(mm) | UJ41H(Y)-25C、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 540 | 780 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 200 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
D1 | 39 | 50 | 57 | 65 | 75 | 87 | 109 | 120 | 148 | 175 | 203 | 259 | 312 | 363 | 421 | 473 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 |
DN(mm) | UJ41H-40C、Y、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 533 | 622 | 711 | 838 | 914 |
H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 540 | 640 | 740 | 850 | 980 | 1100 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
n-φ |