品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
专业气动偏心旋转阀 凸轮挠曲调节阀 调节阀
面议ZSS(H)W3系列气动三维偏心调节切断蝶阀 三维偏心调节阀
面议ZSH(B)V型气动V型调节切断球阀,高级控制阀
面议ZSHO-16/40型气动O型切断球阀,O型切断球阀阀体
面议ZMA/BQ/M型气动薄膜切断阀,气动薄膜三通切断阀
面议ZSP/NC型气动活塞常温切断阀,中温切断阀使用介质
面议ZSPQ型气动活塞切断阀,活塞切断阀优秀厂家电话
面议ZM/SA/CW气动调节蝶阀,气动调节蝶阀执行机构
面议ZMA/BPF气动薄膜衬氟塑料单座调节阀,衬氟塑料调节阀专业厂家
面议ZMA/BS气动薄膜角形高压调节阀,角形调节阀结构原理
面议ZMA(B)D气动薄膜低温调节阀,低温调节阀材质
面议ZMAQ(X)型气动薄膜三通调节阀,气动调节阀合流 分流
面议一、产品概述:
ZAZT(C)型电动隔膜调节阀,电动调节阀说明由DKZ电动执行机构和隔膜调节阀组成,以220V AC源为动力,接受标准信号0~10mA DC的电信号,实现对工艺管道中强酸、强碱等腐蚀介质及高粘度、有害介质的流量调节与控制。应用于石油、化工、冶金等耐腐蚀系统中。产品特点:阀流通阻力小、流通能力大、无填料函,无外泄露、具有耐腐、防火、防毒、安全可靠的特点,可根据不同的衬里隔膜,获得良好的腐蚀性能。
二、主要技术参数:
ZAZT(C)型电动隔膜调节阀,电动调节阀说明
公称通径 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
额定流量系数 Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | ||
公称压力 Mpa | 1.0 | ||||||||||||||
执行机构 | Ⅱ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | ||||||||
Ⅲ型 | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510C | |||||||||
有效推力 (N) | 1000 | 4000 | 6400 | ||||||||||||
工作行程 (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
允许压差 | P 1 = △ P | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | |||
P 1 =P 2 | 1.0 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 0.9 | 0.55 | 0.3 | 0.19 | 0.075 | 0.028 | ||||
法兰标准 | JB78-59 | ||||||||||||||
流量特征 | 近似快开(调节阀) | ||||||||||||||
电源电压 | 220V 50Hz | ||||||||||||||
出厂状态 | 电开(如需电关、订货时应注明) |
三、性能指标:
ZAZT(C)型电动隔膜调节阀,电动调节阀说明
项目 | 指标值 |
基本误差 % | ± 3.5 |
回差 % | ≤2.5 |
死区 % | ≤3 |
始终点偏差 | ±2.5 |
额定行程偏差 % | ±2.5 |
纯滞后 | ≤ 1S |
允许泄露 L/h | 橡胶隔膜片为 “0” ,聚四氟乙烯隔膜为 0.5%× 阀额定容量(许用压差下的水) |
绝缘电阻 | 不小于 20M Ω |
阻尼特征 | 不大于 3 周半 |
四、外形尺寸 单位:mm
公称通径 | ZAZT 型 | ZAZTC 型 | ||||||
A | H | H 1 | L | A | H | H 1 | L | |
15 | 460 | 515 | 48 | 140 | 340 | 754 | 48 | 140 |
20 | 460 | 515 | 53 | 145 | 340 | 755 | 53 | 145 |
25 | 460 | 520 | 58 | 155 | 340 | 760 | 58 | 155 |
32 | 460 | 525 | 68 | 165 | 340 | 765 | 68 | 165 |
40 | 460 | 527 | 73 | 190 | 340 | 767 | 73 | 190 |
50 | 460 | 530 | 80 | 210 | 340 | 770 | 80 | 210 |
65 | 460 | 540 | 90 | 240 | 340 | 780 | 90 | 240 |
80 | 530 | 590 | 98 | 270 | 430 | 1182 | 98 | 270 |
100 | 530 | 595 | 108 | 335 | 430 | 1188 | 108 | 335 |
125 | 630 | 687 | 123 | 375 | 430 | 1280 | 123 | 375 |
150 | 630 | 695 | 140 | 410 | 430 | 1288 | 140 | 410 |
220 | 630 | 728 | 168 | 540 | 430 | 1321 | 168 | 540 |
250 | 630 | 733 | 200 | 650 | 430 | 1386 | 200 | 650 |
五、阀体材质、衬里和隔膜片代号:
基体和衬里 | HT200 | ZG1Cr18Ni9Ti | 隔膜片 | |||||
无 | 衬 F46 | 衬 F3 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | 衬 F46 | |||
代号 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
订货须知:
订货时必须注明下列内容: