品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
D673H、D673W型对夹式硬密封气动蝶阀
PN6~PN40是用随阀杆转动的圆形蝶板做启闭性,以实现启用动作的气动阀门主要做截断阀使用,亦可设计成具有调节或段阀兼调节的功能,目前碟阀在低压大中口径管道上的使用越来越多。 气动对夹式金属密封蝶阀采用一个"U"型不锈钢密封圈,该精密的弹性密封圈与经过抛光的蝶板上欧偏心接触,解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触即密封的效果,达到延长蝶阀的使用寿命、密封性能 佳的目的。
气动对夹式硬密封蝶阀的主要优点,结构简单,体积小重量轻,造价低,气动硬密封蝶阀该特点尤其显著,安装在高空暗道,经过二位五通电磁阀控制操作方便,也可调节流量介质。流体阻力较小,中大口径的气动碟阀全开时有效流通面积较大,启闭迅速省力,碟扳旋转90角度即可完成启闭,由于转轴两侧碟板手介质作用力接近相等,而产生的转矩方向相反,因而启闭力矩较小,低压下可实现良好的密封,碟阀密封材料有丁晴橡胶、氟橡胶,食用橡胶,衬四氟故密封性能良好,其中硬密封碟阀为软硬层叠式金属片具有金属硬密封和弹性密封的重优点,无论在低温情况下均具有优良的密封性能。
公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。 | |||||
适用温度 | 碳钢 :-29℃~600℃ 不锈钢-40℃~600℃ |
DN | 结构长度 标准值 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 重量 (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H2 | A2 | B2 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||
mm | in | L | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 11 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 12 |
80 | 3 | 49 | 120 | 645 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 14 |
100 | 4 | 56 | 138 | 675 | 355 | 92 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 16 |
125 | 5 | 64 | 164 | 715 | 355 | 92 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 26 |
150 | 6 | 70 | 175 | 800 | 355 | 92 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 28 |
200 | 8 | 71 | 208 | 850 | 250 | 170 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 44 |
250 | 10 | 76 | 243 | 925 | 250 | 170 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 68 |
300 | 12 | 83 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 85 |
350 | 14 | 92 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 121 |
400 | 16 | 102 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 495 | 16-22 | 515 | 16-22 | 140 |
450 | 18 | 114 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 190 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1290 | 650 | 280 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1965 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 2015 | 1250 | 380 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 2250 | 1250 | 380 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
D673H、D673W型对夹式硬密封气动蝶阀