上虞风机XBDZ-I-2.8壁式轴流风机

上虞风机XBDZ-I-2.8壁式轴流风机

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2019-10-26 13:33:46
268
产品属性
关闭
绍兴上虞上鼓风机有限公司

绍兴上虞上鼓风机有限公司

中级会员6
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

上虞风机XBDZ-I-2.8壁式轴流风机 XBDZ系列风机具有明显的效率高、噪声低、运行平稳等特点,叶轮采用铝合金制成,广泛适用于工矿企业、民用建筑、体育馆、各种使用场所的壁式排风

详细介绍

上虞风机XBDZ-I-2.8壁式轴流风机
        XBDZ系列风机具有明显的效率高、噪声低、运行平稳等特点,叶轮采用铝合金制成,广泛适用于工矿企业、民用建筑、体育馆、各种使用场所的壁式排风,并具有以下特点:
        1、外形美观,安装方便,整机制成方形,安装前,墙体按不同机号预留方孔,安装时风机从墙体外侧放入墙洞,外壳与墙体之间塞以橡皮或软木即可。
        2、风机靠外墙侧装有铝合金防水风口,可以防止室外雨水和自然风向室内倒灌。
        3、风机带有消声外壳,内置吸声材料,方形整体安装牢固、振动小,运行平稳,噪音低。
        4、对特殊场合,本系列风机也可以用玻璃钢制作。
上虞风机XBDZ-I-2.8壁式轴流风机性能参数
机号 风量(m3/h) 全压(Pa) 功率(Kw) 转速(r/min) 噪声dB(A) 重量(Kg)
2.8 950 41 0.04 1450 ≤55 18
1230 45 0.04 ≤60 18
1650 58 0.06 ≤60 20
3.2 1720 56 0.04 1450 ≤61 21
1940 62 0.06 ≤62 24
2250 68 0.09 ≤63 27
3.6 2010 65 0.06 1450 ≤62 28
2480 73 0.09 ≤63 31
3370 76 0.12 ≤63 35
4 3450 89 0.12  1450  ≤62 37
4080 95 0.18 ≤63 40
4470 109 0.25 ≤63 41
4.5 4510 114 0.18 1450 ≤64 42
5870 121 0.25 ≤65 47
6360 139 0.37 ≤66 49
5 6170 135 0.25 1450 ≤65 50
6920 142 0.37 ≤66 55
7890 147 0.55 ≤68 63
5.6 6400 78 0.37 960 ≤69 61
7410 82 0.37 ≤69 68
8060 94 0.37 ≤70 68
6.3 9760 92 0.37 960 ≤70 70
10570 102 0.37 ≤70 70
12000 118 0.75 ≤72 79
7.1 12400 132 0.75 960 ≤72 85
13430 146 1.1 ≤75 92
15240 169 1.1 ≤73 74
8 15750 189 1.5 960 ≤73 101
17050 208 1.5 ≤73 101
19350 242 2.2 ≤74 112

机号 D L L1 A×A B×B
2.8 290 300 246 350×350 400×400
3.2 330 300 246 390×390 440×440
3.6 370 320 266 430×430 480×480
4.0 410 360 306 470×470 530×530
4.5 460 360 306 520×520 580×580
5.0 510 400 346 580×580 640×640
5.6 570 400 346 640×640 700×700
6.3 640 420 366 710×710 770×770
7.1 720 450 396 810×810 890×890
8.0 810 550 496 910×910 990×990

热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能