品牌
经销商厂商性质
所在地
国标闸阀
高性能密封闸阀
传统闸阀密封结构存在着较大问题,结构无弹性,单闸板密封,密封面容易擦伤、咬坏泄露,又因为铸钢件阀体闸板内应力没有*消除,在使用过程中,由于时间和温差影响,阀体和闸板密封面会在本身内应力作用下变形,一旦变形,楔式闸板封圈面与阀座封圉面就不可能*吻合。产生缝隙,密封达不到要求。
本公司引进美国*技术。采用的闸板是弹性结构,闸板两面,*周围带有规定弹性槽,使闸板具有一定弹性,在使用过程中,阀座两端封圈面与楔式闸板封圈面稍变形,不能*密封吻合时,可通过闸板弹性槽起到调节补尝吻合密封作用,达到密封,*解决了传统结构弊病。(详见示意图1、图2)
[Z4/0/1、Z44/0/1、Z74/0/1、Z94/0/1]外形尺寸及重量
公称压力(PN) | 外形尺寸 及重量 | 公称通径(DN)mm | 备注 | ||||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
1.6MPa | L(mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 电动、液动、 齿轮动闸阀其外形高度尺寸要根据用户实际。选配各种装置决定。其连结总长度尺寸按本表。 |
H(mm) | 170 | 190 | 205 | 270 | 310 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1280 | 1450 | 1550 | 1676 | - | ||
D0(mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | 720 | 720 | - | ||
重量(kg) | 5 | 8 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 41 | 54 | 90 | 102 | 170 | 250 | 329 | 590 | 749 | 850 | 958 | 1803 | ||
2.5MPa | L(mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H(mm) | 170 | 190 | 205 | 270 | 310 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1280 | 1450 | 1550 | 1676 | - | ||
D0(mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 640 | 720 | 800 | - | ||
重量(kg) | 5 | 8 | 9 | 12 | 18 | 26 | 33 | 43 | 56 | 95 | 113 | 195 | 280 | 375 | 550 | 640 | 880 | 1235 | 1900 | ||
4.0MPa | L(mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||||||
H(mm) | 135 | 190 | 205 | 270 | 310 | 371 | 391 | 455 | 551 | 628 | 708 | 885 | 960 | 1200 | |||||||
D0(mm) | |||||||||||||||||||||
重量(kg) | 6 | 9 | 10 | 14 | 21 | 29 | 36 | 48 | 78 | 115 | 142 | 262 | 350 | 540 | |||||||
6.4MPa | L(mm) | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | |||||||
H(mm) | 140 | 195 | 210 | 280 | 328 | 390 | 410 | 485 | 590 | 688 | 768 | 973 | 1050 | ||||||||
Do(mm) | |||||||||||||||||||||
重量(kg) | 8 | 11 | 12 | 17 | 25 | 34 | 43 | 60 | 95 | 135 | 203 | 327 | 467 | ||||||||
10.OMPa | L(mm) | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | ||||||||
H(mm) | 140 | 195 | 210 | 280 | 335 | 425 | 450 | 510 | 630 | 725 | 800 | 1020 | |||||||||
D0(mm) | |||||||||||||||||||||
重量(kg) | 8 | 11 | 14 | 19 | 28 | 38 | 68 | 90 | 129 | 182 | 275 | 420 | |||||||||
16.0MPa | L(mm) | 17 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 | ||||||||
H(mm) | 230 | 260 | 280 | 312 | 350 | 512 | 560 | 585 | 631 | 723 | 820 | 990 | |||||||||
Do(mm) | 200 | 200 | 280 | 320 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | |||||||||
重量(kg) | 8 | 11 | 14 | 21 | 30 | 73 | 110 | 141 | 185 | 320 | 462 | 711 |
注:法兰尺寸按JB/T79—94标准。