ZRSF(H)电动三通调节阀,ZRSF(H)电子式三通分(合)流调节阀,电动三通合流调节阀,电动三通分流调节阀
品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
电动二通阀,电动三通阀,*空调电动阀
面议电动三通调节球阀,三通球阀,三通调节球阀,电动三通球阀 调节球阀
面议电动V型调节球阀 电动调节球阀,V型球阀,电动V型球阀
面议电动调节蝶阀,电动蝶阀,硬密封蝶阀,衬氟蝶阀
面议电动二通调节球阀,电动球阀,二通球阀
面议电动双座调节阀 ZRSN型电子式电动双座调节阀,智能型电动调节阀,双座调节阀 单座调节阀
面议电动隔膜阀 ZDSG电动调节隔膜阀,隔膜阀,衬胶/聚四氟隔膜阀,真空隔膜阀,气动隔膜阀,电磁隔膜阀
面议电动套筒调节阀,ZHSM(ZAZM)型电动套筒调节阀,电动调节阀,电动智能调节阀
面议电动直通单座调节阀,单座调节阀,电动调节阀
面议电动直通双座调节阀,ZHSN(ZAZN)型电动直通双座调节阀,电动调节阀,双座调节阀
面议电动单座调节阀 ZDSP(M)精小型电子式电动单座(套筒)调节阀,电动调节阀,套筒调节阀
面议ZRSP电动单座调节阀,ZRSM电动套筒调节阀,电动调节阀
面议电动三通调节阀,ZRSF(H)电子式三通分(合)流调节阀,电动三通合流调节阀,电动三通分流调节阀
主要技术参数与性能指标
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
阀座直径dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
额定流量 系数Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||
分流 | | | | | | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
允许压差△MPa | ≤公称压力MPa | ||||||||||||||||
基本误差% | ±2.5 | ||||||||||||||||
回差% | 2.5 | ||||||||||||||||
死区% | 1.0 | ||||||||||||||||
始终点偏差% | ±2.5 | ||||||||||||||||
额定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||||||
允许泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||||||
可调范围 | 30:1 | ||||||||||||||||
公称压力 介质温度 阀体材料 | 1.6MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸铁HT200 | |||||||||||||||
4.0MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
6.4MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
上海奥科尔阀门有限公司
联 系 人:熊
直 线:
传 真:
: :
24小时销售技术:
更多信息请到*查看或咨询:http://www.shshuangdu.com/
公称通径 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
执行机构 | 允许压差ΔP(Mpa) | |||||||||||
381LSA-20 | 3.20 | 2.20 | 1.47 | 0.94 | | | | | | | | |
381LSB-50 | | | | | 1.38 | 0.94 | 0.61 | | | | | |
381LSC-65 | | | | | | | | 0.51 | 0.36 | | | |
381LSC-99 | | | | | | | | | | 0.31 | | |
381LSC-160 | | | | | | | | | | | 0.32 | 0.22 |
四、ZRSH三通合流调节阀外形尺寸及附图
公称 通径(DN) | L | D | H1 | H | |||||
PN(Mpa) | PN(Mpa) | 常温 | 中温 | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | ||||
25 | 185 | 190 | 200 | 225 | 140 | 150 | 160 | 555 | 707 |
32 | 200 | 200 | 210 | 225 | 150 | 160 | 170 | 561 | 709 |
40 | 220 | 220 | 235 | 225 | 160 | 170 | 180 | 660 | 812 |
50 | 250 | 255 | 265 | 255 | 180 | 190 | 200 | 675 | 827 |
65 | 275 | 285 | 295 | 255 | 200 | 210 | 220 | 863 | 1027 |
80 | 300 | 310 | 320 | 255 | 210 | 230 | 240 | 868 | 1032 |
100 | 350 | 360 | 370 | 255 | 220 | 250 | 260 | 872 | 1036 |
125 | 410 | 430 | 440 | 255 | 260 | 300 | 300 | 905 | 1200 |
150 | 450 | 465 | 475 | 310 | 280 | 320 | 320 | 920 | 1135 |
200 | 550 | 560 | 570 | 310 | 320 | 380 | 380 | 950 | 1165 |
250 | 635 | 660 | 670 | 310 | | 475 | 475 | 1203 | 1485 |
300 | 720 | 740 | 740 | 310 | | 585 | 585 | 1265 | 1557 |
ZRSF三通分流调节阀外形尺寸及附图
公称 通径(DN) | L | D | H1 | H | ||||
PN(Pma) | PN(Mpa) | |||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||
80 | 300 | 310 | 320 | 255 | 225 | 250 | 265 | 885 |
100 | 350 | 350 | 370 | 255 | 245 | 275 | 285 | 897 |
125 | 410 | 425 | 440 | 255 | 285 | 320 | 325 | 931 |
150 | 450 | 460 | 475 | 310 | 305 | 340 | 345 | 945 |
200 | 550 | 560 | 570 | 310 | 350 | 400 | 410 | 979 |
250 | 635 | 660 | 670 | 310 | | 540 | 540 | 1268 |
300 | 720 | 740 | 770 | 310 | | 612 | 612 | 1294 |