品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
序号 | 零件名称 | 材料 | 序号 | 零件名称 | 材料 |
1 | 泵体 | 不锈钢 | 8 | 轴承体 | 不锈钢 |
2 | 静环 | 不锈钢 | 9 | 外磁钢总成 | 磁体组体 |
3 | 叶轮 | 不锈钢 | 10 | 隔离套 | 不锈钢 |
4 | 密封圈 | 聚四氟乙烯 | 11 | 内磁钢总成 | 磁体组件 |
5 | 前后止推环 | 碳化钨 | 12 | 冷却箱 | 组合件 |
6 | 前后轴承 | 碳石墨 | 13 | 泵轴 | 不锈钢 |
7 | 前后轴承 | 碳化钨 | 14 | 联接架 | 铸铁 |
★概 述
磁力传动离心泵(简称磁力泵),通常由电动机,磁力偶合器和耐腐蚀离心泵
组成。其主要特点是利用磁力偶合器传递动力,*无泄漏,当电动机带去吧磁力
偶俣器外磁钢旋转时,磁力线穿过间隙和隔离套,作用于内磁钢上,使泵转子与电
动机同步旋转,无机械接触地传递扭矩。在泵轴的动力输入端,由于液体被封闭在
静止的隔离套内,没有动密封因而*无泄漏。CQB系列磁力泵是磁力泵全国联合
设计组开发的新型*无泄漏耐腐蚀泵,其技术经济指标与国外同类产品八十年代
末的水不关相当。CQB系列磁力泵型式及基本参数符合JB/T7742-95《小型磁力传
动离心泵》标准。
CQB系列磁力泵适用于石油、化工、制药、冶炼、电镀、环保、食品、影视洗
印、水处理、国防等行业,是输送易爆、挥发、有毒、稀有贵重液体和各种腐蚀性
液体的理想设备。CQB型磁力泵适用于输送zui大压力1.6MPa,温度不超过100℃,
粘度不大于30×10-6m2/S的不含硬颗粒和纤维的液体。
当输送介质系统压力大于1.6MPa时,本单位可进行特殊设计制造。
★型号意义
★性 能 参 数 表
型号 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 汽蚀余量 (NPSH)r m | 转速 n r/min | 轴功率 pa KW | 效率 ゥ % | 配带电机功率KW | ||
介质密度g/cm3 | |||||||||
≤1 | ≤1.3 | ≤1.84 | |||||||
32-20-125 | 1.9 3.2 3.8 | 22 20 18.5 | | 2900 | 0.49 0.58 0.62 | 23 30 31 | YYB801-2 1.1 | YYB802-2 1.5 | YYB90S-2 2.2 |
32-20-160 | 1.9 3.2 3.8 | 34 32 29 | | 2900 | 0.84 0.99 1.03 | 21 28 29 | YYB802-2 1.5 | YYB90S-2 2.2 | YYB90L-2 3 |
40-25-105 | 3.8 6.3 7.5 | 13 12.5 11 | | 2900 | 0.42 0.55 0.56 | 32 39 40 | YYB801-2 1.1 | YYB802-2 1.5 | YYB90S-2 2.2 |
40-25-125 | 3.8 6.3 7.5 | 22 20 18.5 | | 2900 | 0.81 0.98 1.05 | 28 35 36 | YYB802-2 1.1 | YYB90L-2 2.2 | YYB100L-2 3.0 |
40-25-160 | 3.8 6.3 7.5 | 34 32 29 | | 2900 | 1.41 1.72 1.79 | 25 32 33 | YYB90L-2 2.2 | YYB100L-2 3.0 | YYB112M-2 4.0 |
40-25-200 | 3.8 6.3 7.5 | 52.5 50 48 | | 2900 | 3.02 3.43 3.77 | 18 25 26 | YYB112M-2 4.0 | YYB132S1-2 5.5 | YYB132S2-2 7.5 |
50-40-85 | 7.5 12.5 15 | 9 8 7.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 0.46 0.56 0.61 | 40 49 50 | YYB801-2 0.75 | YYB802-2 1.1 | YYB90S-2 1.5 |
50-32-105 | 7.5 12.5 15 | 13 12.5 11 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 0.76 0.91 0.94 | 35 47 48 | YYB802-2 1.1 | YYB90S-2 1.5 | YYB90L-2 2.2 |
50-32-125 | 7.5 12.5 15 | 22 20 18.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 1.49 1.62 1.63 | 30 42 43 | YYB90L-2 2.2 | YYB100L-2 3.0 | YYB112M-2 4.0 |
50-32-160 | 7.5 12.5 15 | 34 32 29 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 2.48 2.79 2.96 | 28 39 40 | YYB100L-2 3.0 | YYB112M-2 4.0 | YYB132S1-2 5.5 |
50-32-200 | 7.5 12.5 15 | 52.5 50 48 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 5.10 5.49 6.13 | 21 31 32 | YYB132S2-2 7.5 | YYB132S2-2 7.5 | YYB160M1-2 11 |
50-32-250 | 7.5 12.5 15 | 82 80 78.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 9.57 10.89 13.32 | 17.5 25 26 | YYB160M2-2 15 | YYB160L-2 18.5 | YYB180M-2 22 |
65-50-125 | 15 25 30 | 22 20 18.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 2.25 2.67 2.91 | 40 51 52 | YYB100L-2 3.0 | YYB112M-2 4.0 | YYB132S1-2 5.5 |
65-50-160 | 15 25 30 | 34 32 29.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 3.34 5.07 5.48 | 32 43 44 | YYB132S1-2 5.5 | YYB132S2-2 7.5 | YYB160M1-2 11 |
65-40-200 | 15 25 30 | 53 50 47 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 8.66 9.20 10.1 | 25 37 38 | YYB160M1-2 11 | YYB160M2-2 15 | YYB160L-2 18.5 |
65-40-250 | 15 20 30 | 82 80 78.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 13.4 14.72 16.88 | 25 37 38 | YYB160L-2 18.5 | YYB180M-2 22 | YYB200L1-2 30 |
80-65-125 | 30 50 60 | 22.5 20 18 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 4.48 5.24 5.55 | 41 52 53 | YYB132S1-2 5.5 | YYB132S2-2 7.5 | YYB160M1-2 11 |
80-65-160 | 30 50 60 | 34 32 29 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 7.72 9.08 9.67 | 36 48 49 | YYB160M1-2 11 | YYB160M2-2 15 | YYB160L-2 18.5 |
80-50-200 | 30 50 60 | 53 50 47 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 12.03 14.80 16.34 | 36 46 47 | YYB160L-2 18.5 | YYB180M-2 22 | YYB200L1-2 30 |
80-50-250 | 30 50 60 | 84 80 75 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 19.06 23.68 26.07 | 36 46 47 | YYB200L1-2 30 | YYB220L2-2 37 | YYB225M-2 45 |
100-80-125 | 60 100 120 | 23 20 16.5 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 8.35 9.73 9.46 | 45 56 57 | YYB160M1-2 11 | YYB160M2-2 15 | YYB160L-2 18.5 |
100-80-160 | 60 100 120 | 35 32 28 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 12.43 15.85 16.34 | 46 55 56 | YYB160L-2 18.5 | 180M-2 YYB22 | YYB200L1-2 30 |
100-65-200 | 60 100 120 | 54 50 47 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 21.01 25.69 28.44 | 42 53 56 | YYB200L1-2 30 | YYB220L-2 37 | YYB225M-2 45 |
100-65-250 | 60 100 120 | 86 80 74.5 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 37.98 45.39 49.69 | 37 48 49 | YYB225M-2 45 | YYB250M-2 55 | YYB280S-2 75 |
★CQB系列外形和安装尺寸
型号 | A | AD | B | L | L1 | H1 | H2 | a | A1 | A2 | A3 | H | H3 | H4 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h |
32-20-125 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | | | | | | | | | | | | |
32-20-160 | 140 | 155 | 100 | 483 | 143 | 160 | 115 | 65 | | | | | | | | | | | | |
40-25-105 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | | | | | | | | | | | | |
40-25-125 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 65 | | | | | | | | | | | | |
40-25-160 | 160 | 180 | 140 | 633 | 233 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 210 | 370 | 355 | 190 | 140 | 80 | 270 | 430 | 50 |
40-25-200 | 261 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 |
50-40-85 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 80 | | | | | | | | | | | | |
50-32-105 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 65 | | | | | | | | | | | | |
50-32-125 | 160 | 180 | 140 | 633 | 233 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 210 | 370 | 355 | 190 | 140 | 80 | 270 | 430 | 50 |
50-32-160 | 190 | 190 | 140 | 653 | 233 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 210 | 370 | 363 | 197 | 140 | 80 | 270 | 430 | 50 |
50-32-200 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 180 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 410 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 |
50-32-250 | 254 | 255 | 210 | 898 | 308 | 225 | 160 | 100 | 390 | 440 | 420 | 260 | 485 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 |
65-50-125 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 |
65-50-160 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 |
65-40-200 | 254 | 255 | 210 | 898 | 308 | 180 | 160 | 100 | 390 | 440 | 420 | 260 | 440 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 |
65-40-250 | 279 | 285 | 241 | 968 | 308 | 228 | 180 | 100 | 390 | 440 | 420 | 280 | 505 | 530 | 321 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 |
80-65-125 | 216 | 210 | 140 | 728 | 253 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 420 | 230 | 390 | 413 | 236 | 140 | 80 | 320 | 480 | 50 |
80-65-160 | 254 | 255 | 210 | 898 | 297 | 180 | 160 | 100 | 390 | 440 | 420 | 260 | 440 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 |
80-50-200 | 254 | 255 | 254 | 943 | 308 | 200 | 160 | 100 | 390 | 440 | 420 | 260 | 460 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 |
80-50-250 | 318 | 310 | 305 | 1108 | 318 | 225 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 300 | 525 | 575 | 333 | 171 | 120 | 520 | 760 | 100 |
100-80-125 | 254 | 255 | 210 | 898 | 308 | 180 | 160 | 100 | 390 | 440 | 420 | 260 | 440 | 485 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 |
100-80-160 | 254 | 255 | 254 | 975 | 308 | 200 | 160 | 100 | 390 | 440 | 420 | 260 | 460 | 475 | 308 | 161 | 120 | 440 | 680 | 80 |
100-65-200 | 318 | 310 | 305 | 1083 | 318 | 225 | 180 | 100 | 470 | 500 | 530 | 300 | 525 | 575 | 333 | 171 | 120 | 520 | 760 | 100 |
100-65-250 | 318 | 310 | 305 | 1108 | 318 | 250 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 300 | 550 | 575 | 330 | 171 | 120 | 520 | 760 | 100 |
CQB-G系列外形和安装尺寸