便拆式高温管道泵

便拆式高温管道泵

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2017-06-26 11:46:24
584
产品属性
关闭
宁夏连渠泵业有限公司

宁夏连渠泵业有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

IRB 型便拆式高温管道泵可用于高温热水循环系统,简称高温管道泵,GRB、IRB型高温管道泵是上海连渠SHENE进一步研发的便拆式、立式、卧式热水循环离心泵之一,其外形安装尺寸均与ISB型泵*,则较ISB型泵具有更高的水力效率和更优的气蚀性能,且结构更可靠,轴密封和使用寿命上均有较大提高。

详细介绍

IRB、GRB热水循环泵型号说明


IRB、GRB热水循环泵型号说明

IRB、GRB热水循环泵性能参数

性能流量扬程配套功率工作压力介质温度范围进出口径
参数1900m3/h133m250kw10巴巴和16巴-10℃—+80℃-+240℃DN40-DN400mm

ISB、IRB、IHB、YB系列便拆式离心泵性能参数表 I

型号流量扬程 m效率 %转速 r/min电机功率必需气蚀余量重量 Kg 型号流量扬程 m效率 %转速 r/min电机功率必需气蚀余量重量 Kg
m3/hL/Sm3/hL/S
40-100/963.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0610.6 10 949 55 4329000.372.32965-160/15216.4 23.4 30.44.56 6.5 8.4430 28 24.557 65 6229004.02.575
40-100/1064.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3113.2 12.5 11.351 57 5629000.552.33065-160/16517.5 25 32.54.86 6.94 9.0434.4 32 27.557 66 6329004.02.575
40-125/1323.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0617.6 16 14.444 48 4629000.752.33265-200/18515.2 21.8 28.34.22 6.06 7.8640.5 38 3449 58 5829005.52.5100
40-125/1424.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3121 20 1844 49 4729001.12.335 65-200/19516.4 23.5 30.54.56 6.53 8.4746.4 44 4061 60 6129007.52.5110
40-160/1423.8 5.5 7.21.06 1.53 2.0025.5 24 22.540 40 4029001.12.33265-200/20517.5 25 32.54.86 6.94 9.0352.7 50 45.552 61 6229007.52.5115
40-160/1524.1 5.9 7.81.13 1.63 2.1629 28 26.336 41 4129001.52.33365-250/23515 21.6 284.17 6.0 7.7861 60 5841 51 54290011.02.5170
40-160/1654.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3134 32.3040 44 4329002.22.33565-200/24516.4 23.4 30.54.56 6.5 8.4771.5 70 6748 53 55290011.02.5170
40-200/1853.7 5.3 7.31.03 1.47 1.7438 36 34.532 32 3229002.22.35065-250/25517.5 25 32.54.89 6.94 9.0382 80 76.542 53 55290015.02.5185
40-200/1954.1 5.9 7.81.4 1.64 2.1745 44 4224 34 3229003.02.35865-315/28514.4 20.6 26.84.0 5.72 7.4486 85 8333 41 44290015.02.5210
40-200/2054.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3151 50 4829 36 3529004.02.36965-315/29515.7 22.5 29.24.36 6.25 8.0103 101 9834 42 45290018.52.5225
40-250/2353.8 5.5 7.21.06 1.53 2.0061.5 60 5626 30 2929005.52.38065-315/30716.6 23.7 314.61 6.58 8.6115 113 11035 43 47290022.02.5260
40-250/2454.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1772 70 6527 31 3029005.52.310565-315/31617.5 25 32.54.86 6.94 9.03127 125 12235 43 47290030.02.5320
50-250/2554.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3182 80 7427 31 3129007.52.311080-100/9631.3 45 588.7 12.5 16.111 10 869 75 7129002.23.060
50-100/968 11 14.52.22 3.05 4.0311 10 957 63 6029000.752.33580-100/10635 50 659.72 13.9 18.113.8 12.5 1070 76 7329003.03.065
50-100/1068.8 12.5 16.52.44 3.47 4.5313.6 12.5 11.358 65 6329001.12.340 80-125/13231.3 45 588.7 12.5 16.117.5 16 13.667 74 7229004.03.080
50-125/1328 11 14.52.22 3.05 4.0317 16 1461 60 5829001.12.34080-125/14235 50 659.72 13.9 18.122 20 1770 75 7329005.53.0100
50-125/1428.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5321.5 20 17.852 61 6029001.52.34580-160/14230.3 43.3 56.38.4 12.0 15.627 24 2064 72 7029005.53.0100
50-160/1427.3 10.4 13.52.03 2.89 3.7523 22 20.550 50 5029001.52.34680-160/15232.7 46.7 619.1 13.0 16.930.6 28 2565 73 7229007.53.0105
50-160/1528.2 11.7 15.22.28 3.25 4.2229 28 2640 51 5029002.22.35080-160/16535 50 659.72 13.9 18.135 32 2866 74 7529007.53.0105
50-160/1658.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5333 32 3045 52 5129003.02.36080-200/18530.5 43.5 56.68.5 12.1 15.740.6 38 33.456 68 6929007.53.0120
50-200/1857.5 10.6 13.82.08 2.94 3.8340 38 3544 44 4429003.02.37080-200/19532.8 47 619.1 13.1 16.947 44 4057 69 72290011.03.0170
50-200/1958.3 11.7 15.32.31 3.25 4.2545.8 44 4237 45 4529004.02.38580-200/20535 50 659.72 13.9 18.153.3 50 4658 70 71290015.03.0175
50-200/2058.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5352 50 4838 46 4629005.52.310580-250/23530 43.3 568.3 12.0 15.663 60 5454 61 62290015.03.0190
50-250/2257.1 10.0 13.11.97 2.78 3.6453.2 52 50.427 36 3929005.52.311080-250/24532.5 46.7 619.0 13.0 16.973 70 6453 62 63290018.53.0210
50-250/2357.6 10.8 142.11 3.0 3.9861.5 60 5827.5 37 4029007.52.311580-250/25535 53 659.72 13.9 18.183 80 7255 62 63290022.03.0240
50-250/2458.2 11.6 15.22.28 3.22 4.2271.5 70 6829 38 4129007.52.312080-315/28529 41 53.69.1 11.4 14.988 85 8340 53 57290022.03.0275
50-250/2558.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5382 80 77.529 38 40290011.02.316080-315/29531 44.5 588.6 12.4 16.1103 101 9743 55 58290030.03.0340
65-100/9615.6 22.3 294.3 6.19 8.111 10 8.468 70 7029001.12.54080-315/30132.5 46.5 60.59 12.9 16.8116 113 11044 56 59290030.03.0345
65-100/10617.5 25 32.54.68 6.94 9.0313.7 12.5 10.570 72 7129001.52.54580-315/32135 50 659.72 13.9 18.1128 125 12245 57 60290037.03.0360
65-125/13215.6 22.3 294.33 6.19 8.117.5 16 14.451 69 6829002.22.550100-200/19562.6 89 11617.4 24.7 32.211 10 8.867 77 7729004.04.5115
65-125/14217.5 25 32.54.86 6.94 9.0322 20 1863 71 7029003.02.560100-200/20570 100 13019.4 27.8 36.113.6 12.5 1169 79 7729005.54.590
65-160/14215 21.6 284.17 6.10 8.4426 24 2153 63 6229003.02.565100-250/24562.6 89 11617.4 24.7 32.219 16 1171 77 6629007.54.5120

注:尺寸zui终以订货后提供尺寸为准。

ISB、IRB、IHB、YB系列便拆式离心泵性能参数表 II

型? 号流量扬程 m效率 %转速 r/min电机功率必需气蚀余量重量 Kg 型号流量扬程 m效率 %转速 r/min电机功率必需气蚀余量重量 Kg
m3/hL/Sm3/hL/S
100-250/25070 100 13019.4 27.8 36.123.5 20 1473 79 68145011.04.5170150-250/245129 184 24035.8 51.2 66.718.5 17 14.475 81 79145015.03.0265
100-315/29560.6 86.6 112.516.8 24.1 31.327 24 1866 75 68145011.04.5180150-250/255140 200 26038.9 55.6 72.221.8 20 1776 82 80145018.53.0300
100-315/30765.4 93.5 121.618.2 26.2 33.832 28 2171 77 70145011.04.5185150-315/295121 173 22533.6 48.1 62.525 24 2171 79 77145018.53.5310
100-315/32170 100 13019.4 27.8 36.136.5 32 2473 77 68145015.04.0200 150-315/307131 187 24336.4 51.9 67.529.5 28 24.472 80 80145022.03.5335
100-400/37561 87 11316.9 24.2 31.441 38 3463 73 71145015.04.0195150-315/321140 200 26038.9 55.6 72.233.8 32 2873 81 76145030.03.5410
100-400/38565.4 93.5 121.618.2 26.0 33.847.5 44 3765 75 73145018.54.0215150-400/365112 160 20831.1 44.4 57.834 32 2868 72 72145022.03.5430
100-400/40070 100 13019.4 27.8 36.154 50 4264 76 78145022.04.0245150-400/375122 174 22633.9 48.3 62.941 38 3370 75 74145030.03.5480
100-250/230(I)61 87 11316.9 24.2 31.465 60 5163 70 69290030.04.0330150-400/385131 187 24336.4 51.9 67.546.6 44 38.371 77 76145037.03.5500
100-250/245(I)65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.876 70 53.564 71 70290030.04.0330150-400/400140 200 26038.9 55.6 72.253 50 4472 78 72145045.03.5515
100-250/250(I)70 100 13019.4 27.8 36.187 85 7655 65 66290037.04.0345150-510/475112 160 20831.1 44.4 57.856.5 54.5 5162 67 66145045.04.2530
100-315/285(I)58 82 10716.1 22.8 29.790 85 7655 65 66290037.04.0385150-510/485122 174 22633.9 48.3 62.965 62 5863 69 68145055.04.2765
100-315/295(I)63 90 11717.5 25.0 32.5106.6 101 9257 67 68290045.04.0440150-510/495131 187 24336.4 51.9 67.573 70 6665 71 69145075.04.2860
100-315/307(I)66.5 95 123.618.5 26.4 34.3119 113 10458 68 69290055.04.0550150-510/510140 200 26038.9 55.6 72.284 80 7566 72 69145075.04.2860
100-315/321(I)70 100 13019.4 27.8 36.1132 125 11458 69 69290075.04.0685200-250/235157 243 31643.7 67.5 87.816 13.5 9.076 78 761450154.0270
125-200/19596 143.17223.9 39.7 47.810.4 10 9.680 83 8214507.54.0130200-250/245189 270 35152.5 75 97.519 17 1377 81 77145018.54.0390
125-200/20586 160 19226.7 44.4 53.313.12.5 1281 85 82145011.04.0180200-250/255210 300 36058.3 83.3 10022.5 20 1678 83 781450224.0430
125-250/24586 143 17223.9 39.7 47.818 16 13.677 80 76145011.04.0210200-315/295189 270 32452.5 75 9027 23 2077 81 781450226.0430
125-250/25596 160 19226.7 44.4 53.322.6 20 1779 83 80145015.04.0225200-315/307196 281 33754.4 78.1 93.631 27 2478 82 801450306.0480
125-315/29583 138 16621.7 38.3 46.127 24 2169 76 71145015.04.0260 200-315/321210 300 36058.3 83.3 10036 32 2877 83 811450376.0535
125-315/30790 150 18025 41.7 5031.5 28 24.570 79 76145018.54.0280200-400/365176.4 252 30249 70 8434 30 2576 79 731450454.0585
125-315/32196 160 19226.7 44.4 53.336 32 2872 81 77145022.05.0315200-400/375189 27032452.5 75 9048 37 3377 81 791450454.0585
125-400/37583 138 16621.7 38.3 46.141.3 37.5 34.571 75 71145022.05.0355200-400/380201.6 288 345.556 80 9648 44 3871 83 811450554.0700
125-400/38590 150 18025 41.7 5048.4 44 40.572 77 76145030.05.0437200-400/400210 300 36058.3 83.3 10055 50 4478 84 821450554.0700
125-400/40096 160 19226.7 44.4 53.355 50 4674 82 80145037.04.5451200-500/425176.4 252 201.449 70 8460 55 4974 78 771450553.0700
100-250/230(I)83 138 16621.7 38.3 46.165 60 5567 76 73290037.04.5430200-500/485189 270 32452.5 75 9067 60 5576 79 781450753.0835
100-250/245(I)90 150 18025 41.7 5076 70 6468 77 75290045.04.5495200-500/505201.6 288 345.656 80 9677 70 6776 82 801450903.01290
100-250/255(I)96 160 19226.7 44.4 53.387 80 7368 80 77290055.04.5580 200-500/540210 300 36058.3 83.3 10087 80 7577 83 8114501103.01415
100-315/285(I)80.5 134 16122.4 37.2 44.796 88 8667 72 68290055.04.5590200-315/235(I)226 322 41962.8 89.4 116.415.5 14 1073 78 83145018.54.0390
100-315/295(I)86 143 17223.8 39.7 47.8106.4 111 95.268 73 69290075.04.5710200-315/245(I)250 358 46569.4 99.4 129.219 17 1376 81 73145022.04.0430
100-315/307(I)90 15018025 41.7 50117 110 104.668 73 74290075.04.5715200-315/252(I)280 400 52077.8 111.1 144.422.2 20 1478 83 75145030.04.0480
100-315/321(I)96 160 19226.7 44.7 53.3133 125 11973 75 71290090.04.5800200-315/295(I)242 346 45067.2 96.1 12527.5 24 18.574 81 75145037.04.0535
150-250/235117 167 217.532.5 46.4 60.415.2 14 1274 79 77145011.03.0245200-315/307(I)262 374 48672.8 103.9 13531.5 28 2575 81 77145045.04.0560

注:尺寸zui终以订货后提供尺寸为准。

ISB、IRB、IHB、YB系列便拆式离心泵性能参数表 III

型号流量扬程 m效率 %转速 r/min电机功率必需气蚀余量重量 Kg 型号流量扬程 m效率 %转速 r/min电机功率必需气蚀余量重量 Kg
m3/hL/Sm3/hL/S
200-315/321(I)280 400 52077.8 111.1 144.436 32 2676 83 78145055.04.0680300-500/465432 609 728117.6 169.3 202.265 62 5674 86 7514501605.51980
200-400/365(I)224 320 41662.2 88.9 115.634.9 32 2570 79 701450454.0585300-500/505460 662 791127.8 184 219.874 70.5 63.576 82 7714502005.52150
200-400/375(I)242 346 45067.2 96.1 12542 38 29.675 81 721450554.0700300-500/540500 720 900138.9 200 25086 80 7277 83 7814502505.52280
200-400/385(I)262 352 48672.8 103.9 13548 44 3575 83 791450754.0835350-410/330620 931 1165172.2 258.6 323.617.5 15.0 13.071 78 77970555.51320
200-400/400(I)280 400 52077.8 111.1 144.454.5 50 3979 84 791450754.0835350-410/375663 995 1240184.2 276.4 345.820.0 17.0 15.074 80 78970755.51490
200-500/425(I)224 320 41662.2 88.9 115.662 56 4874 79 751450754.01050350-410/410718 1080 1345199.4 300.0 373.623.5 20.0 18.076 82 80970905.51730
200-500/465(I)242 346 45067.2 96.1 12565 60 5476 80 771450905.01290 350-480/425620 931 1165172.2 258.0 323.626.5 24.0 21.073 79 75970905.51750
200-500/505(I)262 374 48672.8 103.9 13576 70 6377 82 7914501105.01415350-480/450663 995 1245184.2 276.4 345.830.5 27.0 25.074 81 769701105.51910
200-500/540(I)280 400 52072.8 141.1 144.487 80 7776 83 7914501325.01595350-480/485718 1080 1345199.4 300.0 375.536.4 32 28.579 83 789701105.52120
250-250/245368 506 607102.2 140.6 168.719.5 17 14.676 80 821450375.0550350-400/375620 931 1165172.2 258.6 323.642.5 38.0 32.375 79 7414501325.51620
250-250/255400 550 670111.1 152.8 186.122.5 20 1681 85 871450455.0620350-400/385663 995 1245184.2 276.2 345.848.3 44.0 36.877 81 7614501605.52030
250-315/295339 466 55994 129.3 155.226.5 25 2074 76 781450455.0695350-400/400718 1080 1345199.4 300.0 373.654.7 50.0 44.278 82 7714502005.52120
250-315/307368 506 607102.2 140.6 168.731.5 28 2375 78 801450555.0840350-450/425620 931 1165172.2 258.6 323.651.3 46.1 41.378 78 7814501605.52050
250-315/321400 550 670111.1 152.8 186.136 32 2677 80 811450755.0915350-450/435663 995 1245184.2 276.4 345.859.2 54.0 48.080 80 8014502005.52430
250-400/365311 428 51486.5 119 142.838 35 3066 72 681450755.0910350-450/450718 1080 1345199.4 300.0 373.664.8 60.0 55.080 80 8014502505.52630
250-400/375339 466 55994 129.3 155.243 39.5 33.569 75 741450755.0910350-350/325(I)900 1080 1300250 300 36111.5 10.5 976 60 76970456.01150
250-400/385368 506 607102.2 140.6 168.748 44 37.570 75 751450905.01055350-350/355(I)1000 1200 1450277.8 333.3 402.813.5 12.5 10.576 80 77970556.01250
250-400/400400 550 670111.1 152.8 186.154.4 50 4072 79 7514501105.01557350-480/450(I)900 1080 1300250 300 36119 17 1476 81 77970756.01350
250-500/425311 428 51486.5 119 142.858 55 48.572 74 7314501105.01350 350-480/485(I)1000 1200 1450277.8 333.3 402.823 20 1679 83 79970906.01580
250-500/465339 466 55994 129.3 155.266.5 63.5 55.573 76 7514501325.01420350-315/295(I)745 985 1182207 273 32827 25 2074 78 7514501106.01650
250-500/505368 506 670102.2 140.6 168.775 71 62.575 78 7714501605.01560350-315/301(I)900 1080 1300250 300 36131.5 28 2378 79 7614501326.01720
250-500/540400 550 670111.1 152.8 186.184 80 7073 80 7814502005.01750350-315/321(I)1000 1200 1450277.8 333.3 402.836 32 2677 81 7814501606.01870
300/250/245460 662 791127.8 184 219.820.2 17.5 14.282 84 861450455.0785350-400/365(I)720 900 990200 250 27537 33 3068 70 7014501326.01810
300/250/255500 720 900138.9 200 25023 20 1683 86 871450555.0900350-400/375(I)745 985 1182207 273 32842 38.5 3468 73 7114501606.02000
300-315/295423 609 728117.6 169.3 202.225.5 23.5 2075 81 761450555.01080350-400/385(I)900 1080 1300250 300 36147.5 44 3871 75 7314502006.02100
300-315/307460 662 791127.8 184 219.830.5 28 23.577 83 771450755.01250350-400/400(I)1000 1200 1450277.8 333.3 402.855 50 4373 77 7514502506.02350
300-315/321500 720 900138.9 200 25036 32 2682 85 841450905.01350 400-300/2901092 1456 1729303.3 404.4 480.312 10.2 978 84 81970556.01480
300-400/365389 561 670108.2 155.7 18635.5 33 27.572 77 751450755.51250400-300/3051200 1600 1900333.3 444.4 527.614 12.5 10.578 87 83970756.01650
300-400/375423 609 728117.6 169.3 202.241 38 3275 80 781450905.51400400-350/3401092 1456 1729303.3 404.4 480.19.5 17 1380 84 73970906.01780
300-400/385460 662 728127.8 184 .219.847 44 36.577 82 8014501105.51520400-350/3551200 1600 1900333.3 444.4 527.623 20 1581 85 849701106.01850
300-400/400500 720 900138.9 200 25054.5 50 4279 86 8014501325.51725400-400/385994 1325 1573276 368 437.126 23.5 1979 84 779701326.02150
300-500/425389 561 670108.2 155.7 18657 54.5 4971 78 7314501325.51850400-400/3951092 1456 1729303.3 404.4 480.330 27.5 22.583 87 819701606.02320
         4000-400/4001200 1600 1900333.3 444.4 527.835 32 2684 88 819702006.02450

注:尺寸zui终以订货后提供尺寸为准。

上一篇:水泵在使用过程中的问题 下一篇:ISG50-250B型管道泵
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能