品牌
生产厂家厂商性质
泰州市所在地
三、性能范围 使用温度-20℃-80℃(对特殊要求、使用改性材质,可设计到-80℃-220℃),进口φ32mm-φ250mm,流量5- 400m3/h,扬程80m以内. 32 UHB—ZK-5-10 32:吸入口直径(mm) UH:超高分子聚乙烯 B:离心泵 Z:杂质砂浆 K型动力机封 5:流量(m3/h) 10:扬程(m)
四、性能参数表
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率(kw) | 进出口直径 | |
轴功率 | 配备电机 | |||||
25UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 25-20 |
25UHB-ZK-5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.42 | 0.75 | |
25UHB-ZK-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.5 | 0.75 | |
25UHB-ZK-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 0.4 | 1.1 | |
25UHB-ZK-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 0.55 | 1.1 | |
25UHB-ZK-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 0.7 | 1.1 | |
32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 | 32-25 |
32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 | |
32UHB-ZK-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 1.3 | 2.2 | |
32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.1 | 2.2 | |
32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 1.6 | 2.2 | |
32UHB-ZK-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.25 | 0.75 | |
32UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | |
40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | 40×32 |
40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | |
40UHB-ZK-7.5-6 | 7.5 | 6 | 1450 | 0.4 | 0.75 | |
40UHB-ZK-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 2.6 | 3 | |
40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.3 | 2.2 | |
40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | |
50UHB-ZK-15-32 | 15 | 32 | 2900 | 3.5 | 5.5 | 50-40 |
50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | |
50UHB-ZK-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 0.6 | 1.1 | |
50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5.0 | 5.5 | |
50UHB-ZK-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 3.2 | 4 | |
50UHB-ZK-12-40 | 12 | 40 | 2900 | 3.8 | 5.5 | |
50UHB-ZK-15-43 | 15 | 43 | 2900 | 5.6 | 7.5 | |
50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3.0 | 4 | |
50UHB-ZK-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 | |
50UHB-ZK-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.1 | 4 | |
65UHB-ZK-30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.3 | 5.5 | 65-50 |
65UHB-ZK-35-20 | 35 | 20 | 2900 | 5.1 | 5.5 | |
65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | |
65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | |
65UHB-ZK-15-8 | 15 | 8 | 1450 | 0.9 | 1.1 | |
65UHB-ZK-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 6.2 | 7.5 | |
65UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.9 | 7.5 | |
65UHB-ZK-10-45 | 10 | 45 | 2900 | 4.8 | 7.5 | |
65UHB-ZK-5-11 | 5 | 11 | 1450 | 0.6 | 1.1 | |
65UHB-ZK-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 4.2 | 5.5 | |
65UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | |
65UHB-ZK-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1450 | 1.2 | 2.2 | |
65UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | |
65UHB-ZK-15-12.5 | 15 | 12.5 | 1450 | 1.6 | 2.2 | |
65UHB-ZK-30-40 | 30 | 40 | 2900 | 9.6 | 11 | |
80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.8 | 7.5 | 80-65 |
80UHB-ZK-45-18 | 45 | 18 | 2900 | 6.1 | 7.5 | |
80UHB-ZK-50-15 | 50 9dc9 | 15 | 2900 | 5.6 | 7.5 | |
80UHB-ZK-35-45 | 35 | 45 | 2900 | 10.8 | 11 | |
80UHB-ZK-17.5-11 | 17.5 | 11 | 1450 | 1.5 | 2.2 | |
80UHB-ZK-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 10.2 | 11 | |
80UHB-ZK-45-32 | 45 | 32 | 2900 | 10.1 | 11 | |
80UHB-ZK-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 10.2 | 11 | |
80UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 12.6 | 15 | |
80UHB-ZK-45-50 | 45 | 50 | 2900 | 14.8 | 15 | |
80UHB-ZK-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 1450 | 2.3 | 3 | |
80UHB-ZK-55-40 | 55 | 40 | 2900 | 15 | 15 | |
100UHB-ZK-50-58 | 50 | 58 | 2900 | 21 | 22 | 100-80 |
100UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 17.5 | 18.5 | |
100UHB-ZK-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 21.5 | 22 | |
100UHB-ZK-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 18.5 | |
100UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 13.8 | 15 | |
100UHB-ZK-70-45 | 70 | 45 | 2900 | 22.1 | 22 | |
100UHB-ZK-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 17.8 | 18.5 | |
100UHB-ZK-100-27 | 100 | 27 | 2900 | 18.4 | 18.5 | |
100UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 2900 | 10.2 | 11 | |
100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 15 | |
100UHB-ZK-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 27 | 30 | |
100UHB-ZK-100-45 | 100 | 45 | 2900 | 28 | 30 | |
100UHB-ZK-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 4.2 | 5.5 | |
100UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 2900 | 28.5 | 30 | |
100UHB-ZK-145-28 | 145 | 28 | 2900 | 29.5 | 30 | |
100UHB-ZK-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 17.5 | 18.5 | |
100UHB-ZK-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 17.9 | 18.5 | |
100UHB-ZK-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | |
100UHB-ZK-140-15 | 140 | 15 | 2900 | 16.8 | 18.5 | |
100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 14.9 | 15 | |
100UHB-ZK-120-15 | 120 | 15 | 2900 | 14.2 | 15 | |
100UHB-ZK-140-10 | 140 | 10 | 2900 | 14.5 | 15 | |
125UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 28.8 | 30 | 125-100 |
125UHB-ZK-120-35 | 120 | 35 | 2900 | 29.4 | 30 | |
125UHB-ZK-140-25 | 140 | 25 | 2900 | 25 | 30 | |
125UHB-ZK-120-32 | 120 | 32 | 2900 | 26.8 | 30 | |
125UHB-ZK-140-28 | 140 | 28 | 2900 | 27.6 | 30 | |
125UHB-ZK-160-24 | 160 | 24 | 2900 | 28.1 | 30 | |
125UHB-ZK-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | |
125UHB-ZK-140-18 | 140 | 18 | 2900 | 21 | 22 | |
125UHB-ZK-150-15 | 150 | 15 | 2900 | 21.5 | 22 | |
125UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 1450 | 10.2 | 11 | |
150UHB-ZK-120-25 | 120 | 25 | 1450 | 22 | 30 | 150-125 |
150UHB-ZK-80-11 | 80 | 11 | 980 | 8.9 | 11 | |
150UHB-ZK-150-20 | 150 | 20 | 1450 | 24.5 | 30 | |
150UHB-ZK-180-30 | 180 | 30 | 1450 | 35.5 | 37 | |
150UHB-ZK-210-26 | 210 | 26 | 1450 | 36.4 | 37 | |
150UHB-ZK-148-11 | 148 | 11 | 980 | 15 | 15 | |
150UHB-ZK-240-24 | 240 | 24 | 1450 | 37 | 37 | |
150UHB-ZK-270-20 | 270 | 20 | 1450 | 36 | 37 | 150-125 |
150UHB-ZK-190-18 | 190 | 18 | 1450 | 22 | 22 | |
150UHB-ZK-135-8 | 135 | 8 | 980 | 10.5 | 11 | |
150UHB-ZK-260-16 | 260 | 16 | 1450 | 28 | 30 | |
150UHB-ZK-280-14 | 280 | 14 | 1450 | 28.2 | 30 | |
150UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 1450 | 33.6 | 37 | |
150UHB-ZK-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 42 | 45 | |
150UHB-ZK-101-18 | 101 | 18 | 980 | 12.8 | 15 | |
150UHB-ZK-200-32 | 200 | 32 | 1450 | 44 | 45 | |
150UHB-ZK-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 44.5 | 45 | |
150UHB-ZK-300-25 | 300 | 25 | 1450 | 45 | 45 | |
200UHB-ZK-320-32 | 320 | 32 | 1450 | 55 | 55 | 200-150 |
200UHB-ZK-210-14 | 210 | 14 | 980 | 18.4 | 18.5 | |
200UHB-ZK-350-28 | 350 | 28 | 1450 | 55 | 55 | |
200UHB-ZK-400-25 | 400 | 25 | 1450 | 70 | 75 | |
200UHB-ZK-250-45 | 250 | 45 | 1450 | 74 | 75 | |
200UHB-ZK-168-20 | 168 | 20 | 980 | 27 | 30 | |
200UHB-ZK-300-38 | 300 | 38 | 1450 | 72 | 75 | |
200UHB-ZK-350-34 | 350 | 34 | 1450 | 73.8 | 75 | |
200UHB-ZK-320-24 | 320 | 24 | 1450 | 42 | 45 | |
200UHB-ZK-215-10 | 215 | 10 | 980 | 15.6 | 18.5 | |
200UHB-ZK-350-20 | 350 | 20 | 1450 | 43 | 45 | |
200UHB-ZK-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 44 | 45 | |
200UHB-ZK-500-12 | 500 | 12 | 1450 | 45 | 45 | |
250UHB-ZK-400-45 | 400 | 45 | 1450 | 112 | 132 | 250-200 |
250UHB-ZK-270-20 | 270 | 20 | 980 | 35 | 37 | |
250UHB-ZK-500-37 | 500 | 37 | 1450 | 118 | 132 | |
250UHB-ZK-600-30 | 600 | 30 | 1450 | 120 | 132 | |
250UHB-ZK-400-32 | 400 | 32 | 1450 | 85 | 90 | |
250UHB-ZK-270-14 | 270 | 14 | 980 | 25 | 30 | |
250UHB-ZK-500-26 | 500 | 26 | 1450 | 79 | 90 | |
250UHB-ZK-600-20 | 600 | 20 | 1450 | 84 | 90 |
附注:性能参数表谨作参考,我公司可根据需要帮助客户选型