品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
ZXL直联式化工自吸泵系本公司根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的一种结构新颖的产品属国内*。各项技术性能指标居国内,达到*水平,具有广阔的应用市场和发展前景。该系列泵结构紧凑为卧式结构、机泵一体、外型美观、占地面积少,与普通自吸泵比较,占地面积减少30%。如采用IP54户外电机则无需泵房,可置于户外使用。
产品特点
结构*、自吸性能好,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。介质温度≤80℃,特殊要求可达200℃。自吸高度不能超过规定值5-6.5米,吸入管长度≤10米,流量3- 200 m3/h ,扬程5-125m,转速1450-2900r/min
产品用途
ZXL直联式自吸泵适用于工业和城市给排水,环保、建筑、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗,设备冷却等。
性能参数
型号 口径-流量-扬程-功率 mm-m3/h-m-kw | 吸程 M | 转速 r/min | 自吸性能 min/5m | 电机功率 KW |
25ZXL3.2-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.75 |
25ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.5 |
32ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.5 |
32ZXL3.2-50 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 3 |
40ZXL6.3-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.1 |
40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 2.2 |
40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 3 |
40ZXL10-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 |
40ZXL10-40 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 5.5 |
40ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.5 |
50ZXL15-12 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 2.2 |
50ZXL18-20 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 3 |
50ZXL12.5-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 |
50ZXL20-30 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 4 |
50ZXL15-40 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 5.5 |
50ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 7.5 |
50ZXL-20-75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 11 |
65ZXL30-15 | 6 | 2900 | 2 | 3 |
65ZXL20-30 | 6 | 2900 | 2 | 4 |
65ZXL25-32 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
65ZXL25-50 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.5 |
65ZXL25-75 | 6 | 2900 | 1.8 | 11 |
80ZXL35-13 | 6 | 2900 | 1.9 | 3 |
80ZXL43-17 | 6 | 2900 | 1.8 | 4 |
80ZXL40-22 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
80ZXL50-32 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 |
80ZXL60-55 | 6 | 2900 | 1.5 | 18.5 |
80ZXL60-70 | 6 | 2900 | 1.2 | 22 |
100ZXL100-20 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 11 |
100ZXL100-30 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 15 |
100ZXL100-40 | 6 | 2900 | 1.8 | 18.5 |
100ZXL100-65 | 6 | 2900 | 1.8 | 30 |
100ZXL70-80 | 6 | 2900 | 1.8 | 30 |
150ZXL170-45 | 6 | 2900 | 1.9 | 37 |
150ZXL170-55 | 5 | 2900 | 1.8 | 45 |
150ZXL150-80 | 5 | 2900 | 1.8 | 55 |
200ZXL400-32 | 5 | 1450 | 2 | 55 |
200ZXL280-96 | 5 | 1450 | 1.8 | 90 |
200ZXL350-65 | 5 | 1450 | 1.8 | 110 |
250ZXL550-32 | 5 | 1450 | 2 | 75 |
250ZXL400-50 | 5 | 1450 | 2 | 90 |
250ZXL450-55 | 5 | 1450 | 2 | 110 |
300ZXL600-32 | 5 | 1450 | 2 | 90 |
300ZXL500-50 | 5 | 1450 | 2 | 110 |
300ZXL550-55 | 5 | 1450 | 2 | 132 |
热水循环泵http://xunhuanbeng.scpv.net/
多级泵http://duojibeng.scpv.net/