品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
川沪牌电动软密封蝶阀的主要优点:结构简单,体积小重量轻,造价低,安装在高空暗道,也可调节流量介质。流体阻力较小,中大口径的电动软密封蝶阀全开时有效流通面积较大,启闭迅速省力,碟扳旋转90角度即可完成启闭,由于转轴两侧碟板手介质作用力接近相等,而产生的转矩方向相反,因而启闭力矩较小,低压下可实现良好的密封,电动软密封蝶阀密封材料有丁橡胶、氟橡胶,食用橡胶,衬四氟故密封性能良好,无论在任何情况下均具有优良的密封性能(zui高可达零泄露)。 | ||
D941X电动法兰蝶阀 | D971X电动对夹式蝶阀 |
1、本阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。 |
制造标准 | GB/T 122387-89 |
---|---|
法兰标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
结构长度标准 | GB12221-89 |
检验标准 | GB/T 13927-92 |
执行器特点: |
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | HT250 WCB SUS304 |
蝶板 | 球墨铸铁镀镍磷 不锈钢304、316 |
阀轴 | 2Cr13 SUS304 |
密封圈 | NBR、EPDM 、VITON、PTFE |
电动软密封对夹蝶阀 | 电动硬密封对夹蝶阀 |
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||
50 | 43 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 46 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 56 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 56 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 60 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 68 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 78 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 78 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 102 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 114 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 127 | 342 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 154 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 165 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 190 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 203 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 216 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 254 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取数据。